福井県の人口、人口移動についてのランキング一覧
福井県の人口、人口移動についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
福井県の総人口についての「人口総数」「男性人口総数」「女性人口総数」など、福井県の外国人についての「外国人人口」「韓国人・朝鮮人」「中国人」など、福井県の年齢割合についての「15歳未満人口」「15歳未満男性人口」「15歳未満女性人口」など、人口、人口移動に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
| 福井県の人口、人口移動 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 総人口 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 806,314人 | 2010年 | 43位 | 42.8 | |
| 382,000人 | 2014年 | 43位 | 43.0 | |
| 407,000人 | 2014年 | 43位 | 42.8 | |
| 821,592人 | 2005年 | 43位 | 42.6 | |
| -15,278人 | 2010年 | 19位 | 48.0 | |
| -1.860% | 2010年 | 28位 | 46.9 | |
| 4,189.83km2 | 2010年 | 34位 | 46.7 | |
| 192.4人/km2 | 2010年 | 32位 | 46.0 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 外国人 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 10,562人 | 2010年 | 26位 | 45.7 | |
| 2,475人 | 2010年 | 23位 | 46.4 | |
| 3,409人 | 2010年 | 29位 | 45.9 | |
| 946人 | 2010年 | 29位 | 45.1 | |
| 148人 | 2010年 | 27位 | 45.4 | |
| 71人 | 2010年 | 41位 | 42.5 | |
| 109人 | 2010年 | 33位 | 44.6 | |
| 19人 | 2010年 | 44位 | 46.3 | |
| 109人 | 2010年 | 44位 | 45.8 | |
| 2,456人 | 2010年 | 14位 | 48.8 | |
| 60人 | 2010年 | 25位 | 44.7 | |
| 760人 | 2010年 | 36位 | 46.3 | |
| 130.99人 | - | 16位 | 56.2 | |
| 30.70人 | - | 8位 | 54.2 | |
| 42.28人 | - | 7位 | 60.4 | |
| 11.73人 | - | 16位 | 53.1 | |
| 1.84人 | - | 14位 | 49.8 | |
| 0.88人 | - | 35位 | 44.0 | |
| 1.35人 | - | 21位 | 47.1 | |
| 0.24人 | - | 43位 | 43.0 | |
| 1.35人 | - | 38位 | 45.7 | |
| 30.46人 | - | 8位 | 60.8 | |
| 0.74人 | - | 21位 | 45.8 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 年齢割合 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 106,000人 | 2014年 | 42位 | 42.7 | |
| 54,000人 | 2014年 | 42位 | 42.7 | |
| 52,000人 | 2014年 | 42位 | 42.8 | |
| 463,000人 | 2014年 | 43位 | 43.1 | |
| 234,000人 | 2014年 | 43位 | 43.2 | |
| 229,000人 | 2014年 | 43位 | 43.0 | |
| 220,000人 | 2014年 | 46位 | 42.3 | |
| 94,000人 | 2014年 | 44位 | 42.4 | |
| 127,000人 | 2014年 | 46位 | 42.2 | |
| 341人 | 2010年 | 46位 | 41.2 | |
| 45.99才 | 2010年 | 23位 | 51.1 | |
| 44.14才 | 2010年 | 23位 | 50.6 | |
| 47.72才 | 2010年 | 23位 | 51.6 | |
| 47.07才 | 2010年 | 23位 | 51.1 | |
| 14.05% | 2010年 | 5位 | 56.8 | |
| 60.79% | 2010年 | 30位 | 44.4 | |
| 25.16% | 2010年 | 21位 | 52.4 | |
| 13.47% | 2010年 | 21位 | 54.5 | |
| 3.93% | 2010年 | 18位 | 55.6 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 社会経済分類別人口(15歳以上) | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 684千人 | 2010年 | 43位 | 42.8 | |
| 12千人 | 2010年 | 45位 | 37.4 | |
| 2.4千人 | 2010年 | 44位 | 43.1 | |
| 7.3千人 | 2010年 | 40位 | 44.1 | |
| 4.3千人 | 2010年 | 44位 | 42.2 | |
| 6.0千人 | 2010年 | 31位 | 44.1 | |
| 5.9千人 | 2010年 | 41位 | 43.2 | |
| 5.4千人 | 2010年 | 44位 | 43.8 | |
| 29千人 | 2010年 | 42位 | 43.5 | |
| 19千人 | 2010年 | 43位 | 42.1 | |
| 4.0千人 | 2010年 | 40位 | 45.4 | |
| 1.9千人 | 2010年 | 42位 | 41.9 | |
| 72千人 | 2010年 | 41位 | 43.8 | |
| 45千人 | 2010年 | 42位 | 43.2 | |
| 107千人 | 2010年 | 36位 | 42.7 | |
| 27千人 | 2010年 | 42位 | 42.3 | |
| 41千人 | 2010年 | 43位 | 42.5 | |
| 6千人 | 2010年 | 45位 | 42.1 | |
| 1.2千人 | 2010年 | 28位 | 44.6 | |
| 38千人 | 2010年 | 43位 | 42.8 | |
| 98千人 | 2010年 | 45位 | 42.2 | |
| 132千人 | 2010年 | 45位 | 41.5 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 人口移動 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 12,231人 | 2000年 | 46位 | 43.1 | |
| 10,775人 | 2005年 | 46位 | 43.4 | |
| 8,857人 | 2010年 | 46位 | 43.5 | |
| 8,948人 | 2013年 | 45位 | 43.6 | |
| 8,551人 | 2014年 | 45位 | 43.5 | |
| 12,081人 | 2000年 | 47位 | 43.8 | |
| 10,233人 | 2005年 | 47位 | 44.0 | |
| 9,058人 | 2010年 | 47位 | 44.1 | |
| 8,493人 | 2013年 | 47位 | 44.1 | |
| 8,048人 | 2014年 | 47位 | 44.1 | |
| 13,281人 | 2000年 | 46位 | 43.4 | |
| 12,305人 | 2005年 | 47位 | 43.2 | |
| 10,468人 | 2010年 | 46位 | 43.6 | |
| 10,548人 | 2013年 | 46位 | 43.5 | |
| 10,294人 | 2014年 | 46位 | 43.5 | |
| -1,200人 | 2000年 | 23位 | 48.8 | |
| -2,072人 | 2005年 | 21位 | 48.5 | |
| -1,410人 | 2010年 | 18位 | 48.3 | |
| -2,055人 | 2013年 | 22位 | 48.2 | |
| -2,246人 | 2014年 | 22位 | 48.1 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 昼間人口、就業と通学(15歳以上) | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 831千人 | 2000年 | 43位 | 43.0 | |
| 100.3% | 2000年 | 5位 | 52.4 | |
| 821千人 | 2005年 | 43位 | 43.1 | |
| 100.2% | 2005年 | 7位 | 52.3 | |
| 807千人 | 2010年 | 43位 | 43.2 | |
| 100.1% | 2010年 | 10位 | 52.1 | |
| 263千人 | 2010年 | 41位 | 41.0 | |
| 119千人 | 2010年 | 35位 | 44.4 | |
| 5.8千人 | 2010年 | 39位 | 45.5 | |
| 6.2千人 | 2010年 | 39位 | 47.4 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 福井県に投票する |
|---|
|
福井県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「福井県がいいね!」ボタンを押すと、福井県の好感度ゲージが上昇します。 |






