山梨県の農林水産業についてのランキング一覧
山梨県の農林水産業についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
山梨県の果物の出荷量についての「くだものの出荷量」など、山梨県の牛・豚・ニワトリの飼育数と生乳・鶏卵生産量についての「乳用牛頭数」「肉用牛頭数」「豚頭数」など、山梨県の家畜・鶏飼養戸数についての「乳用牛飼養戸数」「肉用牛飼養戸数」「豚飼養戸数」など、農林水産業に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
| 山梨県の農林水産業 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 野菜の出荷量 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 19,800トン | 2008年 | 38位 | 46.0 | |
| 1,790トン | 2008年 | 36位 | 45.9 | |
| 4,500トン | 2008年 | 22位 | 46.8 | |
| 840トン | 2008年 | 10位 | 48.6 | |
| 57トン | 2008年 | 43位 | 44.2 | |
| 1,400トン | 2008年 | 23位 | 47.6 | |
| 3,500トン | 2008年 | 29位 | 44.7 | |
| 6,230トン | 2008年 | 10位 | 53.0 | |
| 54トン | 2008年 | 37位 | 46.3 | |
| 401トン | 2008年 | 21位 | 48.1 | |
| 221トン | 2008年 | 40位 | 43.8 | |
| 839トン | 2008年 | 27位 | 46.2 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 果物の出荷量 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 83,900トン | 2008年 | 7位 | 56.1 | |
| 663トン | 2008年 | 9位 | 45.5 | |
| 31,700トン | 2008年 | 1位 | 94.6 | |
| 621トン | 2008年 | 26位 | 43.7 | |
| 18トン | 2008年 | 9位 | 45.0 | |
| 39,200トン | 2008年 | 1位 | 87.7 | |
| 429トン | 2008年 | 3位 | 47.2 | |
| 2,080トン | 2008年 | 13位 | 46.7 | |
| 9トン | 2008年 | 24位 | 45.8 | |
| 346トン | 2008年 | 13位 | 47.6 | |
| 7,880トン | 2008年 | 1位 | 89.1 | |
| 942トン | 2008年 | 5位 | 50.4 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 牛・豚・ニワトリの飼育数と生乳・鶏卵生産量 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 4.1千頭 | 2011年 | 38位 | 47.7 | |
| 7千頭 | 2011年 | 37位 | 44.5 | |
| 23千頭 | 2011年 | 39位 | 43.0 | |
| 530千羽 | 2011年 | 44位 | 40.4 | |
| 22千トン | 2011年 | 39位 | 47.5 | |
| 8千トン | 2011年 | 43位 | 40.6 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 家畜・鶏飼養戸数 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 86戸 | 2011年 | 34位 | 46.6 | |
| 79戸 | 2011年 | 41位 | 44.1 | |
| 26戸 | 2011年 | 35位 | 42.9 | |
| 29戸 | 2011年 | 36位 | 42.3 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 専業・兼業別農家と農家人口 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 18千戸 | 2014年 | 36位 | 41.2 | |
| 7.6千戸 | 2014年 | 26位 | 48.0 | |
| 11.0千戸 | 2014年 | 41位 | 40.7 | |
| 71千人 | 2010年 | 40位 | 40.3 | |
| 52千人 | 2010年 | 40位 | 40.6 | |
| 33千人 | 2010年 | 35位 | 41.9 | |
| 28千人 | 2010年 | 30位 | 43.3 | |
| 16千人 | 2010年 | 30位 | 43.3 | |
| 13.0千人 | 2010年 | 30位 | 44.2 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 農業協同組合 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 75組合 | 2013年 | 9位 | 53.8 | |
| 30組合 | 2013年 | 20位 | 48.2 | |
| 11組合 | 2013年 | 33位 | 47.2 | |
| 45組合 | 2013年 | 8位 | 55.2 | |
| 4組合 | 2013年 | 13位 | 49.9 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 林業経営体、保有山林面積、所有形態別森林面積 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 9,128戸 | 2010年 | 39位 | 40.7 | |
| 38.0千ha | 2010年 | 42位 | 41.4 | |
| 726団体 | 2010年 | 39位 | 39.8 | |
| 347千ha | 2010年 | 26位 | 47.7 | |
| 5千ha | 2010年 | 46位 | 46.5 | |
| 343千ha | 2010年 | 22位 | 49.2 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 漁業部門別漁獲量 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 0.9千トン | 2013年 | 9位 | 51.7 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 山梨県に投票する |
|---|
|
山梨県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「山梨県がいいね!」ボタンを押すと、山梨県の好感度ゲージが上昇します。 |






