山梨県の公害、災害、火災についてのランキング一覧
山梨県の公害、災害、火災についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
山梨県の自然災害についての「自然災害り災世帯数」「自然災害り災者数」など、山梨県の火災についての「火災総数」「火災損害額」「火災のり災世帯数」など、公害、災害、火災に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
| 山梨県の公害、災害、火災 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 公害 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 775件 | 2013年 | 32位 | 44.5 | |
| 497件 | 2013年 | 32位 | 45.0 | |
| 183件 | 2013年 | 23位 | 45.6 | |
| 121件 | 2013年 | 26位 | 46.7 | |
| 7件 | 2013年 | 9位 | 53.9 | |
| 74件 | 2013年 | 34位 | 45.2 | |
| 10件 | 2013年 | 25位 | 46.4 | |
| 1件 | 2013年 | 5位 | 42.9 | |
| 101件 | 2013年 | 32位 | 44.4 | |
| 278件 | 2013年 | 30位 | 45.1 | |
| 897.95件 | - | 3位 | 61.7 | |
| 575.85件 | - | 5位 | 64.5 | |
| 212.03件 | - | 4位 | 65.0 | |
| 140.20件 | - | 7位 | 63.2 | |
| 8.11件 | - | 3位 | 69.1 | |
| 85.74件 | - | 19位 | 48.4 | |
| 11.59件 | - | 8位 | 53.4 | |
| 1.16件 | - | 3位 | 62.3 | |
| 117.02件 | - | 9位 | 57.4 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 自然災害 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 2世帯 | 2011年 | 42位 | 47.8 | |
| 6人 | 2011年 | 41位 | 47.4 | |
| 7人 | 2011年 | 34位 | 46.9 | |
| 2棟 | 2011年 | 28位 | 47.4 | |
| 40棟 | 2011年 | 26位 | 47.3 | |
| 92棟 | 2011年 | 35位 | 46.0 | |
| 4件 | 2011年 | 34位 | 43.9 | |
| 4件 | 2011年 | 29位 | 45.9 | |
| 21カ所 | 2011年 | 42位 | 42.0 | |
| 125カ所 | 2011年 | 7位 | 58.5 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 火災 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 535件 | 2011年 | 30位 | 44.8 | |
| 752百万円 | 2011年 | 39位 | 43.4 | |
| 151世帯 | 2011年 | 39位 | 43.1 | |
| 346人 | 2011年 | 42位 | 42.3 | |
| 17人 | 2011年 | 38位 | 41.4 | |
| 55人 | 2011年 | 38位 | 43.9 | |
| 213件 | 2011年 | 39位 | 43.9 | |
| 301棟 | 2011年 | 39位 | 42.8 | |
| 11.0千m2 | 2011年 | 42位 | 41.9 | |
| 690百万円 | 2011年 | 37位 | 43.6 | |
| 27件 | 2011年 | 30位 | 44.9 | |
| 553a | 2011年 | 31位 | 46.7 | |
| 2.5百万円 | 2011年 | 24位 | 47.8 | |
| 619.88件 | - | 1位 | 76.3 | |
| 1.4百万円 | - | 38位 | 45.1 | |
| 19.70人 | - | 11位 | 56.2 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 山梨県に投票する |
|---|
|
山梨県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「山梨県がいいね!」ボタンを押すと、山梨県の好感度ゲージが上昇します。 |






