長野県のおすすめについてのランキング一覧
当研究所が公表する1,542の都道府県ランキングの中から、特に訪問者の皆さんの興味を引くと思われるランキングをピックアップ。各ランキングについて長野県の順位および偏差値を一覧にしました。
長野県の医療、健康についての「人口10万人あたりの医師数」「人口10万人あたりの歯科医師数」「15~49歳女性1千人あたりの人工中絶件数」など、長野県のエネルギー、水、通信についての「人口1万人あたりの電灯使用電力量」「水道普及率」「人口100人あたりの固定電話加入件数」など、長野県の気象についての「年平均気温」「年間日照時間」「年間降水量」など、おすすめの都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
| 長野県のおすすめ | ||||
|---|---|---|---|---|
| サイト訪問者好感度 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 212pt | - | 9位 | 52.6 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 犯罪、事故 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 8.23件 | - | 33位 | 45.3 | |
| 4.65件 | - | 41位 | 39.9 | |
| 13.94件 | - | 21位 | 46.5 | |
| 7.43件 | - | 27位 | 47.8 | |
| 4.65件 | - | 39位 | 41.3 | |
| 33.45件 | - | 40位 | 39.1 | |
| 83.75人 | - | 22位 | 50.2 | |
| 0.5人 | 2012年 | 15位 | 47.8 | |
| 4.5人 | 2012年 | 19位 | 51.6 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 医療、健康 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 213.9人 | 2010年 | 33位 | 44.6 | |
| 75.36人 | - | 15位 | 52.7 | |
| 8.2件 | 2012年 | 17位 | 52.9 | |
| 16.60件 | - | 28位 | 46.0 | |
| 444.27人 | - | 26位 | 48.8 | |
| 68.22人 | - | 7位 | 59.6 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| エネルギー、水、通信 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 23.27百万kwh | - | 17位 | 51.3 | |
| 98.9% | 2012年 | 16位 | 57.0 | |
| 25.24件 | - | 11位 | 58.3 | |
| 89.92件 | - | 33位 | 46.7 | |
| 30.57局 | - | 13位 | 55.6 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 気象 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 11.9度摂氏 | 2014年 | 43位 | 34.9 | |
| 2,028時間 | 2014年 | 20位 | 52.6 | |
| 902mm | 2014年 | 47位 | 34.5 | |
| 21日 | 2014年 | 27位 | 44.7 | |
| 110日 | 2014年 | 23位 | 45.9 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 議会、選挙 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 63.4% | 2012年 | 4位 | 63.4 | |
| 57.72% | 2013年 | 5位 | 64.8 | |
| 57.72% | 2013年 | 5位 | 64.8 | |
| 52.7% | 2013年 | 16位 | 54.9 | |
| 54.2% | 2013年 | 15位 | 54.0 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 県民経済 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 26.04億円 | - | 29位 | 47.2 | |
| 43.06人 | - | 16位 | 54.4 | |
| 2.35事業所 | - | 26位 | 49.5 | |
| 46.42施設 | - | 1位 | 81.6 | |
| 1.77施設 | - | 9位 | 56.2 | |
| 0.18人 | - | 40位 | 43.8 | |
| 19.3戸 | - | 2位 | 76.0 | |
| 713円/時 | 2013年 | 16位 | 50.3 | |
| 6円 | - | 31位 | 43.2 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 県民生活 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 24.7% | 2013年 | 8位 | 61.4 | |
| 6.43時間.分 | 2011年 | 41位 | 39.7 | |
| 0.43時間.分 | 2011年 | 12位 | 54.2 | |
| 19.50リットル | - | 22位 | 50.1 | |
| 6.63リットル | - | 7位 | 59.8 | |
| 6.87リットル | - | 25位 | 47.8 | |
| 42,878円/月 | 2008年 | 23位 | 47.9 | |
| 5.2人 | 2011年 | 45位 | 38.0 | |
| 5.79匹 | - | 19位 | 54.2 | |
| 93.56% | - | 2位 | 73.5 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 出生、死亡 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 2.3人 | - | 24位 | 48.2 | |
| 7.58人 | - | 30位 | 46.9 | |
| 11.29人 | - | 21位 | 52.8 | |
| 560.68人 | - | 18位 | 52.3 | |
| 257.13人 | - | 44位 | 42.1 | |
| 20.64人 | - | 28位 | 47.4 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 外国人 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 138.64人 | - | 13位 | 57.6 | |
| 17.84人 | - | 20位 | 48.2 | |
| 46.64人 | - | 3位 | 63.9 | |
| 28.81人 | - | 9位 | 59.9 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 人口、面積 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 2,152,449人 | 2010年 | 16位 | 47.8 | |
| 13,561.56km2 | 2014年 | 4位 | 54.8 | |
| 13.7% | - | 28位 | 46.0 | |
| 14.6% | - | 16位 | 52.9 | |
| 10.0% | - | 25位 | 46.5 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 長野県に投票する |
|---|
|
長野県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「長野県がいいね!」ボタンを押すと、長野県の好感度ゲージが上昇します。 |






