長野県の医療、健康についてのランキング一覧
長野県の医療、健康についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
長野県の主要死因についての「死亡者総数」「生活習慣病による死亡者数」「結核による死亡者数」など、長野県の人工妊娠中絶についての「人工妊娠中絶件数」「未成年の妊娠中絶件数」「18才未満の妊娠中絶件数」など、長野県の身体障害者についての「身体障害者手帳交付数」など、医療、健康に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
| 長野県の医療、健康 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 医療施設、薬局 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 133施設 | 2011年 | 24位 | 46.4 | |
| 16施設 | 2011年 | 24位 | 45.4 | |
| 117施設 | 2011年 | 24位 | 46.6 | |
| 24,147床 | 2011年 | 23位 | 46.5 | |
| 1,553施設 | 2011年 | 19位 | 47.5 | |
| 1,280床 | 2011年 | 36位 | 42.3 | |
| 1,007施設 | 2011年 | 16位 | 47.6 | |
| 879施設 | 2011年 | 17位 | 47.5 | |
| 0.62施設 | - | 31位 | 44.1 | |
| 4.68施設 | - | 28位 | 47.9 | |
| 4.08施設 | - | 30位 | 45.6 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 医療関係者 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 4,604人 | 2010年 | 17位 | 47.5 | |
| 4,412人 | 2010年 | 17位 | 47.6 | |
| 1,622人 | 2010年 | 17位 | 48.0 | |
| 1,549人 | 2010年 | 18位 | 47.9 | |
| 4,072人 | 2010年 | 15位 | 47.6 | |
| 3,214人 | 2010年 | 16位 | 47.9 | |
| 1,333人 | 2010年 | 11位 | 55.9 | |
| 666人 | 2010年 | 14位 | 50.6 | |
| 18,060人 | 2010年 | 16位 | 48.7 | |
| 5,489人 | 2010年 | 30位 | 45.4 | |
| 4,778人 | 2010年 | 15位 | 48.0 | |
| 213.9人 | 2010年 | 33位 | 44.6 | |
| 75.36人 | - | 15位 | 52.7 | |
| 189.18人 | - | 25位 | 47.7 | |
| 61.93人 | - | 2位 | 68.1 | |
| 30.94人 | - | 5位 | 66.9 | |
| 839.04人 | - | 25位 | 50.6 | |
| 255.01人 | - | 36位 | 42.1 | |
| 221.98人 | - | 15位 | 50.3 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 主要死因 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 23,887人 | 2011年 | 17位 | 48.7 | |
| 13,393人 | 2014年 | 15位 | 48.8 | |
| 30人 | 2011年 | 19位 | 46.9 | |
| 6,142人 | 2011年 | 17位 | 47.8 | |
| 856人 | 2011年 | 19位 | 47.8 | |
| 553人 | 2011年 | 16位 | 48.2 | |
| 428人 | 2011年 | 25位 | 45.9 | |
| 535人 | 2011年 | 15位 | 48.5 | |
| 1,069人 | 2011年 | 21位 | 46.8 | |
| 117人 | 2011年 | 13位 | 49.0 | |
| 271人 | 2011年 | 17位 | 48.4 | |
| 117人 | 2011年 | 17位 | 47.8 | |
| 3,725人 | 2011年 | 16位 | 48.7 | |
| 866人 | 2011年 | 17位 | 49.2 | |
| 437人 | 2011年 | 19位 | 47.2 | |
| 1,427人 | 2011年 | 17位 | 49.6 | |
| 3,049人 | 2011年 | 13位 | 52.1 | |
| 273人 | 2011年 | 16位 | 49.4 | |
| 692人 | 2011年 | 15位 | 49.5 | |
| 2,002人 | 2011年 | 13位 | 54.0 | |
| 369人 | 2011年 | 11位 | 51.3 | |
| 2,125人 | 2011年 | 22位 | 47.4 | |
| 306人 | 2011年 | 18位 | 48.3 | |
| 32人 | 2011年 | 24位 | 46.5 | |
| 248人 | 2011年 | 20位 | 47.2 | |
| 385人 | 2011年 | 24位 | 46.5 | |
| 1,574人 | 2011年 | 9位 | 55.7 | |
| 889人 | 2011年 | 17位 | 48.0 | |
| 129人 | 2011年 | 19位 | 48.5 | |
| 493人 | 2011年 | 16位 | 48.0 | |
| 622.22人 | - | 18位 | 53.7 | |
| 285.35人 | - | 30位 | 46.6 | |
| 173.06人 | - | 22位 | 50.7 | |
| 141.65人 | - | 6位 | 62.1 | |
| 22.90人 | - | 22位 | 49.9 | |
| 560.68人 | - | 18位 | 52.3 | |
| 257.13人 | - | 44位 | 42.1 | |
| 155.94人 | - | 29位 | 48.5 | |
| 127.64人 | - | 2位 | 72.7 | |
| 88.96人 | - | 42位 | 39.1 | |
| 37.22人 | - | 14位 | 48.2 | |
| 5.40人 | - | 28位 | 46.6 | |
| 20.64人 | - | 28位 | 47.4 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 人工妊娠中絶 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 3,301件 | 2012年 | 18位 | 48.1 | |
| 319件 | 2012年 | 18位 | 47.2 | |
| 132件 | 2012年 | 19位 | 47.5 | |
| 4件 | 2012年 | 24位 | 45.3 | |
| 13件 | 2012年 | 25位 | 45.7 | |
| 38件 | 2012年 | 22位 | 46.4 | |
| 77件 | 2012年 | 15位 | 48.9 | |
| 88件 | 2012年 | 17位 | 47.7 | |
| 99件 | 2012年 | 23位 | 46.7 | |
| 634件 | 2012年 | 20位 | 47.5 | |
| 644件 | 2012年 | 17位 | 47.9 | |
| 655件 | 2012年 | 19位 | 48.1 | |
| 707件 | 2012年 | 13位 | 49.2 | |
| 8.2件 | 2012年 | 17位 | 52.9 | |
| 30.45件 | - | 20位 | 51.3 | |
| 16.60件 | - | 28位 | 46.0 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 身体障害者 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 95,626人 | 2011年 | 16位 | 48.4 | |
| 444.27人 | - | 26位 | 48.8 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 精神障害者 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 14,683人 | 2012年 | 13位 | 49.4 | |
| 1,726人 | 2012年 | 17位 | 48.2 | |
| 68.22人 | - | 7位 | 59.6 | |
| 8.02人 | - | 17位 | 52.3 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 長野県に投票する |
|---|
|
長野県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「長野県がいいね!」ボタンを押すと、長野県の好感度ゲージが上昇します。 |






