長野県の議会、選挙についてのランキング一覧
長野県の議会、選挙についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
長野県の参院選・比例代表についての「参院選比例代表の当日有権者数」「参院選比例代表の投票者数」「参院選比例代表の投票率」など、長野県の参院選・選挙区についての「参院選選挙区定数」「参院選選挙区の立候補者数」「参院選選挙区の当日有権者数」など、長野県の都道府県知事選挙、議員選挙についての「最近の知事選の立候補者数」「最近の知事選の投票率」「都道府県議選定数」など、議会、選挙に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
| 長野県の議会、選挙 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 都道府県議会 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 57人 | 2012年 | 16位 | 50.0 | |
| 16人 | 2012年 | 40位 | 39.2 | |
| 5人 | 2012年 | 27位 | 45.1 | |
| 3人 | 2012年 | 17位 | 46.9 | |
| 6人 | 2012年 | 3位 | 66.6 | |
| 2人 | 2012年 | 9位 | 50.3 | |
| 22人 | 2012年 | 3位 | 69.7 | |
| 28.1% | - | 43位 | 35.7 | |
| 8.8% | - | 32位 | 43.7 | |
| 5.3% | - | 30位 | 46.1 | |
| 10.5% | - | 4位 | 66.0 | |
| 3.5% | - | 13位 | 47.7 | |
| 38.6% | - | 3位 | 67.1 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 衆院選・小選挙区 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 5人 | 2012年 | 16位 | 47.2 | |
| 23人 | 2012年 | 15位 | 48.2 | |
| 1,749千人 | 2012年 | 16位 | 47.8 | |
| 1,108千人 | 2012年 | 15位 | 48.4 | |
| 63.4% | 2012年 | 4位 | 63.4 | |
| 37.4% | 2012年 | 41位 | 39.2 | |
| 27.6% | 2012年 | 10位 | 56.8 | |
| 11.8% | 2012年 | 15位 | 49.7 | |
| 9.0% | 2012年 | 3位 | 72.3 | |
| 6.3% | 2012年 | 13位 | 49.4 | |
| 4.8% | 2012年 | 17位 | 48.1 | |
| 10.5% | 2012年 | 4位 | 59.1 | |
| 1.4% | 2012年 | 16位 | 45.5 | |
| 0.2% | 2012年 | 44位 | 43.4 | |
| 0.5% | 2012年 | 27位 | 43.7 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 参院選・比例代表 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 1,746千人 | 2013年 | 16位 | 47.8 | |
| 1,008千人 | 2013年 | 15位 | 48.6 | |
| 57.72% | 2013年 | 5位 | 64.8 | |
| 30.63% | 2013年 | 44位 | 37.8 | |
| 18.19% | 2013年 | 5位 | 62.2 | |
| 8.04% | 2013年 | 36位 | 43.5 | |
| 11.58% | 2013年 | 38位 | 40.9 | |
| 10.24% | 2013年 | 10位 | 57.8 | |
| 1.38% | 2013年 | 19位 | 48.0 | |
| 13.87% | 2013年 | 3位 | 69.6 | |
| 3.61% | 2013年 | 10位 | 52.2 | |
| 2.47% | 2013年 | 11位 | 49.2 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 参院選・選挙区 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 2人 | 2013年 | 7位 | 54.7 | |
| 6人 | 2013年 | 11位 | 50.8 | |
| 1,746千人 | 2013年 | 16位 | 47.8 | |
| 1,008千人 | 2013年 | 15位 | 48.6 | |
| 57.72% | 2013年 | 5位 | 64.8 | |
| 37.24% | 2013年 | 40位 | 39.7 | |
| 30.05% | 2013年 | 16位 | 50.9 | |
| 10.49% | 2013年 | 9位 | 56.7 | |
| 10.91% | 2013年 | 13位 | 46.9 | |
| 15.77% | 2013年 | 5位 | 63.5 | |
| 0.77% | 2013年 | 45位 | 45.8 | |
| 5.27% | 2013年 | 13位 | 45.0 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 都道府県知事選挙、議員選挙 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 3人 | 2013年 | 14位 | 49.6 | |
| 52.7% | 2013年 | 16位 | 54.9 | |
| 58人 | 2013年 | 15位 | 49.9 | |
| 84人 | 2013年 | 15位 | 49.2 | |
| 54.2% | 2013年 | 15位 | 54.0 | |
| 22.4% | 2013年 | 45位 | 32.2 | |
| 11.2% | 2013年 | 33位 | 45.1 | |
| 6.4% | 2013年 | 24位 | 48.7 | |
| 1.7% | 2013年 | 24位 | 45.2 | |
| 11.9% | 2013年 | 3位 | 66.5 | |
| 2.6% | 2013年 | 16位 | 49.3 | |
| 39.2% | 2013年 | 5位 | 62.0 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 長野県に投票する |
|---|
|
長野県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「長野県がいいね!」ボタンを押すと、長野県の好感度ゲージが上昇します。 |






