愛媛県の議会、選挙についてのランキング一覧
愛媛県の議会、選挙についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
愛媛県の参院選・比例代表についての「参院選比例代表の当日有権者数」「参院選比例代表の投票者数」「参院選比例代表の投票率」など、愛媛県の参院選・選挙区についての「参院選選挙区定数」「参院選選挙区の立候補者数」「参院選選挙区の当日有権者数」など、愛媛県の都道府県知事選挙、議員選挙についての「最近の知事選の立候補者数」「最近の知事選の投票率」「都道府県議選定数」など、議会、選挙に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
| 愛媛県の議会、選挙 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 都道府県議会 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 46人 | 2012年 | 28位 | 45.0 | |
| 29人 | 2012年 | 15位 | 52.8 | |
| 2人 | 2012年 | 41位 | 42.0 | |
| 3人 | 2012年 | 17位 | 46.9 | |
| 1人 | 2012年 | 25位 | 43.0 | |
| 2人 | 2012年 | 9位 | 50.3 | |
| 9人 | 2012年 | 25位 | 47.9 | |
| 63.0% | - | 6位 | 60.6 | |
| 4.3% | - | 42位 | 39.6 | |
| 6.5% | - | 22位 | 49.4 | |
| 2.2% | - | 35位 | 43.4 | |
| 4.3% | - | 11位 | 50.6 | |
| 19.6% | - | 24位 | 49.9 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 衆院選・小選挙区 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 4人 | 2012年 | 25位 | 45.2 | |
| 17人 | 2012年 | 27位 | 45.8 | |
| 1,185千人 | 2012年 | 26位 | 45.2 | |
| 706千人 | 2012年 | 27位 | 45.3 | |
| 59.6% | 2012年 | 23位 | 50.2 | |
| 47.6% | 2012年 | 21位 | 49.5 | |
| 17.7% | 2012年 | 36位 | 43.1 | |
| 25.7% | 2012年 | 2位 | 71.0 | |
| 1.0% | 2012年 | 40位 | 43.0 | |
| 10.2% | 2012年 | 6位 | 56.2 | |
| 4.2% | 2012年 | 18位 | 47.1 | |
| 4.6% | 2012年 | 45位 | 40.1 | |
| 1.4% | 2012年 | 17位 | 48.7 | |
| 0.1% | 2012年 | 35位 | 43.1 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 参院選・比例代表 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 1,183千人 | 2013年 | 26位 | 45.2 | |
| 584千人 | 2013年 | 31位 | 44.9 | |
| 49.40% | 2013年 | 42位 | 38.9 | |
| 41.00% | 2013年 | 14位 | 55.7 | |
| 10.10% | 2013年 | 43位 | 38.7 | |
| 9.72% | 2013年 | 28位 | 47.7 | |
| 18.38% | 2013年 | 6位 | 64.1 | |
| 8.75% | 2013年 | 12位 | 53.7 | |
| 1.20% | 2013年 | 22位 | 47.3 | |
| 7.11% | 2013年 | 31位 | 44.6 | |
| 1.74% | 2013年 | 27位 | 46.0 | |
| 1.99% | 2013年 | 33位 | 46.4 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 参院選・選挙区 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 1人 | 2013年 | 17位 | 44.1 | |
| 5人 | 2013年 | 21位 | 47.3 | |
| 1,183千人 | 2013年 | 26位 | 45.2 | |
| 584千人 | 2013年 | 31位 | 44.9 | |
| 49.40% | 2013年 | 42位 | 38.9 | |
| 66.60% | 2013年 | 7位 | 61.0 | |
| 52.67% | 2013年 | 5位 | 67.3 | |
| 7.69% | 2013年 | 14位 | 49.5 | |
| 18.37% | 2013年 | 4位 | 60.4 | |
| 10.96% | 2013年 | 17位 | 51.1 | |
| 2.53% | 2013年 | 17位 | 47.5 | |
| 1.54% | 2013年 | 18位 | 42.0 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 都道府県知事選挙、議員選挙 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 3人 | 2013年 | 14位 | 49.6 | |
| 49.2% | 2013年 | 22位 | 51.5 | |
| 47人 | 2013年 | 28位 | 45.1 | |
| 71人 | 2013年 | 23位 | 46.4 | |
| 49.7% | 2013年 | 29位 | 47.1 | |
| 52.3% | 2013年 | 8位 | 61.7 | |
| 6.9% | 2013年 | 41位 | 39.6 | |
| 6.4% | 2013年 | 24位 | 48.7 | |
| 3.3% | 2013年 | 36位 | 43.8 | |
| 2.7% | 2013年 | 15位 | 49.7 | |
| 27.8% | 2013年 | 17位 | 52.3 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 愛媛県に投票する |
|---|
|
愛媛県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「愛媛県がいいね!」ボタンを押すと、愛媛県の好感度ゲージが上昇します。 |






