愛媛県の所得、賃金についてのランキング一覧
愛媛県の所得、賃金についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
愛媛県の所得金額別の所得者数についての「全所得者数(申告所得)」「1円~70万円の所得者数(申告所得)」「70万円~100万円の所得者数(申告所得)」など、愛媛県の最低賃金についての「最低賃金」「最低賃金」「最低賃金」など、愛媛県の源泉徴収についての「源泉徴収税総額」「利子所得等の源泉徴収税額」「配当所得の源泉徴収税額」など、所得、賃金に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
| 愛媛県の所得、賃金 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 給与 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 4,037.3千円 | - | 33位 | 43.6 | |
| 281.7千円 | 2015年 | 34位 | 43.5 | |
| 257.5千円 | 2015年 | 35位 | 43.7 | |
| 656.9千円 | 2015年 | 30位 | 44.1 | |
| 4,621.4千円 | - | 30位 | 45.3 | |
| 320.9千円 | 2015年 | 31位 | 45.4 | |
| 289.1千円 | 2015年 | 32位 | 45.4 | |
| 770.6千円 | 2015年 | 30位 | 45.2 | |
| 3,099.5千円 | - | 39位 | 40.8 | |
| 218.8千円 | 2015年 | 41位 | 40.5 | |
| 206.8千円 | 2015年 | 39位 | 41.2 | |
| 473.9千円 | 2015年 | 38位 | 42.4 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 高額所得者数 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 60人 | 2012年 | 28位 | 47.0 | |
| 309人 | 2012年 | 28位 | 46.7 | |
| 2,266人 | 2012年 | 28位 | 46.5 | |
| 7,590人 | 2012年 | 28位 | 46.2 | |
| 0.29人 | - | 24位 | 47.7 | |
| 1.50人 | - | 19位 | 48.2 | |
| 11.00人 | - | 16位 | 49.8 | |
| 36.83人 | - | 17位 | 49.1 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 所得金額別の所得者数 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 206,075人 | 2012年 | 32位 | 44.8 | |
| 47,404人 | 2012年 | 30位 | 44.6 | |
| 17,153人 | 2012年 | 31位 | 44.5 | |
| 32,215人 | 2012年 | 31位 | 44.5 | |
| 27,006人 | 2012年 | 32位 | 44.7 | |
| 19,215人 | 2012年 | 32位 | 44.7 | |
| 13,018人 | 2012年 | 30位 | 44.8 | |
| 16,280人 | 2012年 | 31位 | 44.9 | |
| 9,891人 | 2012年 | 32位 | 44.8 | |
| 6,771人 | 2012年 | 32位 | 44.9 | |
| 4,014人 | 2012年 | 30位 | 45.1 | |
| 2,523人 | 2012年 | 28位 | 45.4 | |
| 2,995人 | 2012年 | 30位 | 45.7 | |
| 1,818人 | 2012年 | 28位 | 46.0 | |
| 1,661人 | 2012年 | 30位 | 46.1 | |
| 1,845人 | 2012年 | 27位 | 46.4 | |
| 1,290人 | 2012年 | 28位 | 46.4 | |
| 667人 | 2012年 | 27位 | 46.5 | |
| 249人 | 2012年 | 28位 | 46.6 | |
| 51人 | 2012年 | 23位 | 47.0 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 最低賃金 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 666円/時 | 2013年 | 32位 | 41.2 | |
| 654円/時 | 2012年 | 32位 | 40.9 | |
| 647円/時 | 2011年 | 32位 | 40.7 | |
| 644円/時 | 2010年 | 36位 | 40.4 | |
| 7円 | - | 15位 | 47.6 | |
| 3円 | - | 18位 | 47.9 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 源泉徴収 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 76,384百万円 | 2012年 | 25位 | 47.6 | |
| 2,432百万円 | 2012年 | 23位 | 48.1 | |
| 5,884百万円 | 2012年 | 25位 | 48.0 | |
| 257百万円 | 2012年 | 22位 | 48.0 | |
| 63,363百万円 | 2012年 | 24位 | 47.3 | |
| 1,280百万円 | 2012年 | 31位 | 47.3 | |
| 2,408百万円 | 2012年 | 26位 | 48.1 | |
| 759百万円 | 2012年 | 16位 | 48.3 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 愛媛県に投票する |
|---|
|
愛媛県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「愛媛県がいいね!」ボタンを押すと、愛媛県の好感度ゲージが上昇します。 |






