愛媛県の医療、健康についてのランキング一覧
愛媛県の医療、健康についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
愛媛県の主要死因についての「死亡者総数」「生活習慣病による死亡者数」「結核による死亡者数」など、愛媛県の人工妊娠中絶についての「人工妊娠中絶件数」「未成年の妊娠中絶件数」「18才未満の妊娠中絶件数」など、愛媛県の身体障害者についての「身体障害者手帳交付数」など、医療、健康に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
| 愛媛県の医療、健康 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 医療施設、薬局 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 144施設 | 2011年 | 20位 | 47.2 | |
| 15施設 | 2011年 | 27位 | 44.7 | |
| 129施設 | 2011年 | 19位 | 47.5 | |
| 22,952床 | 2011年 | 24位 | 46.0 | |
| 1,239施設 | 2011年 | 27位 | 46.1 | |
| 3,799床 | 2011年 | 10位 | 55.5 | |
| 696施設 | 2011年 | 26位 | 45.8 | |
| 526施設 | 2011年 | 34位 | 44.4 | |
| 1.01施設 | - | 12位 | 56.3 | |
| 4.86施設 | - | 20位 | 50.5 | |
| 3.67施設 | - | 40位 | 39.2 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 医療関係者 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 3,503人 | 2010年 | 27位 | 45.9 | |
| 3,376人 | 2010年 | 27位 | 46.0 | |
| 925人 | 2010年 | 28位 | 45.5 | |
| 916人 | 2010年 | 28位 | 45.5 | |
| 2,596人 | 2010年 | 31位 | 45.6 | |
| 2,011人 | 2010年 | 27位 | 45.3 | |
| 639人 | 2010年 | 27位 | 45.0 | |
| 290人 | 2010年 | 36位 | 44.5 | |
| 13,768人 | 2010年 | 23位 | 46.1 | |
| 6,209人 | 2010年 | 25位 | 46.8 | |
| 2,488人 | 2010年 | 31位 | 46.1 | |
| 244.7人 | 2010年 | 19位 | 52.6 | |
| 64.62人 | - | 31位 | 44.9 | |
| 181.35人 | - | 29位 | 45.7 | |
| 44.64人 | - | 25位 | 51.7 | |
| 20.26人 | - | 40位 | 40.7 | |
| 961.79人 | - | 12位 | 58.6 | |
| 433.74人 | - | 13位 | 55.7 | |
| 173.80人 | - | 35位 | 44.7 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 主要死因 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 16,950人 | 2011年 | 27位 | 45.4 | |
| 9,598人 | 2014年 | 27位 | 45.7 | |
| 16人 | 2011年 | 38位 | 44.0 | |
| 4,552人 | 2011年 | 28位 | 45.4 | |
| 657人 | 2011年 | 27位 | 45.6 | |
| 352人 | 2011年 | 31位 | 44.7 | |
| 494人 | 2011年 | 20位 | 47.0 | |
| 359人 | 2011年 | 26位 | 45.2 | |
| 932人 | 2011年 | 26位 | 45.8 | |
| 86人 | 2011年 | 21位 | 46.5 | |
| 185人 | 2011年 | 28位 | 45.0 | |
| 68人 | 2011年 | 34位 | 44.5 | |
| 3,131人 | 2011年 | 24位 | 46.8 | |
| 475人 | 2011年 | 31位 | 43.3 | |
| 331人 | 2011年 | 25位 | 46.3 | |
| 1,507人 | 2011年 | 15位 | 50.3 | |
| 1,688人 | 2011年 | 30位 | 45.2 | |
| 153人 | 2011年 | 30位 | 44.3 | |
| 469人 | 2011年 | 29位 | 45.7 | |
| 1,016人 | 2011年 | 29位 | 45.1 | |
| 186人 | 2011年 | 29位 | 44.9 | |
| 1,761人 | 2011年 | 27位 | 45.6 | |
| 212人 | 2011年 | 29位 | 45.0 | |
| 46人 | 2011年 | 14位 | 50.6 | |
| 179人 | 2011年 | 30位 | 45.3 | |
| 375人 | 2011年 | 27位 | 46.3 | |
| 830人 | 2011年 | 23位 | 46.6 | |
| 653人 | 2011年 | 23位 | 46.7 | |
| 126人 | 2011年 | 21位 | 48.1 | |
| 305人 | 2011年 | 33位 | 44.7 | |
| 670.49人 | - | 8位 | 59.8 | |
| 317.99人 | - | 15位 | 55.7 | |
| 218.72人 | - | 3位 | 66.2 | |
| 117.92人 | - | 17位 | 52.9 | |
| 21.31人 | - | 35位 | 44.2 | |
| 566.25人 | - | 16位 | 53.8 | |
| 268.55人 | - | 36位 | 46.6 | |
| 184.72人 | - | 1位 | 68.2 | |
| 99.59人 | - | 24位 | 48.6 | |
| 103.89人 | - | 23位 | 52.0 | |
| 38.53人 | - | 12位 | 48.5 | |
| 7.43人 | - | 6位 | 61.9 | |
| 17.99人 | - | 42位 | 40.4 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 人工妊娠中絶 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 2,222件 | 2012年 | 27位 | 45.7 | |
| 253件 | 2012年 | 29位 | 45.7 | |
| 95件 | 2012年 | 29位 | 45.3 | |
| 6件 | 2012年 | 17位 | 47.2 | |
| 17件 | 2012年 | 20位 | 47.4 | |
| 42件 | 2012年 | 19位 | 47.2 | |
| 30件 | 2012年 | 39位 | 43.2 | |
| 58件 | 2012年 | 30位 | 45.1 | |
| 100件 | 2012年 | 21位 | 46.8 | |
| 509件 | 2012年 | 27位 | 46.5 | |
| 474件 | 2012年 | 27位 | 46.3 | |
| 419件 | 2012年 | 29位 | 45.4 | |
| 387件 | 2012年 | 30位 | 45.0 | |
| 8.2件 | 2012年 | 17位 | 52.9 | |
| 30.11件 | - | 21位 | 50.7 | |
| 20.69件 | - | 15位 | 55.0 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 身体障害者 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 82,083人 | 2011年 | 21位 | 46.9 | |
| 573.41人 | - | 4位 | 62.4 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 精神障害者 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 6,898人 | 2012年 | 31位 | 44.7 | |
| 774人 | 2012年 | 33位 | 44.3 | |
| 48.19人 | - | 35位 | 43.0 | |
| 5.41人 | - | 42位 | 39.8 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 愛媛県に投票する |
|---|
|
愛媛県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「愛媛県がいいね!」ボタンを押すと、愛媛県の好感度ゲージが上昇します。 |






