福岡県の社会福祉、保健衛生についてのランキング一覧
福岡県の社会福祉、保健衛生についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
福岡県の老人福祉についての「介護老人福祉施設数」「介護老人福祉施設の従事者数」「介護老人福祉施設の在所者数」など、福岡県の児童福祉についての「児童福祉施設数」「児童福祉施設の常勤従事者数」「児童相談所受付件数」など、福岡県の障害者福祉についての「身体障害者手帳交付数」「身体障害者更生援護施設数」「身体障害者更生援護施設の常勤従事者数」など、社会福祉、保健衛生に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
| 福岡県の社会福祉、保健衛生 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 生活保護 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 90,386世帯 | 2011年 | 5位 | 62.7 | |
| 128,352人 | 2011年 | 5位 | 63.4 | |
| 106,672人 | 2011年 | 5位 | 62.3 | |
| 16,750人 | 2011年 | 4位 | 65.7 | |
| 10,091人 | 2011年 | 5位 | 63.1 | |
| 109,110人 | 2011年 | 5位 | 64.7 | |
| 48,500人 | 2011年 | 5位 | 63.2 | |
| 16,875件 | 2011年 | 5位 | 61.8 | |
| 25.3人 | 2011年 | 4位 | 66.1 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 老人福祉 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 213所 | 2011年 | 8位 | 60.6 | |
| 9,271人 | 2011年 | 8位 | 59.8 | |
| 14,596人 | 2011年 | 9位 | 58.3 | |
| 41所 | 2011年 | 2位 | 70.0 | |
| 768人 | 2011年 | 2位 | 69.5 | |
| 2,516人 | 2011年 | 3位 | 66.8 | |
| 118所 | 2011年 | 2位 | 76.6 | |
| 1,118人 | 2011年 | 1位 | 79.4 | |
| 5,153人 | 2011年 | 2位 | 78.1 | |
| 317所 | 2011年 | 3位 | 72.0 | |
| 14,130人 | 2011年 | 4位 | 65.4 | |
| 12,336人 | 2011年 | 4位 | 67.0 | |
| 38所 | 2011年 | 18位 | 49.0 | |
| 153人 | 2011年 | 15位 | 53.2 | |
| 237所 | 2009年 | 3位 | 73.3 | |
| 35人 | 2009年 | 12位 | 50.8 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 児童福祉 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 102所 | 2011年 | 7位 | 62.9 | |
| 2,546人 | 2011年 | 5位 | 62.6 | |
| 17,978件 | 2011年 | 5位 | 61.7 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 障害者福祉 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 226,848人 | 2011年 | 7位 | 62.6 | |
| 17所 | 2011年 | 4位 | 69.9 | |
| 275人 | 2011年 | 5位 | 62.6 | |
| 568人 | 2011年 | 6位 | 63.0 | |
| 509人 | 2011年 | 5位 | 62.6 | |
| 17,067人 | 2011年 | 3位 | 71.6 | |
| 57所 | 2011年 | 3位 | 68.9 | |
| 1,053人 | 2011年 | 3位 | 69.5 | |
| 2,680人 | 2011年 | 3位 | 69.6 | |
| 2,774人 | 2011年 | 3位 | 70.6 | |
| 3,424人 | 2011年 | 6位 | 59.0 | |
| 447.26人 | - | 25位 | 49.1 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 給食施設 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 3,006施設 | 2008年 | 8位 | 58.2 | |
| 1,810施設 | 2008年 | 9位 | 58.5 | |
| 609施設 | 2008年 | 9位 | 57.9 | |
| 319施設 | 2008年 | 4位 | 72.1 | |
| 117施設 | 2008年 | 7位 | 66.8 | |
| 114施設 | 2008年 | 10位 | 55.8 | |
| 525施設 | 2008年 | 4位 | 65.8 | |
| 27施設 | 2008年 | 8位 | 56.3 | |
| 39施設 | 2008年 | 25位 | 45.7 | |
| 1,196施設 | 2008年 | 8位 | 57.0 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 福岡県に投票する |
|---|
|
福岡県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「福岡県がよかね!」ボタンを押すと、福岡県の好感度ゲージが上昇します。 |






