福岡県の概要についてのランキング一覧
福岡県の概要についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
福岡県の自然環境についての「総面積(北方地域及び竹島を除く)」「可住地面積」など、福岡県の経済基盤についての「課税対象所得」「納税義務者数(所得割)」「事業所数」など、福岡県の行政基盤についての「歳入決算総額(市町村財政)」「歳出決算総額(市町村財政)」「地方税(市町村財政)」など、概要に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
| 福岡県の概要 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 人口、世帯 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 5,071,968人 | 2010年 | 9位 | 58.8 | |
| 684,124人 | 2010年 | 8位 | 59.9 | |
| 3,227,932人 | 2010年 | 9位 | 58.5 | |
| 1,123,376人 | 2010年 | 9位 | 59.3 | |
| 40,317人 | 2010年 | 11位 | 50.9 | |
| 3,598,402人 | 2010年 | 9位 | 56.8 | |
| 45,203人 | 2014年 | 7位 | 60.9 | |
| 49,317人 | 2014年 | 9位 | 60.0 | |
| 248,069人 | 2014年 | 7位 | 60.3 | |
| 244,169人 | 2014年 | 8位 | 60.7 | |
| 5,078,054人 | 2010年 | 9位 | 58.4 | |
| 2,110,468世帯 | 2010年 | 9位 | 58.4 | |
| 2,106,654世帯 | 2010年 | 9位 | 58.4 | |
| 1,163,436世帯 | 2010年 | 9位 | 58.3 | |
| 736,339世帯 | 2010年 | 8位 | 57.7 | |
| 380,077世帯 | 2010年 | 9位 | 58.0 | |
| 200,212世帯 | 2010年 | 9位 | 58.3 | |
| 210,453世帯 | 2010年 | 7位 | 59.5 | |
| 27,359組 | 2014年 | 7位 | 58.6 | |
| 9,981組 | 2014年 | 8位 | 60.7 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 自然環境 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 4,986.40km2 | 2014年 | 29位 | 47.3 | |
| 2,782.86km2 | 2014年 | 15位 | 50.6 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 経済基盤 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 6,279,533百万円 | 2014年 | 9位 | 54.8 | |
| 2,076,417人 | 2014年 | 9位 | 57.1 | |
| 231,566事業所 | 2009年 | 8位 | 58.4 | |
| 34,986事業所 | 2009年 | 10位 | 55.1 | |
| 195,837事業所 | 2009年 | 8位 | 59.0 | |
| 2,421,726人 | 2009年 | 8位 | 56.9 | |
| 452,759人 | 2009年 | 8位 | 55.1 | |
| 1,960,615人 | 2009年 | 7位 | 57.1 | |
| 849km2 | 2014年 | 15位 | 49.3 | |
| 8,193,015百万円 | 2013年 | 11位 | 52.9 | |
| 209,710人 | 2013年 | 9位 | 53.7 | |
| 17,641,737百万円 | 2011年 | 4位 | 53.6 | |
| 43,973事業所 | 2011年 | 5位 | 61.5 | |
| 337,123人 | 2011年 | 7位 | 57.6 | |
| 48,200円/m2 | 2009年 | 11位 | 50.3 | |
| 226,300円/m2 | 2009年 | 5位 | 63.2 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 行政基盤 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 2,404,214百万円 | 2013年 | 7位 | 61.8 | |
| 2,340,375百万円 | 2013年 | 7位 | 62.0 | |
| 722,378百万円 | 2013年 | 8位 | 57.7 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 教育 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 484園 | 2014年 | 10位 | 59.6 | |
| 67,563人 | 2014年 | 8位 | 59.0 | |
| 755校 | 2014年 | 9位 | 61.1 | |
| 16,239人 | 2014年 | 9位 | 60.3 | |
| 274,277人 | 2014年 | 8位 | 60.2 | |
| 371校 | 2014年 | 9位 | 59.3 | |
| 9,737人 | 2014年 | 9位 | 60.1 | |
| 141,493人 | 2014年 | 8位 | 59.7 | |
| 165校 | 2014年 | 9位 | 57.6 | |
| 133,038人 | 2014年 | 9位 | 59.6 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 労働 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 2,455,412人 | 2010年 | 9位 | 58.5 | |
| 2,262,722人 | 2010年 | 9位 | 58.2 | |
| 192,690人 | 2010年 | 6位 | 63.0 | |
| 65,806人 | 2010年 | 13位 | 55.1 | |
| 447,596人 | 2010年 | 9位 | 55.7 | |
| 1,624,182人 | 2010年 | 9位 | 59.1 | |
| 1,782,352人 | 2010年 | 9位 | 58.5 | |
| 105,940人 | 2010年 | 9位 | 55.0 | |
| 59,642人 | 2010年 | 6位 | 62.9 | |
| 153,107人 | 2010年 | 8位 | 59.2 | |
| 84,165人 | 2010年 | 8位 | 61.9 | |
| 1,132,794人 | 2010年 | 10位 | 59.8 | |
| 1,023,702人 | 2010年 | 8位 | 57.4 | |
| 2,264,551人 | 2010年 | 9位 | 57.2 | |
| 1,025,531人 | 2010年 | 6位 | 55.9 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 文化、スポーツ | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 365館 | 2011年 | 15位 | 53.0 | |
| 115館 | 2011年 | 7位 | 57.7 | |
| 71.96館 | - | 38位 | 41.1 | |
| 22.67館 | - | 38位 | 42.3 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 居住 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 2,163,200住宅 | 2013年 | 9位 | 58.7 | |
| 1,163,500住宅 | 2013年 | 9位 | 57.6 | |
| 963,700住宅 | 2013年 | 5位 | 60.5 | |
| 590,226人 | 2013年 | 1位 | 86.5 | |
| 5,113,201人 | 2013年 | 9位 | 58.9 | |
| 1,853,311t | 2013年 | 9位 | 59.7 | |
| 21.3% | 2013年 | 18位 | 53.6 | |
| 51,940事業所 | 2006年 | 6位 | 62.1 | |
| 28,265事業所 | 2006年 | 8位 | 57.5 | |
| 650事業所 | 2006年 | 9位 | 56.6 | |
| 86事業所 | 2006年 | 9位 | 58.2 | |
| 37,282.9km | 2013年 | 8位 | 57.6 | |
| 4,688.3km | 2013年 | 10位 | 53.1 | |
| 32,594.7km | 2013年 | 8位 | 58.2 | |
| 4,624.1km | 2013年 | 9位 | 53.3 | |
| 811局 | 2014年 | 6位 | 59.8 | |
| 5,860箇所 | 2013年 | 6位 | 67.0 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 健康、医療 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 79.3才 | 2010年 | 31位 | 46.6 | |
| 86.5才 | 2010年 | 19位 | 52.3 | |
| 404施設 | 2013年 | 4位 | 69.4 | |
| 4,564施設 | 2013年 | 6位 | 60.7 | |
| 3,039施設 | 2013年 | 7位 | 58.6 | |
| 15,150人 | 2012年 | 5位 | 62.3 | |
| 5,432人 | 2012年 | 5位 | 61.9 | |
| 10,880人 | 2012年 | 8位 | 56.5 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 福祉、社会保障 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 28所 | 2010年 | 3位 | 70.3 | |
| 860所 | 2013年 | 6位 | 61.6 | |
| 315人 | 2014年 | 14位 | 48.9 | |
| 100,939人 | 2013年 | 5位 | 65.4 | |
| 1,292,458人 | 2013年 | 9位 | 57.8 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 安全 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 965件 | 2013年 | 9位 | 57.6 | |
| 44,340件 | 2009年 | 4位 | 70.1 | |
| 86,057件 | 2009年 | 8位 | 60.8 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 福岡県に投票する |
|---|
|
福岡県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「福岡県がよかね!」ボタンを押すと、福岡県の好感度ゲージが上昇します。 |






