宮崎県の土地、面積についてのランキング一覧
宮崎県の土地、面積についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
宮崎県の面積についての「総面積(北方地域および竹島を含む)」「北方地域および竹島を除く総面積」「総面積(境界未定地域を除く)」など、宮崎県の自然環境についての「森林面積」「自然環境保全地域の面積」「自然公園の面積」など、宮崎県の課税対象土地についての「課税対象土地の面積」「田の面積」「畑の面積」など、土地、面積に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
| 宮崎県の土地、面積 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 面積 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 7,735.31km2 | 2014年 | 14位 | 49.7 | |
| 7,735.31km2 | 2014年 | 14位 | 49.8 | |
| 6,794km2 | 2014年 | 17位 | 49.2 | |
| 3,119km2 | 2014年 | 29位 | 46.1 | |
| 2,937km2 | 2014年 | 11位 | 49.7 | |
| 1,845.03km2 | 2014年 | 26位 | 47.5 | |
| 45.9% | - | 37位 | 39.7 | |
| 43.2% | - | 14位 | 56.6 | |
| 23.9% | - | 41位 | 40.9 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 自然環境 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 5,873.43km2 | 2009年 | 12位 | 50.9 | |
| 1.84km2 | 2014年 | 36位 | 43.6 | |
| 919.19km2 | 2014年 | 19位 | 48.2 | |
| 75.9% | - | 7位 | 59.7 | |
| 11.9% | - | 28位 | 44.9 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 課税対象土地 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 2,459.37km2 | 2013年 | 28位 | 47.4 | |
| 382.18km2 | 2013年 | 30位 | 46.0 | |
| 390.61km2 | 2013年 | 17位 | 49.0 | |
| 242.35km2 | 2013年 | 29位 | 44.5 | |
| 15.5% | - | 25位 | 48.1 | |
| 15.9% | - | 11位 | 54.4 | |
| 9.9% | - | 26位 | 46.4 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 都市計画区域 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 357.44km2 | 2012年 | 32位 | 43.6 | |
| 196.35km2 | 2012年 | 35位 | 43.6 | |
| 63.08km2 | 2012年 | 35位 | 43.8 | |
| 81.55km2 | 2012年 | 25位 | 45.8 | |
| 17.10km2 | 2012年 | 33位 | 44.3 | |
| 9.80km2 | 2012年 | 31位 | 45.3 | |
| 25.63km2 | 2012年 | 37位 | 42.7 | |
| 8.99km2 | 2012年 | 39位 | 43.5 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 宮崎県に投票する |
|---|
|
宮崎県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「宮崎県がいいね!」ボタンを押すと、宮崎県の好感度ゲージが上昇します。 |






