宮崎県の世帯、家族構成についてのランキング一覧
宮崎県の世帯、家族構成についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
宮崎県の世帯の種類別世帯と世帯人員についての「総世帯数」「一般世帯数」「一般世帯人員」など、宮崎県の配偶関係別人口についての「20~24歳の配偶者のいる男性(有配偶男性)人口」「20~24歳の配偶者のいる女性(有配偶女性)人口」「25~29歳の配偶者のいる男性(有配偶男性)人口」など、宮崎県の婚姻と離婚についての「婚姻件数」「離婚件数」など、世帯、家族構成に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
| 宮崎県の世帯、家族構成 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 世帯の種類別世帯と世帯人員 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 460,505世帯 | 2010年 | 34位 | 44.6 | |
| 459,177世帯 | 2010年 | 34位 | 44.6 | |
| 1,101,907人 | 2010年 | 36位 | 44.0 | |
| 2.40人 | 2010年 | 36位 | 42.3 | |
| 276,177世帯 | 2010年 | 31位 | 44.7 | |
| 128,052世帯 | 2010年 | 34位 | 44.0 | |
| 136,615世帯 | 2010年 | 32位 | 45.5 | |
| 188,268世帯 | 2010年 | 35位 | 43.9 | |
| 58,358世帯 | 2010年 | 30位 | 45.0 | |
| 53,460世帯 | 2010年 | 27位 | 45.8 | |
| 9,732世帯 | 2010年 | 29位 | 45.8 | |
| 1,089世帯 | 2010年 | 28位 | 45.5 | |
| 1,328世帯 | 2010年 | 28位 | 46.4 | |
| 33,326人 | 2010年 | 30位 | 44.9 | |
| 2,470人 | 2010年 | 33位 | 45.6 | |
| 2,953人 | 2010年 | 40位 | 43.8 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 配偶関係別人口 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 2,082人 | 2010年 | 31位 | 44.5 | |
| 3,170人 | 2010年 | 32位 | 44.2 | |
| 9,722人 | 2010年 | 31位 | 44.4 | |
| 12,338人 | 2010年 | 32位 | 44.3 | |
| 17,985人 | 2010年 | 36位 | 44.2 | |
| 20,400人 | 2010年 | 36位 | 44.1 | |
| 21,940人 | 2010年 | 38位 | 43.8 | |
| 24,204人 | 2010年 | 38位 | 43.8 | |
| 15,029人 | 2010年 | 34位 | 43.6 | |
| 80,249人 | 2010年 | 35位 | 43.6 | |
| 4,545人 | 2010年 | 30位 | 44.5 | |
| 8,225人 | 2010年 | 30位 | 44.9 | |
| 6,800人 | 2010年 | 28位 | 45.7 | |
| 10,071人 | 2010年 | 27位 | 46.1 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 婚姻と離婚 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 5,660人 | 2013年 | 33位 | 44.8 | |
| 2,319人 | 2013年 | 31位 | 44.9 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 出生、死亡と死産 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 9,854人 | 2013年 | 31位 | 44.6 | |
| 12,906人 | 2013年 | 34位 | 43.6 | |
| 34人 | 2014年 | 26位 | 45.3 | |
| 11,629人 | 2014年 | 34位 | 43.6 | |
| 27人 | 2013年 | 27位 | 45.5 | |
| -3,052人 | 2013年 | 11位 | 54.9 | |
| 294胎 | 2013年 | 28位 | 45.6 | |
| 19胎 | 2014年 | 41位 | 43.0 | |
| 7胎 | 2014年 | 30位 | 44.6 | |
| 9人 | 2014年 | 30位 | 44.4 | |
| 24人 | 2014年 | 25位 | 45.3 | |
| 1,006人 | 2014年 | 28位 | 45.0 | |
| 0人 | 2014年 | 21位 | 43.0 | |
| 3.0人 | - | 1位 | 71.5 | |
| 8.68人 | - | 6位 | 58.3 | |
| 11.37人 | - | 19位 | 53.3 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| ペット | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 4,463件 | 2012年 | 33位 | 43.8 | |
| 66,975匹 | 2012年 | 34位 | 43.9 | |
| 47,890匹 | 2012年 | 31位 | 43.9 | |
| 1,373匹 | 2012年 | 12位 | 56.4 | |
| 472匹 | 2012年 | 13位 | 56.8 | |
| 4,984件 | 2012年 | 31位 | 43.2 | |
| 5.90匹 | - | 15位 | 55.5 | |
| 71.50% | - | 24位 | 48.9 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 宮崎県に投票する |
|---|
|
宮崎県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「宮崎県がいいね!」ボタンを押すと、宮崎県の好感度ゲージが上昇します。 |






