宮崎県の文化、スポーツについてのランキング一覧
宮崎県の文化、スポーツについてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
宮崎県の国指定の文化財・記念物についての「国宝・重文の美術工芸品数」「国宝・重文の絵画・彫刻・工芸品数(美術工芸品)」「国宝・重文の書跡・古書・考古・歴史資料数(美術工芸品)」など、宮崎県の都道府県指定の文化財・記念物についての「都道府県指定の文化財・記念物総数」「都道府県指定の有形文化財数」「都道府県指定の遺跡数」など、宮崎県の市町村指定の文化財・記念物についての「市町村指定の文化財・記念物総数」「市町村指定の有形文化財数」「市町村指定の遺跡数」など、文化、スポーツに関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
| 宮崎県の文化、スポーツ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 国指定の文化財・記念物 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 8件 | 2013年 | 47位 | 45.5 | |
| 5件 | 2013年 | 45位 | 45.0 | |
| 3件 | 2013年 | 46位 | 46.3 | |
| 9件 | 2013年 | 47位 | 42.5 | |
| 17件 | 2013年 | 47位 | 45.0 | |
| 23件 | 2013年 | 33位 | 43.9 | |
| 4件 | 2013年 | 29位 | 45.2 | |
| 36件 | 2013年 | 2位 | 70.1 | |
| 63件 | 2013年 | 21位 | 51.0 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 都道府県指定の文化財・記念物 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 179件 | 2013年 | 44位 | 37.4 | |
| 56件 | 2013年 | 47位 | 33.8 | |
| 96件 | 2013年 | 7位 | 56.3 | |
| 7件 | 2013年 | 10位 | 53.1 | |
| 20件 | 2013年 | 44位 | 37.9 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 市町村指定の文化財・記念物 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 701件 | 2013年 | 42位 | 39.8 | |
| 494件 | 2013年 | 40位 | 40.7 | |
| 109件 | 2013年 | 41位 | 40.4 | |
| 4件 | 2013年 | 45位 | 40.1 | |
| 94件 | 2013年 | 41位 | 40.8 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 新聞発行 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 377千部 | 2012年 | 39位 | 43.8 | |
| 0.0千部 | 2012年 | 39位 | 44.7 | |
| 334千部 | 2012年 | 36位 | 43.2 | |
| 43.0千部 | 2012年 | 8位 | 53.9 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| スポーツ施設 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 2,940施設 | 2008年 | 33位 | 43.8 | |
| 34施設 | 2008年 | 26位 | 47.0 | |
| 137施設 | 2008年 | 25位 | 45.7 | |
| 44施設 | 2008年 | 26位 | 45.9 | |
| 654施設 | 2008年 | 31位 | 43.9 | |
| 486施設 | 2008年 | 29位 | 44.5 | |
| 732施設 | 2008年 | 30位 | 44.9 | |
| 25施設 | 2008年 | 41位 | 42.7 | |
| 27施設 | 2008年 | 35位 | 43.7 | |
| 82施設 | 2008年 | 38位 | 42.1 | |
| 8施設 | 2008年 | 27位 | 44.4 | |
| 227施設 | 2008年 | 34位 | 42.9 | |
| 4施設 | 2008年 | 34位 | 44.5 | |
| 7施設 | 2008年 | 47位 | 38.8 | |
| 29施設 | 2008年 | 28位 | 44.6 | |
| 76施設 | 2008年 | 14位 | 53.0 | |
| 62施設 | 2008年 | 38位 | 42.8 | |
| 16施設 | 2008年 | 24位 | 45.6 | |
| 31施設 | 2008年 | 29位 | 45.1 | |
| 24施設 | 2008年 | 28位 | 43.9 | |
| 3施設 | 2008年 | 47位 | 40.6 | |
| 38施設 | 2008年 | 26位 | 47.7 | |
| 45施設 | 2008年 | 3位 | 69.3 | |
| 149施設 | 2008年 | 32位 | 45.2 | |
| 2,589.78施設 | - | 8位 | 58.7 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 自然公園、都市公園 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 6公園 | 2012年 | 22位 | 47.6 | |
| 46,945ha | 2012年 | 16位 | 51.1 | |
| 949公園 | 2012年 | 31位 | 44.2 | |
| 1,958ha | 2012年 | 21位 | 47.5 | |
| 747公園 | 2012年 | 30位 | 44.3 | |
| 141ha | 2012年 | 31位 | 44.7 | |
| 60公園 | 2012年 | 29位 | 44.8 | |
| 111ha | 2012年 | 28位 | 45.1 | |
| 17公園 | 2012年 | 33位 | 43.2 | |
| 82ha | 2012年 | 35位 | 42.6 | |
| 20公園 | 2012年 | 29位 | 45.9 | |
| 420ha | 2012年 | 26位 | 47.8 | |
| 22公園 | 2012年 | 12位 | 53.9 | |
| 344ha | 2012年 | 8位 | 53.2 | |
| 835.95公園 | - | 19位 | 52.1 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 宗教団体 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 1,549団体 | 2011年 | 46位 | 37.6 | |
| 737団体 | 2011年 | 45位 | 38.8 | |
| 414団体 | 2011年 | 46位 | 36.9 | |
| 89団体 | 2011年 | 32位 | 44.6 | |
| 309団体 | 2011年 | 31位 | 43.9 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 宮崎県に投票する |
|---|
|
宮崎県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「宮崎県がいいね!」ボタンを押すと、宮崎県の好感度ゲージが上昇します。 |






