宮崎県の商業活動についてのランキング一覧
宮崎県の商業活動についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
宮崎県の小売店、飲食店についての「小売店数」「織物・衣服・身の回り品小売店数」「飲食料品小売店数」など、宮崎県のサービス関係店舗についての「理容・美容所数」「クリーニング所数」「公衆浴場数」など、宮崎県の許可を要する食品関連店舗についての「許可を要する食品関係営業施設総数」「飲食店の軒数」「菓子製造業の軒数(パンを含む)」など、商業活動に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
| 宮崎県の商業活動 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 小売店、飲食店 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 11,217事業所 | 2011年 | 34位 | 44.0 | |
| 1,204事業所 | 2011年 | 41位 | 43.9 | |
| 3,588事業所 | 2011年 | 34位 | 44.3 | |
| 146事業所 | 2011年 | 37位 | 44.1 | |
| 10事業所 | 2011年 | 42位 | 42.0 | |
| 1,468事業所 | 2011年 | 31位 | 44.3 | |
| 283事業所 | 2011年 | 33位 | 44.4 | |
| 537箇所 | 2014年 | 28位 | 45.2 | |
| 6,447事業所 | 2011年 | 28位 | 45.4 | |
| 98.81事業所 | - | 12位 | 57.0 | |
| 10.61事業所 | - | 36位 | 42.9 | |
| 31.61事業所 | - | 12位 | 57.6 | |
| 1.29事業所 | - | 33位 | 46.0 | |
| 0.88事業所 | - | 41位 | 42.1 | |
| 2.49事業所 | - | 18位 | 52.9 | |
| 4.73箇所 | - | 6位 | 61.2 | |
| 56.79事業所 | - | 5位 | 63.3 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| サービス関係店舗 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 4,208所 | 2013年 | 34位 | 43.7 | |
| 1,057所 | 2013年 | 39位 | 43.6 | |
| 21所 | 2013年 | 35位 | 45.2 | |
| 37.07所 | - | 12位 | 56.0 | |
| 9.31所 | - | 23位 | 49.2 | |
| 0.18所 | - | 25位 | 46.2 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 許可を要する食品関連店舗 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 24,993施設 | 2008年 | 34位 | 44.3 | |
| 14,052施設 | 2008年 | 31位 | 44.8 | |
| 1,375施設 | 2008年 | 35位 | 44.2 | |
| 1,370施設 | 2008年 | 37位 | 42.8 | |
| 1,921施設 | 2008年 | 36位 | 43.3 | |
| 2,498施設 | 2008年 | 35位 | 44.0 | |
| 1,747施設 | 2008年 | 30位 | 44.7 | |
| 640施設 | 2008年 | 21位 | 48.8 | |
| 123.78施設 | - | 13位 | 53.7 | |
| 16.92施設 | - | 39位 | 41.6 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 興行場の施設 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 53施設 | 2008年 | 31位 | 45.7 | |
| 21施設 | 2008年 | 21位 | 46.9 | |
| 2施設 | 2008年 | 41位 | 40.9 | |
| 30施設 | 2008年 | 31位 | 45.6 | |
| 854施設 | 2008年 | 40位 | 42.2 | |
| 129施設 | 2008年 | 30位 | 45.0 | |
| 419施設 | 2008年 | 44位 | 40.5 | |
| 302施設 | 2008年 | 26位 | 46.5 | |
| 4施設 | 2008年 | 29位 | 44.8 | |
| 1.85施設 | - | 8位 | 57.5 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 衛生施設 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 267施設 | 2012年 | 36位 | 42.6 | |
| 9施設 | 2012年 | 29位 | 44.2 | |
| 9施設 | 2012年 | 40位 | 45.0 | |
| 6施設 | 2012年 | 42位 | 42.3 | |
| 1,480施設 | 2012年 | 34位 | 43.0 | |
| 2,443人 | 2012年 | 34位 | 43.3 | |
| 2,728施設 | 2012年 | 33位 | 44.1 | |
| 4,139人 | 2012年 | 38位 | 44.3 | |
| 278施設 | 2008年 | 36位 | 42.8 | |
| 22施設 | 2008年 | 34位 | 45.0 | |
| 256施設 | 2008年 | 35位 | 43.2 | |
| 1,554施設 | 2008年 | 34位 | 43.1 | |
| 2,573人 | 2008年 | 35位 | 43.4 | |
| 2,625施設 | 2008年 | 34位 | 43.9 | |
| 3,926人 | 2008年 | 39位 | 44.1 | |
| 1,203施設 | 2008年 | 39位 | 43.2 | |
| 359施設 | 2008年 | 34位 | 44.9 | |
| 844施設 | 2008年 | 38位 | 42.6 | |
| 23.52施設 | - | 25位 | 48.0 | |
| 7.93施設 | - | 25位 | 45.5 | |
| 7.93施設 | - | 31位 | 45.6 | |
| 5.29施設 | - | 44位 | 39.4 | |
| 13.04施設 | - | 16位 | 52.3 | |
| 24.03施設 | - | 9位 | 58.8 | |
| 24.49施設 | - | 25位 | 48.1 | |
| 13.69施設 | - | 17位 | 52.6 | |
| 23.12施設 | - | 11位 | 57.9 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 宮崎県に投票する |
|---|
|
宮崎県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「宮崎県がいいね!」ボタンを押すと、宮崎県の好感度ゲージが上昇します。 |






