沖縄県の生活時間についてのランキング一覧
沖縄県の生活時間についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
沖縄県の3次活動の平均時間(自由時間)についての「有職男性の3次活動の平均時間」「有職女性の3次活動の平均時間」「無職男性の3次活動の平均時間」など、沖縄県の仕事の平均時間についての「有職男性の仕事の平均時間」「有職女性の仕事の平均時間」など、沖縄県の趣味・娯楽の平均時間についての「有職男性の趣味・娯楽の平均時間」「有職女性の趣味・娯楽の平均時間」「無職男性の趣味・娯楽の平均時間」など、生活時間に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
| 沖縄県の生活時間 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1次活動の平均時間(生理的活動) | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 10.29時間.分 | 2011年 | 34位 | 44.2 | |
| 10.35時間.分 | 2011年 | 47位 | 40.9 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 2次活動の平均時間(社会的活動) | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 8.24時間.分 | 2011年 | 15位 | 54.8 | |
| 9.13時間.分 | 2011年 | 1位 | 85.7 | |
| 2.53時間.分 | 2011年 | 18位 | 48.0 | |
| 5.26時間.分 | 2011年 | 7位 | 60.4 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 3次活動の平均時間(自由時間) | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 5.26時間.分 | 2011年 | 24位 | 48.6 | |
| 4.38時間.分 | 2011年 | 47位 | 36.6 | |
| 9.53時間.分 | 2011年 | 19位 | 49.4 | |
| 7.30時間.分 | 2011年 | 32位 | 44.7 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 仕事の平均時間 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 7.08時間.分 | 2011年 | 7位 | 61.7 | |
| 5.30時間.分 | 2011年 | 2位 | 64.0 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 趣味・娯楽の平均時間 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 0.36時間.分 | 2011年 | 42位 | 36.2 | |
| 0.20時間.分 | 2011年 | 45位 | 32.9 | |
| 1.16時間.分 | 2011年 | 19位 | 52.3 | |
| 0.36時間.分 | 2011年 | 45位 | 35.5 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| テレビ・ラジオ・新聞・雑誌の平均時間 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 2.04時間.分 | 2011年 | 20位 | 56.4 | |
| 1.36時間.分 | 2011年 | 46位 | 39.6 | |
| 3.47時間.分 | 2011年 | 42位 | 34.2 | |
| 3.00時間.分 | 2011年 | 35位 | 50.8 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 沖縄県に投票する |
|---|
|
沖縄県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「うちなーがじょーとーさー!」ボタンを押すと、沖縄県の好感度ゲージが上昇します。 |






