沖縄県の世帯、家族構成についてのランキング一覧
沖縄県の世帯、家族構成についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
沖縄県の婚姻と離婚についての「婚姻件数」「離婚件数」など、沖縄県の出生、死亡と死産についての「出生数」「死亡数」「0~4歳の死亡数」など、沖縄県のペットについての「犬の登録申請数」「犬の登録頭数」「犬の予防注射済み数」など、世帯、家族構成に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
| 沖縄県の世帯、家族構成 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 世帯の種類別世帯と世帯人員 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 520,191世帯 | 2010年 | 29位 | 45.1 | |
| 519,184世帯 | 2010年 | 29位 | 45.1 | |
| 1,363,365人 | 2010年 | 30位 | 45.0 | |
| 2.63人 | 2010年 | 17位 | 54.7 | |
| 314,152世帯 | 2010年 | 29位 | 45.3 | |
| 116,054世帯 | 2010年 | 38位 | 43.4 | |
| 152,589世帯 | 2010年 | 28位 | 45.8 | |
| 158,798世帯 | 2010年 | 40位 | 43.1 | |
| 33,797世帯 | 2010年 | 43位 | 42.7 | |
| 40,390世帯 | 2010年 | 35位 | 44.6 | |
| 14,137世帯 | 2010年 | 14位 | 48.7 | |
| 1,770世帯 | 2010年 | 13位 | 49.3 | |
| 1,007世帯 | 2010年 | 35位 | 45.3 | |
| 29,453人 | 2010年 | 34位 | 43.9 | |
| 5,070人 | 2010年 | 14位 | 47.9 | |
| 2,163人 | 2010年 | 45位 | 43.4 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 配偶関係別人口 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 3,556人 | 2010年 | 15位 | 49.1 | |
| 5,116人 | 2010年 | 18位 | 47.9 | |
| 13,089人 | 2010年 | 25位 | 46.1 | |
| 16,381人 | 2010年 | 25位 | 45.8 | |
| 23,469人 | 2010年 | 26位 | 45.4 | |
| 27,456人 | 2010年 | 26位 | 45.4 | |
| 30,798人 | 2010年 | 27位 | 45.2 | |
| 34,015人 | 2010年 | 27位 | 45.1 | |
| 11,107人 | 2010年 | 42位 | 42.0 | |
| 55,240人 | 2010年 | 46位 | 41.4 | |
| 5,965人 | 2010年 | 25位 | 46.1 | |
| 11,003人 | 2010年 | 23位 | 46.8 | |
| 7,850人 | 2010年 | 20位 | 46.9 | |
| 13,081人 | 2010年 | 17位 | 48.3 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 婚姻と離婚 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 8,803人 | 2013年 | 24位 | 46.7 | |
| 3,651人 | 2013年 | 15位 | 47.5 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 出生、死亡と死産 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 17,209人 | 2013年 | 15位 | 47.9 | |
| 10,956人 | 2013年 | 40位 | 42.7 | |
| 56人 | 2014年 | 15位 | 49.1 | |
| 9,197人 | 2014年 | 40位 | 42.4 | |
| 30人 | 2013年 | 24位 | 46.2 | |
| 6,253人 | 2013年 | 1位 | 77.6 | |
| 443胎 | 2013年 | 13位 | 48.6 | |
| 50胎 | 2014年 | 17位 | 47.8 | |
| 15胎 | 2014年 | 16位 | 49.9 | |
| 20人 | 2014年 | 16位 | 49.9 | |
| 47人 | 2014年 | 13位 | 50.6 | |
| 1,876人 | 2014年 | 14位 | 49.2 | |
| 1人 | 2014年 | 9位 | 53.0 | |
| 2.6人 | - | 12位 | 57.1 | |
| 12.36人 | - | 1位 | 96.8 | |
| 7.87人 | - | 47位 | 30.0 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| ペット | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 5,755件 | 2012年 | 26位 | 45.3 | |
| 68,384匹 | 2012年 | 33位 | 44.0 | |
| 33,938匹 | 2012年 | 40位 | 42.5 | |
| 2,053匹 | 2012年 | 4位 | 66.5 | |
| 278匹 | 2012年 | 21位 | 48.6 | |
| 4,020件 | 2012年 | 35位 | 42.0 | |
| 4.91匹 | - | 35位 | 43.4 | |
| 49.63% | - | 47位 | 24.4 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 沖縄県に投票する |
|---|
|
沖縄県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「うちなーがじょーとーさー!」ボタンを押すと、沖縄県の好感度ゲージが上昇します。 |






