沖縄県の財政についてのランキング一覧
沖縄県の財政についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
沖縄県の国税徴収についての「国税徴収決定済額」など、沖縄県の目的別歳出決算額(都道府県)についての「県の歳出決算総額」「県の民生費」「県の社会福祉費」など、沖縄県の目的別歳出決算額(市町村合計)についての「市町村の歳出決算総額」「市町村の民生費」「市町村の社会福祉費」など、財政に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
| 沖縄県の財政 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 概況 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 357,162,806千円 | 2014年度 | 29位 | 45.6 | |
| 0.30− | 2014年度 | 43位 | 40.2 | |
| 738,587,759千円 | 2014年度 | 24位 | 46.5 | |
| 722,120,400千円 | 2014年度 | 24位 | 46.5 | |
| 111,895,353千円 | 2014年度 | 36位 | 46.2 | |
| 671,826,812千円 | 2014年度 | 46位 | 40.9 | |
| 12.2% | 2014年度 | 38位 | 43.6 | |
| 57.2% | 2014年度 | 46位 | 26.0 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 財源別歳入決算額 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 712,108百万円 | 2013年 | 26位 | 46.1 | |
| 179,019百万円 | 2013年 | 41位 | 45.3 | |
| 672,044百万円 | 2013年 | 46位 | 41.0 | |
| 333,462百万円 | 2013年 | 29位 | 46.3 | |
| 104,502百万円 | 2013年 | 37位 | 46.2 | |
| 208,579百万円 | 2013年 | 14位 | 52.1 | |
| 241,261百万円 | 2013年 | 7位 | 58.2 | |
| 95,933百万円 | 2013年 | 36位 | 45.3 | |
| 77,016百万円 | 2013年 | 28位 | 45.5 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 国税徴収 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 279,947百万円 | 2013年 | 28位 | 47.2 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 目的別歳出決算額(都道府県) | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 695,178百万円 | 2013年 | 26位 | 46.1 | |
| 107,498百万円 | 2013年 | 21位 | 46.6 | |
| 40,530百万円 | 2013年 | 14位 | 48.6 | |
| 27,415百万円 | 2013年 | 39位 | 43.5 | |
| 30,359百万円 | 2013年 | 11位 | 50.3 | |
| 8,986百万円 | 2013年 | 6位 | 53.9 | |
| 25,016百万円 | 2013年 | 27位 | 46.3 | |
| 9,079百万円 | 2013年 | 15位 | 48.2 | |
| 66,675百万円 | 2013年 | 13位 | 52.9 | |
| 41,712百万円 | 2013年 | 29位 | 45.0 | |
| 85,381百万円 | 2013年 | 28位 | 47.0 | |
| 30,178百万円 | 2013年 | 27位 | 46.1 | |
| 21,384百万円 | 2013年 | 41位 | 43.0 | |
| 151,954百万円 | 2013年 | 25位 | 45.9 | |
| 42,470百万円 | 2013年 | 30位 | 44.9 | |
| 27,081百万円 | 2013年 | 27位 | 45.4 | |
| 41,225百万円 | 2013年 | 17位 | 49.8 | |
| 14,618百万円 | 2013年 | 18位 | 48.4 | |
| 9百万円 | 2013年 | 9位 | 47.7 | |
| 2,462百万円 | 2013年 | 30位 | 43.7 | |
| 918百万円 | 2013年 | 37位 | 46.7 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 目的別歳出決算額(市町村合計) | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 728,228百万円 | 2013年 | 28位 | 45.3 | |
| 250,062百万円 | 2013年 | 22位 | 46.4 | |
| 70,137百万円 | 2013年 | 19位 | 47.4 | |
| 31,044百万円 | 2013年 | 39位 | 43.3 | |
| 98,638百万円 | 2013年 | 21位 | 47.1 | |
| 50,235百万円 | 2013年 | 13位 | 47.7 | |
| 47,437百万円 | 2013年 | 38位 | 43.5 | |
| 3,043百万円 | 2013年 | 17位 | 47.2 | |
| 38,150百万円 | 2013年 | 10位 | 55.7 | |
| 13,684百万円 | 2013年 | 31位 | 44.2 | |
| 69,885百万円 | 2013年 | 31位 | 44.1 | |
| 21,384百万円 | 2013年 | 41位 | 43.0 | |
| 87,547百万円 | 2013年 | 21位 | 47.0 | |
| 28,230百万円 | 2013年 | 13位 | 49.5 | |
| 7,941百万円 | 2013年 | 36位 | 43.8 | |
| 0百万円 | 2013年 | 39位 | 43.9 | |
| 0百万円 | 2013年 | 25位 | 45.3 | |
| 8,110百万円 | 2013年 | 8位 | 57.3 | |
| 13,356百万円 | 2013年 | 26位 | 45.5 | |
| 551百万円 | 2013年 | 45位 | 45.6 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 性質別歳出決算額 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 179,397百万円 | 2013年 | 27位 | 45.7 | |
| 25,105百万円 | 2013年 | 12位 | 51.7 | |
| 161,329百万円 | 2013年 | 15位 | 49.6 | |
| 160,411百万円 | 2013年 | 12位 | 50.7 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 地方交付税交付額 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 291十億円 | 2012年 | 28位 | 45.7 | |
| 82十億円 | 2012年 | 37位 | 44.6 | |
| 208十億円 | 2012年 | 13位 | 52.0 | |
| 216十億円 | 2012年 | 14位 | 51.4 | |
| 257十億円 | 2012年 | 32位 | 44.2 | |
| 122十億円 | 2012年 | 35位 | 45.0 | |
| 135十億円 | 2012年 | 27位 | 47.4 | |
| 152十億円 | 2012年 | 26位 | 46.9 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 都道府県歳入歳出と実質収支 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 672,972百万円 | 2012年 | 28位 | 45.7 | |
| 102,105百万円 | 2012年 | 37位 | 46.2 | |
| 233,010百万円 | 2012年 | 19位 | 49.5 | |
| 190,183百万円 | 2012年 | 10位 | 54.7 | |
| 62,613百万円 | 2012年 | 45位 | 41.1 | |
| 654,952百万円 | 2012年 | 28位 | 45.8 | |
| 63,598百万円 | 2012年 | 13位 | 49.7 | |
| 112,530百万円 | 2012年 | 22位 | 47.0 | |
| 25,400百万円 | 2012年 | 24位 | 46.6 | |
| 8,673百万円 | 2012年 | 28位 | 45.0 | |
| 55,108百万円 | 2012年 | 13位 | 51.5 | |
| 36,616百万円 | 2012年 | 32位 | 44.3 | |
| 78,839百万円 | 2012年 | 28位 | 47.0 | |
| 31,346百万円 | 2012年 | 27位 | 46.6 | |
| 153,412百万円 | 2012年 | 26位 | 45.7 | |
| 187,332百万円 | 2012年 | 26位 | 45.7 | |
| 44,988百万円 | 2012年 | 10位 | 51.7 | |
| 25,571百万円 | 2012年 | 11位 | 51.9 | |
| 140,786百万円 | 2012年 | 25位 | 46.8 | |
| 136,009百万円 | 2012年 | 13位 | 49.8 | |
| 74,208百万円 | 2012年 | 44位 | 42.8 | |
| 12,438百万円 | 2012年 | 40位 | 42.0 | |
| 18,020百万円 | 2012年 | 21位 | 47.1 | |
| 3,940百万円 | 2012年 | 23位 | 47.6 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 市町村歳入歳出と実質収支 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 701,612百万円 | 2012年 | 28位 | 44.9 | |
| 145,065百万円 | 2012年 | 34位 | 44.1 | |
| 155,962百万円 | 2012年 | 27位 | 46.5 | |
| 207,261百万円 | 2012年 | 17位 | 48.0 | |
| 52,844百万円 | 2012年 | 38位 | 42.8 | |
| 670,381百万円 | 2012年 | 28位 | 44.9 | |
| 115,377百万円 | 2012年 | 20位 | 46.7 | |
| 237,680百万円 | 2012年 | 23位 | 46.3 | |
| 45,744百万円 | 2012年 | 37位 | 43.5 | |
| 2,082百万円 | 2012年 | 33位 | 43.9 | |
| 32,576百万円 | 2012年 | 12位 | 54.1 | |
| 9,182百万円 | 2012年 | 39位 | 43.3 | |
| 63,946百万円 | 2012年 | 30位 | 44.3 | |
| 20,072百万円 | 2012年 | 42位 | 41.5 | |
| 75,257百万円 | 2012年 | 24位 | 46.1 | |
| 66団体 | 2012年 | 21位 | 50.0 | |
| 31,231百万円 | 2012年 | 23位 | 47.2 | |
| 21,754百万円 | 2012年 | 23位 | 47.0 | |
| 66団体 | 2012年 | 21位 | 50.0 | |
| 31,231百万円 | 2012年 | 23位 | 47.2 | |
| 21,754百万円 | 2012年 | 23位 | 47.0 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 沖縄県に投票する |
|---|
|
沖縄県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「うちなーがじょーとーさー!」ボタンを押すと、沖縄県の好感度ゲージが上昇します。 |






