ランキングピックアップ:都道府県の医療の充実
このページでは、医療の充実について、「人口1万人あたりの病院の総数」「人口1万人あたりの歯科診療所数」「人口1万人あたりの薬局数」「人口10万人あたりの医師数」「人口10万人あたりの歯科医師数」「人口10万人あたりの薬剤師数」「人口10万人あたりの保健師数」「人口10万人あたりの看護師数」の8項目の都道府県ランキングをピックアップしています。
| 人口1万人あたりの病院の総数ランキング トップ3+3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 人口1万人あたりの 病院の総数 |
病院の総数 | 人口総数 | 偏差値 | 格付 | |
| 【出典】病院の総数(A):2011年、人口総数(B):2010年、人口1万人あたりの病院の総数:A÷B×10,000 | |||||||
| 1 | 1.79施設 | 137施設 | 764,456人 | 80.9 | S | ||
| 2 | 1.55施設 | 265施設 | 1,706,242人 | 73.4 | S | ||
| 3 | 1.45施設 | 114施設 | 785,491人 | 70.3 | S | ||
| ・・・・・ | |||||||
| 45 | 0.44施設 | 327施設 | 7,410,719人 | 38.6 | D | ||
| 46 | 0.43施設 | 60施設 | 1,410,777人 | 38.1 | D | ||
| 最下位 | 0.38施設 | 344施設 | 9,048,331人 | 36.7 | D | ||
| 人口1万人あたりの歯科診療所数ランキング トップ3+3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 人口1万人あたりの 歯科診療所数 |
歯科診療所数 | 人口総数 | 偏差値 | 格付 | |
| 【出典】歯科診療所数(A):2011年、人口総数(B):2010年、人口1万人あたりの歯科診療所数:A÷B×10,000 | |||||||
| 1 | 8.03施設 | 10,570施設 | 13,159,388人 | 95.8 | S | ||
| 2 | 6.14施設 | 5,443施設 | 8,865,245人 | 68.8 | A | ||
| 3 | 5.93施設 | 3,009施設 | 5,071,968人 | 65.8 | A | ||
| ・・・・・ | |||||||
| 45 | 3.94施設 | 556施設 | 1,410,777人 | 37.4 | D | ||
| 46 | 3.93施設 | 282施設 | 717,397人 | 37.2 | D | ||
| 最下位 | 3.52施設 | 284施設 | 806,314人 | 31.4 | D | ||
| 人口1万人あたりの薬局数ランキング トップ3+3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 人口1万人あたりの 薬局数 |
薬局数 | 人口総数 | 偏差値 | 格付 | |
| 【出典】薬局数(A):2011年、人口総数(B):2010年、人口1万人あたりの薬局数:A÷B×10,000 | |||||||
| 1 | 6.19施設 | 526施設 | 849,788人 | 78.9 | S | ||
| 2 | 5.62施設 | 1,608施設 | 2,860,750人 | 69.9 | A | ||
| 3 | 5.55施設 | 805施設 | 1,451,338人 | 68.7 | A | ||
| ・・・・・ | |||||||
| 45 | 3.52施設 | 493施設 | 1,400,728人 | 36.7 | D | ||
| 46 | 3.39施設 | 893施設 | 2,636,092人 | 34.6 | D | ||
| 最下位 | 3.08施設 | 248施設 | 806,314人 | 29.7 | E | ||
| 人口10万人あたりの医師数ランキング トップ3+3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 人口10万人あたりの 医師数 |
医師数 | 病院の総数 | 偏差値 | 格付 | |
| 【出典】医師数(A):2010年、病院の総数(B):2011年、人口10万人あたりの医師数:2010年 | |||||||
| 1 | 304.0人 | 2,388人 | 114施設 | 68.1 | A | ||
| 2 | 303.7人 | 39,965人 | 643施設 | 68.0 | A | ||
| 3 | 302.3人 | 7,968人 | 175施設 | 67.7 | A | ||
| ・・・・・ | |||||||
| 45 | 170.3人 | 10,584人 | 279施設 | 33.2 | D | ||
| 46 | 166.8人 | 4,954人 | 183施設 | 32.3 | D | ||
| 最下位 | 148.6人 | 10,689人 | 346施設 | 27.5 | E | ||
| 人口10万人あたりの歯科医師数ランキング トップ3+3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 人口10万人あたりの 歯科医師数 |
歯科医師数 | 人口総数 | 偏差値 | 格付 | |
| 【出典】歯科医師数(A):2010年、人口総数(B):2010年、人口10万人あたりの歯科医師数:A÷B×100,000 | |||||||
| 1 | 122.00人 | 16,054人 | 13,159,388人 | 86.8 | S | ||
| 2 | 103.50人 | 813人 | 785,491人 | 73.3 | S | ||
| 3 | 103.21人 | 5,235人 | 5,071,968人 | 73.0 | S | ||
| ・・・・・ | |||||||
| 45 | 56.87人 | 781人 | 1,373,339人 | 39.2 | D | ||
| 46 | 56.59人 | 406人 | 717,397人 | 39.0 | D | ||
| 最下位 | 51.47人 | 415人 | 806,314人 | 35.3 | D | ||
| 人口10万人あたりの薬剤師数ランキング トップ3+3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 人口10万人あたりの 薬剤師数 |
薬剤師数 | 人口総数 | 偏差値 | 格付 | |
| 【出典】薬剤師数(A):2010年、人口総数(B):2010年、人口10万人あたりの薬剤師数:A÷B×100,000 | |||||||
| 1 | 337.07人 | 44,356人 | 13,159,388人 | 84.6 | S | ||
| 2 | 332.15人 | 2,609人 | 785,491人 | 83.4 | S | ||
| 3 | 279.63人 | 3,057人 | 1,093,247人 | 70.3 | S | ||
| ・・・・・ | |||||||
| 45 | 159.61人 | 2,123人 | 1,330,147人 | 40.3 | C | ||
| 46 | 146.50人 | 2,012人 | 1,373,339人 | 37.0 | D | ||
| 最下位 | 142.23人 | 1,981人 | 1,392,818人 | 35.9 | D | ||
| 人口10万人あたりの保健師数ランキング トップ3+3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 人口10万人あたりの 保健師数 |
保健師数 | 人口総数 | 偏差値 | 格付 | |
| 【出典】保健師数(A):2010年、人口総数(B):2010年、人口10万人あたりの保健師数:A÷B×100,000 | |||||||
| 1 | 63.96人 | 552人 | 863,075人 | 70.0 | S | ||
| 2 | 61.93人 | 1,333人 | 2,152,449人 | 68.1 | A | ||
| 3 | 61.89人 | 444人 | 717,397人 | 68.1 | A | ||
| ・・・・・ | |||||||
| 45 | 23.21人 | 1,670人 | 7,194,556人 | 31.4 | D | ||
| 46 | 21.05人 | 1,866人 | 8,865,245人 | 29.4 | E | ||
| 最下位 | 20.99人 | 1,899人 | 9,048,331人 | 29.3 | E | ||
| 人口10万人あたりの看護師数ランキング トップ3+3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 人口10万人あたりの 看護師数 |
看護師数 | 人口総数 | 偏差値 | 格付 | |
| 【出典】看護師数(A):2010年、人口総数(B):2010年、人口10万人あたりの看護師数:A÷B×100,000 | |||||||
| 1 | 1,114.78人 | 8,522人 | 764,456人 | 68.6 | A | ||
| 2 | 1,050.20人 | 17,919人 | 1,706,242人 | 64.4 | A | ||
| 3 | 1,040.11人 | 14,840人 | 1,426,779人 | 63.7 | A | ||
| ・・・・・ | |||||||
| 45 | 569.20人 | 51,503人 | 9,048,331人 | 33.0 | D | ||
| 46 | 523.66人 | 32,552人 | 6,216,289人 | 30.0 | E | ||
| 最下位 | 486.91人 | 35,031人 | 7,194,556人 | 27.6 | E | ||
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに
詳しいカテゴリ一覧もあります。





