青森県の議会、選挙についてのランキング一覧
青森県の議会、選挙についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
青森県の参院選・比例代表についての「参院選比例代表の当日有権者数」「参院選比例代表の投票者数」「参院選比例代表の投票率」など、青森県の参院選・選挙区についての「参院選選挙区定数」「参院選選挙区の立候補者数」「参院選選挙区の当日有権者数」など、青森県の都道府県知事選挙、議員選挙についての「最近の知事選の立候補者数」「最近の知事選の投票率」「都道府県議選定数」など、議会、選挙に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
| 青森県の議会、選挙 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 都道府県議会 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 48人 | 2012年 | 24位 | 45.9 | |
| 25人 | 2012年 | 26位 | 48.6 | |
| 6人 | 2012年 | 25位 | 46.2 | |
| 2人 | 2012年 | 32位 | 44.7 | |
| 2人 | 2012年 | 15位 | 47.7 | |
| 1人 | 2012年 | 14位 | 42.1 | |
| 13人 | 2012年 | 12位 | 54.6 | |
| 52.1% | - | 20位 | 52.8 | |
| 12.5% | - | 22位 | 47.2 | |
| 4.2% | - | 37位 | 43.2 | |
| 4.2% | - | 17位 | 48.8 | |
| 2.1% | - | 19位 | 42.8 | |
| 27.1% | - | 12位 | 56.7 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 衆院選・小選挙区 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 4人 | 2012年 | 25位 | 45.2 | |
| 16人 | 2012年 | 29位 | 45.4 | |
| 1,144千人 | 2012年 | 29位 | 45.0 | |
| 620千人 | 2012年 | 31位 | 44.6 | |
| 54.2% | 2012年 | 46位 | 31.5 | |
| 55.5% | 2012年 | 9位 | 57.5 | |
| 19.4% | 2012年 | 34位 | 45.5 | |
| 7.9% | 2012年 | 27位 | 43.8 | |
| 1.0% | 2012年 | 40位 | 43.0 | |
| 1.6% | 2012年 | 32位 | 41.2 | |
| 10.5% | 2012年 | 3位 | 57.6 | |
| 6.8% | 2012年 | 28位 | 47.1 | |
| 1.2% | 2012年 | 23位 | 47.8 | |
| 14.2% | 2012年 | 4位 | 62.2 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 参院選・比例代表 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 1,146千人 | 2013年 | 29位 | 45.0 | |
| 530千人 | 2013年 | 33位 | 44.4 | |
| 46.25% | 2013年 | 47位 | 29.0 | |
| 41.79% | 2013年 | 13位 | 57.1 | |
| 11.09% | 2013年 | 40位 | 41.5 | |
| 6.72% | 2013年 | 42位 | 40.2 | |
| 12.89% | 2013年 | 31位 | 45.4 | |
| 8.14% | 2013年 | 14位 | 52.0 | |
| 4.56% | 2013年 | 3位 | 61.0 | |
| 9.35% | 2013年 | 15位 | 52.9 | |
| 3.44% | 2013年 | 12位 | 51.6 | |
| 2.01% | 2013年 | 32位 | 46.5 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 参院選・選挙区 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 1人 | 2013年 | 17位 | 44.1 | |
| 6人 | 2013年 | 11位 | 50.8 | |
| 1,146千人 | 2013年 | 29位 | 45.0 | |
| 530千人 | 2013年 | 33位 | 44.4 | |
| 46.25% | 2013年 | 47位 | 29.0 | |
| 51.33% | 2013年 | 24位 | 49.9 | |
| 46.79% | 2013年 | 8位 | 63.0 | |
| 5.05% | 2013年 | 37位 | 42.7 | |
| 12.47% | 2013年 | 8位 | 49.7 | |
| 15.00% | 2013年 | 2位 | 59.3 | |
| 9.48% | 2013年 | 23位 | 47.4 | |
| 7.99% | 2010年 | 1位 | 65.0 | |
| 1.31% | 2013年 | 37位 | 46.4 | |
| 10.41% | 2013年 | 9位 | 49.2 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 都道府県知事選挙、議員選挙 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 3人 | 2013年 | 14位 | 49.6 | |
| 41.5% | 2013年 | 33位 | 43.8 | |
| 48人 | 2013年 | 25位 | 45.6 | |
| 67人 | 2013年 | 27位 | 45.5 | |
| 51.2% | 2013年 | 26位 | 49.4 | |
| 38.5% | 2013年 | 27位 | 48.1 | |
| 17.3% | 2013年 | 17位 | 52.8 | |
| 4.2% | 2013年 | 37位 | 41.7 | |
| 5.7% | 2013年 | 14位 | 50.1 | |
| 1.4% | 2013年 | 23位 | 44.5 | |
| 33.0% | 2013年 | 10位 | 56.7 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 青森県に投票する |
|---|
|
青森県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「青森県がい”な!」ボタンを押すと、青森県の好感度ゲージが上昇します。 |






