青森県の経済基盤についてのランキング一覧
青森県の経済基盤についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
青森県の産業別事業所と従業者についての「全事業所総数」「全事業所の従業者総数」「農林漁業事業所数」など、青森県の経営組織別事業所と従業者についての「全事業所数」「全事業所の従業者総数」「全事業所の男性従業者数」など、青森県の預貯金残高についての「郵便貯金残高」「国内銀行預金残高」など、経済基盤に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
| 青森県の経済基盤 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 県民経済計算 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 44,722億円 | 2012年 | 28位 | 45.7 | |
| 32,685億円 | 2012年 | 33位 | 45.2 | |
| 1,321,304百万円 | 2014年 | 33位 | 44.9 | |
| 513,286人 | 2014年 | 32位 | 44.7 | |
| 45,350億円 | 2012年 | 31位 | 45.2 | |
| 48,627億円 | 2012年 | 31位 | 45.1 | |
| 32.56億円 | - | 34位 | 45.4 | |
| 23.80億円 | - | 39位 | 41.4 | |
| 37.38人 | - | 45位 | 36.7 | |
| 33.02億円 | - | 36位 | 42.6 | |
| 35.41億円 | - | 40位 | 41.1 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 規模別事業所と従業者 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 9,926所 | 2009年 | 36位 | 43.5 | |
| 124,299人 | 2009年 | 33位 | 44.0 | |
| 57,731所 | 2009年 | 29位 | 45.5 | |
| 474,654人 | 2009年 | 29位 | 45.8 | |
| 59,346所 | 2011年 | 30位 | 44.9 | |
| 503,372人 | 2011年 | 33位 | 45.2 | |
| 36,273所 | 2011年 | 31位 | 44.9 | |
| 75,306人 | 2011年 | 31位 | 44.8 | |
| 11,021所 | 2011年 | 31位 | 44.8 | |
| 72,638人 | 2011年 | 31位 | 44.9 | |
| 8,933所 | 2011年 | 28位 | 45.1 | |
| 142,361人 | 2011年 | 28位 | 45.1 | |
| 433所 | 2011年 | 30位 | 45.5 | |
| 65,238人 | 2011年 | 30位 | 45.4 | |
| 60所 | 2011年 | 39位 | 45.6 | |
| 30,793人 | 2011年 | 42位 | 45.9 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 産業別事業所と従業者 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 59,346事業所 | 2012年 | 30位 | 44.9 | |
| 503千人 | 2012年 | 33位 | 45.2 | |
| 614事業所 | 2012年 | 18位 | 49.3 | |
| 8.2千人 | 2012年 | 14位 | 51.0 | |
| 86事業所 | 2009年 | 15位 | 50.1 | |
| 1.3千人 | 2009年 | 11位 | 52.2 | |
| 37事業所 | 2012年 | 29位 | 46.7 | |
| 0.6千人 | 2012年 | 6位 | 53.5 | |
| 5,991事業所 | 2012年 | 31位 | 44.0 | |
| 52千人 | 2012年 | 24位 | 46.2 | |
| 3,087事業所 | 2012年 | 41位 | 43.2 | |
| 64千人 | 2012年 | 40位 | 42.9 | |
| 45事業所 | 2012年 | 29位 | 44.4 | |
| 2.1千人 | 2012年 | 26位 | 45.6 | |
| 446事業所 | 2012年 | 29位 | 46.9 | |
| 6千人 | 2012年 | 29位 | 47.5 | |
| 1,426事業所 | 2012年 | 29位 | 45.2 | |
| 31千人 | 2012年 | 27位 | 45.4 | |
| 16,314事業所 | 2012年 | 28位 | 45.1 | |
| 115千人 | 2012年 | 28位 | 45.7 | |
| 1,206事業所 | 2012年 | 26位 | 46.1 | |
| 15千人 | 2012年 | 27位 | 46.9 | |
| 3,510事業所 | 2012年 | 27位 | 45.6 | |
| 9千人 | 2012年 | 35位 | 45.9 | |
| 1,659事業所 | 2012年 | 37位 | 45.3 | |
| 11千人 | 2012年 | 30位 | 46.2 | |
| 8,285事業所 | 2012年 | 26位 | 45.6 | |
| 43千人 | 2012年 | 34位 | 44.9 | |
| 6,877事業所 | 2012年 | 25位 | 46.1 | |
| 27千人 | 2012年 | 25位 | 45.5 | |
| 1,648事業所 | 2012年 | 30位 | 44.6 | |
| 12千人 | 2012年 | 34位 | 45.2 | |
| 4,295事業所 | 2012年 | 28位 | 45.5 | |
| 68千人 | 2012年 | 31位 | 44.9 | |
| 481事業所 | 2012年 | 31位 | 43.7 | |
| 4.1千人 | 2012年 | 36位 | 42.6 | |
| 3,425事業所 | 2012年 | 40位 | 43.6 | |
| 36千人 | 2012年 | 30位 | 45.8 | |
| 702事業所 | 2009年 | 29位 | 46.3 | |
| 34千人 | 2009年 | 16位 | 48.6 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 経営組織別事業所と従業者 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 59,346事業所 | 2012年 | 30位 | 44.9 | |
| 503千人 | 2012年 | 33位 | 45.2 | |
| 265千人 | 2012年 | 33位 | 45.3 | |
| 238千人 | 2012年 | 31位 | 45.2 | |
| 29,097事業所 | 2012年 | 27位 | 45.3 | |
| 78千人 | 2012年 | 28位 | 45.0 | |
| 29,896事業所 | 2012年 | 32位 | 44.8 | |
| 423千人 | 2012年 | 32位 | 45.3 | |
| 25,375事業所 | 2012年 | 33位 | 44.9 | |
| 342千人 | 2012年 | 32位 | 45.3 | |
| 25,200事業所 | 2012年 | 32位 | 45.0 | |
| 341千人 | 2012年 | 31位 | 45.3 | |
| 75事業所 | 2012年 | 39位 | 44.0 | |
| 0千人 | 2012年 | 40位 | 43.7 | |
| 96事業所 | 2012年 | 27位 | 46.0 | |
| 0.6千人 | 2012年 | 28位 | 45.7 | |
| 4事業所 | 2012年 | 40位 | 46.9 | |
| 0.2千人 | 2012年 | 18位 | 48.1 | |
| 4,521事業所 | 2012年 | 35位 | 43.8 | |
| 82千人 | 2012年 | 31位 | 44.9 | |
| 2,357事業所 | 2009年 | 30位 | 44.7 | |
| 70千人 | 2009年 | 21位 | 47.1 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 預貯金残高 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 12,871億円 | 2014年 | 36位 | 43.9 | |
| 39,824億円 | 2014年 | 37位 | 46.6 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 青森県に投票する |
|---|
|
青森県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「青森県がい”な!」ボタンを押すと、青森県の好感度ゲージが上昇します。 |






