青森県の財政についてのランキング一覧
青森県の財政についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
青森県の国税徴収についての「国税徴収決定済額」など、青森県の目的別歳出決算額(都道府県)についての「県の歳出決算総額」「県の民生費」「県の社会福祉費」など、青森県の目的別歳出決算額(市町村合計)についての「市町村の歳出決算総額」「市町村の民生費」「市町村の社会福祉費」など、財政に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
| 青森県の財政 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 概況 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 390,315,689千円 | 2014年度 | 26位 | 46.2 | |
| 0.32− | 2014年度 | 36位 | 41.4 | |
| 711,871,424千円 | 2014年度 | 25位 | 46.3 | |
| 687,663,750千円 | 2014年度 | 26位 | 46.2 | |
| 143,648,533千円 | 2014年度 | 27位 | 46.6 | |
| 1,279,106,524千円 | 2014年度 | 26位 | 45.4 | |
| 15.5% | 2014年度 | 12位 | 54.7 | |
| 153.2% | 2014年度 | 39位 | 43.1 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 財源別歳入決算額 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 747,333百万円 | 2013年 | 24位 | 46.5 | |
| 263,870百万円 | 2013年 | 26位 | 46.3 | |
| 1,310,700百万円 | 2013年 | 24位 | 45.6 | |
| 385,253百万円 | 2013年 | 25位 | 47.0 | |
| 135,733百万円 | 2013年 | 27位 | 46.7 | |
| 226,423百万円 | 2013年 | 10位 | 54.0 | |
| 128,772百万円 | 2013年 | 19位 | 47.4 | |
| 96,609百万円 | 2013年 | 34位 | 45.3 | |
| 74,082百万円 | 2013年 | 31位 | 45.3 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 国税徴収 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 217,068百万円 | 2013年 | 34位 | 47.0 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 目的別歳出決算額(都道府県) | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 718,977百万円 | 2013年 | 24位 | 46.4 | |
| 95,524百万円 | 2013年 | 26位 | 45.9 | |
| 28,231百万円 | 2013年 | 27位 | 46.1 | |
| 35,810百万円 | 2013年 | 28位 | 45.1 | |
| 22,920百万円 | 2013年 | 21位 | 48.0 | |
| 8,467百万円 | 2013年 | 7位 | 53.2 | |
| 30,133百万円 | 2013年 | 21位 | 47.9 | |
| 7,956百万円 | 2013年 | 17位 | 47.2 | |
| 78,313百万円 | 2013年 | 9位 | 56.0 | |
| 51,887百万円 | 2013年 | 24位 | 46.1 | |
| 75,052百万円 | 2013年 | 36位 | 46.1 | |
| 28,327百万円 | 2013年 | 30位 | 45.9 | |
| 50,306百万円 | 2013年 | 16位 | 49.1 | |
| 138,970百万円 | 2013年 | 29位 | 45.2 | |
| 43,432百万円 | 2013年 | 27位 | 45.1 | |
| 26,679百万円 | 2013年 | 29位 | 45.2 | |
| 30,181百万円 | 2013年 | 26位 | 45.7 | |
| 10,316百万円 | 2013年 | 28位 | 45.1 | |
| 0百万円 | 2013年 | 13位 | 47.4 | |
| 3,963百万円 | 2013年 | 16位 | 53.3 | |
| 2,098百万円 | 2013年 | 28位 | 47.0 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 目的別歳出決算額(市町村合計) | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 751,058百万円 | 2013年 | 25位 | 45.6 | |
| 215,411百万円 | 2013年 | 28位 | 45.6 | |
| 57,661百万円 | 2013年 | 24位 | 46.2 | |
| 41,767百万円 | 2013年 | 28位 | 45.0 | |
| 75,363百万円 | 2013年 | 27位 | 45.6 | |
| 40,203百万円 | 2013年 | 20位 | 46.9 | |
| 87,156百万円 | 2013年 | 20位 | 48.0 | |
| 2,340百万円 | 2013年 | 28位 | 45.4 | |
| 26,690百万円 | 2013年 | 19位 | 49.4 | |
| 15,912百万円 | 2013年 | 28位 | 44.7 | |
| 69,810百万円 | 2013年 | 32位 | 44.1 | |
| 50,306百万円 | 2013年 | 16位 | 49.1 | |
| 71,767百万円 | 2013年 | 26位 | 45.5 | |
| 19,938百万円 | 2013年 | 24位 | 46.6 | |
| 9,716百万円 | 2013年 | 30位 | 45.0 | |
| 32百万円 | 2013年 | 35位 | 43.9 | |
| 0百万円 | 2013年 | 25位 | 45.3 | |
| 1,025百万円 | 2013年 | 40位 | 41.1 | |
| 11,426百万円 | 2013年 | 34位 | 44.5 | |
| 4,094百万円 | 2013年 | 20位 | 47.7 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 性質別歳出決算額 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 167,697百万円 | 2013年 | 29位 | 45.3 | |
| 18,382百万円 | 2013年 | 18位 | 48.5 | |
| 147,960百万円 | 2013年 | 17位 | 48.5 | |
| 145,862百万円 | 2013年 | 16位 | 49.3 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 地方交付税交付額 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 320十億円 | 2012年 | 22位 | 46.6 | |
| 99十億円 | 2012年 | 29位 | 45.2 | |
| 222十億円 | 2012年 | 8位 | 53.5 | |
| 239十億円 | 2012年 | 10位 | 53.7 | |
| 318十億円 | 2012年 | 27位 | 45.7 | |
| 124十億円 | 2012年 | 32位 | 45.1 | |
| 2.2十億円 | 2012年 | 8位 | 47.7 | |
| 196十億円 | 2012年 | 13位 | 52.7 | |
| 225十億円 | 2012年 | 12位 | 52.7 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 都道府県歳入歳出と実質収支 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 732,880百万円 | 2012年 | 24位 | 46.4 | |
| 135,906百万円 | 2012年 | 26位 | 46.7 | |
| 258,671百万円 | 2012年 | 13位 | 51.9 | |
| 123,762百万円 | 2012年 | 19位 | 48.5 | |
| 94,603百万円 | 2012年 | 31位 | 44.3 | |
| 709,355百万円 | 2012年 | 24位 | 46.3 | |
| 55,144百万円 | 2012年 | 16位 | 48.6 | |
| 98,629百万円 | 2012年 | 28位 | 46.0 | |
| 25,849百万円 | 2012年 | 23位 | 46.7 | |
| 13,541百万円 | 2012年 | 14位 | 49.7 | |
| 56,937百万円 | 2012年 | 12位 | 52.0 | |
| 52,391百万円 | 2012年 | 25位 | 46.0 | |
| 71,002百万円 | 2012年 | 32位 | 46.4 | |
| 30,215百万円 | 2012年 | 28位 | 46.5 | |
| 144,057百万円 | 2012年 | 29位 | 45.2 | |
| 178,006百万円 | 2012年 | 29位 | 45.3 | |
| 26,532百万円 | 2012年 | 19位 | 47.3 | |
| 18,825百万円 | 2012年 | 18位 | 48.7 | |
| 122,274百万円 | 2012年 | 29位 | 46.3 | |
| 134,742百万円 | 2012年 | 16位 | 49.7 | |
| 126,072百万円 | 2012年 | 17位 | 47.8 | |
| 51,596百万円 | 2012年 | 27位 | 46.1 | |
| 23,525百万円 | 2012年 | 14位 | 48.3 | |
| 2,405百万円 | 2012年 | 36位 | 46.6 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 市町村歳入歳出と実質収支 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 742,609百万円 | 2012年 | 26位 | 45.3 | |
| 147,578百万円 | 2012年 | 33位 | 44.2 | |
| 230,877百万円 | 2012年 | 13位 | 52.2 | |
| 155,582百万円 | 2012年 | 22位 | 46.1 | |
| 63,881百万円 | 2012年 | 31位 | 44.1 | |
| 724,098百万円 | 2012年 | 26位 | 45.4 | |
| 97,975百万円 | 2012年 | 27位 | 45.6 | |
| 210,946百万円 | 2012年 | 28位 | 45.6 | |
| 77,553百万円 | 2012年 | 22位 | 47.0 | |
| 3,364百万円 | 2012年 | 22位 | 46.5 | |
| 32,610百万円 | 2012年 | 11位 | 54.1 | |
| 15,845百万円 | 2012年 | 29位 | 44.7 | |
| 68,417百万円 | 2012年 | 27位 | 44.7 | |
| 51,248百万円 | 2012年 | 12位 | 51.1 | |
| 64,456百万円 | 2012年 | 30位 | 45.0 | |
| 71団体 | 2012年 | 17位 | 51.2 | |
| 18,510百万円 | 2012年 | 32位 | 43.8 | |
| 14,416百万円 | 2012年 | 33位 | 44.2 | |
| 71団体 | 2012年 | 17位 | 51.2 | |
| 18,510百万円 | 2012年 | 32位 | 43.8 | |
| 14,416百万円 | 2012年 | 33位 | 44.2 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 青森県に投票する |
|---|
|
青森県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「青森県がい”な!」ボタンを押すと、青森県の好感度ゲージが上昇します。 |






