青森県の家計、家財についてのランキング一覧
青森県の家計、家財についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
青森県の世帯の資産についての「世帯(2人以上)の預貯金現在高」「世帯(2人以上)の生命保険現在高」「世帯(2人以上)の有価証券現在高」など、青森県の世帯の家財についての「1千世帯あたりの電子レンジ所有数」「1千世帯あたりのルームエアコン所有数」「1千世帯あたりのステレオ・CD・MDラジオカセット所有数」など、家計、家財に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
| 青森県の家計、家財 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 世帯の収入 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 437.5千円/月 | 2014年 | 40位 | 36.8 | |
| 335.9千円/月 | 2014年 | 43位 | 35.8 | |
| 57,426円 | 2014年 | 24位 | 47.0 | |
| 27,985円 | 2014年 | 20位 | 49.7 | |
| 357,329円 | 2014年 | 43位 | 36.2 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 世帯の支出 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 339,967円 | 2012年 | 45位 | 32.4 | |
| 259,815円 | 2012年 | 46位 | 28.5 | |
| 63,139円 | 2012年 | 40位 | 39.4 | |
| 9,693円 | 2012年 | 46位 | 33.6 | |
| 30,606円 | 2012年 | 2位 | 74.2 | |
| 9,222円 | 2012年 | 40位 | 41.6 | |
| 8,087円 | 2012年 | 45位 | 31.7 | |
| 12,354円 | 2012年 | 17位 | 51.4 | |
| 32,782円 | 2012年 | 44位 | 34.8 | |
| 4,986円 | 2012年 | 46位 | 32.8 | |
| 19,572円 | 2012年 | 46位 | 30.1 | |
| 53,187円 | 2012年 | 45位 | 38.7 | |
| 306,444円 | 2012年 | 44位 | 35.0 | |
| 341,989円 | 2012年 | 43位 | 36.0 | |
| 23,704円 | 2012年 | 25位 | 49.1 | |
| 30,353円 | 2012年 | 35位 | 44.0 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 世帯の資産 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 5,943千円 | 2009年 | 44位 | 33.0 | |
| 3,017千円 | 2009年 | 44位 | 39.8 | |
| 550千円 | 2009年 | 46位 | 34.6 | |
| 4,121千円 | 2009年 | 20位 | 51.1 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 世帯の家財 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 1,056台 | 2014年 | 21位 | 51.2 | |
| 1,044台 | 2014年 | 46位 | 27.2 | |
| 1,046台 | 2009年 | 34位 | 45.4 | |
| 215台 | 2014年 | 47位 | 26.5 | |
| 1,651台 | 2014年 | 27位 | 50.3 | |
| 1,995台 | 2009年 | 37位 | 40.4 | |
| 900台 | 2014年 | 46位 | 26.7 | |
| 848台 | 2014年 | 46位 | 32.0 | |
| 149台 | 2014年 | 47位 | 31.6 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 青森県に投票する |
|---|
|
青森県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「青森県がい”な!」ボタンを押すと、青森県の好感度ゲージが上昇します。 |






