岩手県の農林水産業についてのランキング一覧
岩手県の農林水産業についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
岩手県の野菜の出荷量についての「野菜の出荷量」「キャベツの出荷量」「きゅうりの出荷量」など、岩手県の果物の出荷量についての「くだものの出荷量」など、岩手県の牛・豚・ニワトリの飼育数と生乳・鶏卵生産量についての「乳用牛頭数」「肉用牛頭数」「豚頭数」など、農林水産業に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
| 岩手県の農林水産業 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 野菜の出荷量 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 73,100トン | 2008年 | 22位 | 47.6 | |
| 18,200トン | 2008年 | 11位 | 48.8 | |
| 13,500トン | 2008年 | 7位 | 54.7 | |
| 6,880トン | 2008年 | 19位 | 46.8 | |
| 304トン | 2008年 | 34位 | 47.4 | |
| 7,040トン | 2008年 | 17位 | 47.5 | |
| 1,280トン | 2008年 | 24位 | 45.5 | |
| 458トン | 2008年 | 24位 | 46.0 | |
| 3,390トン | 2008年 | 16位 | 48.1 | |
| 1,200トン | 2008年 | 20位 | 46.7 | |
| 51トン | 2008年 | 33位 | 48.1 | |
| 6,840トン | 2008年 | 5位 | 57.7 | |
| 4,310トン | 2008年 | 9位 | 56.3 | |
| 9,330トン | 2008年 | 9位 | 49.4 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 果物の出荷量 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 18,600トン | 2008年 | 21位 | 46.5 | |
| 15,600トン | 2008年 | 4位 | 47.1 | |
| 1,460トン | 2008年 | 11位 | 47.5 | |
| 493トン | 2008年 | 6位 | 46.2 | |
| 938トン | 2008年 | 10位 | 46.3 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 牛・豚・ニワトリの飼育数と生乳・鶏卵生産量 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 47.0千頭 | 2011年 | 3位 | 51.3 | |
| 109千頭 | 2011年 | 5位 | 55.3 | |
| 486千頭 | 2011年 | 7位 | 60.5 | |
| 5,264千羽 | 2011年 | 16位 | 54.5 | |
| 15,409千羽 | 2010年 | 3位 | 77.2 | |
| 209千トン | 2011年 | 6位 | 50.9 | |
| 80千トン | 2011年 | 11位 | 55.7 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 家畜・鶏飼養戸数 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 1,310戸 | 2011年 | 2位 | 58.0 | |
| 6,860戸 | 2011年 | 3位 | 72.7 | |
| 146戸 | 2011年 | 14位 | 51.3 | |
| 30戸 | 2011年 | 33位 | 42.5 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 専業・兼業別農家と農家人口 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 47千戸 | 2014年 | 6位 | 62.3 | |
| 9.0千戸 | 2014年 | 22位 | 50.8 | |
| 38.0千戸 | 2014年 | 5位 | 64.8 | |
| 227千人 | 2010年 | 5位 | 62.7 | |
| 165千人 | 2010年 | 5位 | 64.5 | |
| 90千人 | 2010年 | 7位 | 62.6 | |
| 67千人 | 2010年 | 9位 | 60.0 | |
| 35千人 | 2010年 | 10位 | 58.4 | |
| 32.0千人 | 2010年 | 7位 | 61.9 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 農業協同組合 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 159組合 | 2013年 | 4位 | 69.0 | |
| 37組合 | 2013年 | 11位 | 50.3 | |
| 11組合 | 2013年 | 33位 | 47.2 | |
| 122組合 | 2013年 | 2位 | 74.6 | |
| 6組合 | 2013年 | 5位 | 56.0 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 林業経営体、保有山林面積、所有形態別森林面積 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 46,553戸 | 2010年 | 1位 | 75.0 | |
| 352.0千ha | 2010年 | 2位 | 78.6 | |
| 8,795団体 | 2010年 | 2位 | 76.3 | |
| 1,147千ha | 2010年 | 2位 | 58.3 | |
| 361千ha | 2010年 | 5位 | 55.1 | |
| 786千ha | 2010年 | 2位 | 61.7 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 漁業部門別漁獲量 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 113千トン | 2013年 | 10位 | 51.0 | |
| 31千トン | 2013年 | 11位 | 50.8 | |
| 1.3千トン | 2013年 | 5位 | 52.6 | |
| 0.4千トン | 2013年 | 15位 | 47.6 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 岩手県に投票する |
|---|
|
岩手県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「岩手県がいいね!」ボタンを押すと、岩手県の好感度ゲージが上昇します。 |






