岩手県の財政についてのランキング一覧
岩手県の財政についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
岩手県の概況についての「標準財政規模」「財政力指数」「歳入総額」など、岩手県の財源別歳入決算額についての「県の歳入決算総額」「県の自主財源額」「県の地方債現在高」など、岩手県の国税徴収についての「国税徴収決定済額」など、財政に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
| 岩手県の財政 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 概況 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 398,035,151千円 | 2014年度 | 25位 | 46.3 | |
| 0.32− | 2014年度 | 35位 | 41.5 | |
| 1,082,553,951千円 | 2014年度 | 15位 | 49.8 | |
| 975,108,885千円 | 2014年度 | 15位 | 49.1 | |
| 132,910,656千円 | 2014年度 | 30位 | 46.5 | |
| 1,472,968,794千円 | 2014年度 | 19位 | 46.8 | |
| 20.4% | 2014年度 | 2位 | 71.2 | |
| 236.3% | 2014年度 | 10位 | 57.8 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 財源別歳入決算額 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 1,159,584百万円 | 2013年 | 14位 | 50.6 | |
| 552,554百万円 | 2013年 | 13位 | 49.9 | |
| 1,514,989百万円 | 2013年 | 18位 | 47.1 | |
| 418,443百万円 | 2013年 | 20位 | 47.5 | |
| 124,914百万円 | 2013年 | 30位 | 46.5 | |
| 270,006百万円 | 2013年 | 7位 | 58.6 | |
| 219,166百万円 | 2013年 | 11位 | 56.1 | |
| 101,152百万円 | 2013年 | 33位 | 45.4 | |
| 67,695百万円 | 2013年 | 33位 | 45.1 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 国税徴収 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 211,591百万円 | 2013年 | 35位 | 47.0 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 目的別歳出決算額(都道府県) | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 1,057,099百万円 | 2013年 | 15位 | 49.9 | |
| 91,125百万円 | 2013年 | 28位 | 45.6 | |
| 27,900百万円 | 2013年 | 28位 | 46.0 | |
| 34,489百万円 | 2013年 | 29位 | 44.9 | |
| 17,234百万円 | 2013年 | 28位 | 46.2 | |
| 3,480百万円 | 2013年 | 25位 | 47.2 | |
| 61,189百万円 | 2013年 | 6位 | 57.6 | |
| 29,063百万円 | 2013年 | 4位 | 66.4 | |
| 67,284百万円 | 2013年 | 11位 | 53.1 | |
| 127,702百万円 | 2013年 | 9位 | 54.5 | |
| 100,395百万円 | 2013年 | 20位 | 48.3 | |
| 25,518百万円 | 2013年 | 34位 | 45.6 | |
| 41,466百万円 | 2013年 | 23位 | 47.3 | |
| 142,340百万円 | 2013年 | 27位 | 45.4 | |
| 45,419百万円 | 2013年 | 26位 | 45.4 | |
| 27,421百万円 | 2013年 | 26位 | 45.5 | |
| 28,664百万円 | 2013年 | 28位 | 45.2 | |
| 9,866百万円 | 2013年 | 29位 | 44.8 | |
| 0百万円 | 2013年 | 13位 | 47.4 | |
| 3,151百万円 | 2013年 | 21位 | 48.1 | |
| 200,338百万円 | 2013年 | 1位 | 104.0 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 目的別歳出決算額(市町村合計) | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 1,082,489百万円 | 2013年 | 17位 | 48.8 | |
| 285,745百万円 | 2013年 | 18位 | 47.3 | |
| 47,010百万円 | 2013年 | 30位 | 45.1 | |
| 41,544百万円 | 2013年 | 30位 | 44.9 | |
| 65,982百万円 | 2013年 | 33位 | 44.9 | |
| 18,747百万円 | 2013年 | 36位 | 45.2 | |
| 61,191百万円 | 2013年 | 28位 | 45.1 | |
| 6,737百万円 | 2013年 | 9位 | 56.5 | |
| 52,036百万円 | 2013年 | 3位 | 63.3 | |
| 20,490百万円 | 2013年 | 25位 | 45.7 | |
| 168,864百万円 | 2013年 | 14位 | 52.1 | |
| 41,466百万円 | 2013年 | 23位 | 47.3 | |
| 72,648百万円 | 2013年 | 25位 | 45.6 | |
| 16,433百万円 | 2013年 | 28位 | 45.3 | |
| 11,777百万円 | 2013年 | 22位 | 46.3 | |
| 671百万円 | 2013年 | 27位 | 45.1 | |
| 0百万円 | 2013年 | 25位 | 45.3 | |
| 3,276百万円 | 2013年 | 25位 | 46.3 | |
| 15,918百万円 | 2013年 | 21位 | 47.0 | |
| 70,470百万円 | 2013年 | 2位 | 87.6 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 性質別歳出決算額 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 172,374百万円 | 2013年 | 28位 | 45.4 | |
| 12,665百万円 | 2013年 | 27位 | 45.8 | |
| 336,143百万円 | 2013年 | 3位 | 64.9 | |
| 135,804百万円 | 2013年 | 21位 | 48.4 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 地方交付税交付額 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 325十億円 | 2012年 | 21位 | 46.8 | |
| 97十億円 | 2012年 | 31位 | 45.1 | |
| 228十億円 | 2012年 | 7位 | 54.2 | |
| 322十億円 | 2012年 | 3位 | 62.0 | |
| 321十億円 | 2012年 | 26位 | 45.8 | |
| 123十億円 | 2012年 | 34位 | 45.0 | |
| 198十億円 | 2012年 | 12位 | 52.9 | |
| 270十億円 | 2012年 | 10位 | 56.2 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 都道府県歳入歳出と実質収支 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 1,224,814百万円 | 2012年 | 13位 | 51.5 | |
| 121,952百万円 | 2012年 | 30位 | 46.5 | |
| 342,775百万円 | 2012年 | 6位 | 59.6 | |
| 246,608百万円 | 2012年 | 6位 | 60.1 | |
| 100,760百万円 | 2012年 | 30位 | 44.9 | |
| 1,111,841百万円 | 2012年 | 13位 | 50.6 | |
| 131,826百万円 | 2012年 | 5位 | 58.9 | |
| 120,720百万円 | 2012年 | 19位 | 47.5 | |
| 64,155百万円 | 2012年 | 6位 | 55.1 | |
| 39,071百万円 | 2012年 | 4位 | 74.3 | |
| 64,760百万円 | 2012年 | 9位 | 54.2 | |
| 127,491百万円 | 2012年 | 9位 | 53.7 | |
| 87,248百万円 | 2012年 | 21位 | 47.8 | |
| 27,196百万円 | 2012年 | 35位 | 46.2 | |
| 148,056百万円 | 2012年 | 27位 | 45.5 | |
| 179,807百万円 | 2012年 | 28位 | 45.4 | |
| 28,448百万円 | 2012年 | 17位 | 47.7 | |
| 12,787百万円 | 2012年 | 27位 | 45.7 | |
| 203,046百万円 | 2012年 | 16位 | 48.6 | |
| 125,661百万円 | 2012年 | 20位 | 48.8 | |
| 124,634百万円 | 2012年 | 18位 | 47.7 | |
| 136,963百万円 | 2012年 | 8位 | 54.9 | |
| 112,974百万円 | 2012年 | 4位 | 68.3 | |
| 28,489百万円 | 2012年 | 3位 | 63.1 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 市町村歳入歳出と実質収支 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 1,277,855百万円 | 2012年 | 15位 | 50.5 | |
| 142,295百万円 | 2012年 | 35位 | 44.0 | |
| 278,549百万円 | 2012年 | 10位 | 55.8 | |
| 585,928百万円 | 2012年 | 5位 | 62.1 | |
| 76,735百万円 | 2012年 | 21位 | 45.8 | |
| 1,208,614百万円 | 2012年 | 16位 | 50.2 | |
| 416,757百万円 | 2012年 | 4位 | 65.6 | |
| 250,482百万円 | 2012年 | 21位 | 46.6 | |
| 60,051百万円 | 2012年 | 29位 | 45.1 | |
| 11,187百万円 | 2012年 | 5位 | 62.0 | |
| 42,405百万円 | 2012年 | 4位 | 60.1 | |
| 21,438百万円 | 2012年 | 22位 | 45.8 | |
| 130,437百万円 | 2012年 | 15位 | 50.0 | |
| 43,340百万円 | 2012年 | 19位 | 48.7 | |
| 67,493百万円 | 2012年 | 26位 | 45.3 | |
| 61団体 | 2012年 | 22位 | 48.8 | |
| 69,241百万円 | 2012年 | 9位 | 57.3 | |
| 30,223百万円 | 2012年 | 17位 | 50.1 | |
| 60団体 | 2012年 | 23位 | 48.6 | |
| 68,329百万円 | 2012年 | 9位 | 57.0 | |
| 30,257百万円 | 2012年 | 17位 | 50.1 | |
| 1団体 | 2012年 | 1位 | 50.0 | |
| 913百万円 | 2012年 | 1位 | 60.0 | |
| -35百万円 | 2012年 | 1位 | 60.0 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 岩手県に投票する |
|---|
|
岩手県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「岩手県がいいね!」ボタンを押すと、岩手県の好感度ゲージが上昇します。 |






