栃木県のエネルギー、水、通信についてのランキング一覧
栃木県のエネルギー、水、通信についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
栃木県の電気、ガス、ガソリンについての「電灯使用電力量」「都市ガス供給区域内世帯数」「都市ガス販売量」など、栃木県の上水道についての「上水道事業数」「上水道計画給水人口」「上水道給水人口」など、栃木県の下水道についての「公共下水道計画区域」「公共下水道供用区域」「公共下水道処理場数」など、エネルギー、水、通信に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
| 栃木県のエネルギー、水、通信 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 電気、ガス、ガソリン | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 4,337百万kwh | 2013年 | 20位 | 47.0 | |
| 299千 | 2013年 | 24位 | 45.9 | |
| 16,733百万MJ | 2013年 | 18位 | 47.0 | |
| 124千 | 2013年 | 28位 | 45.9 | |
| 41.5% | 2013年 | 43位 | 39.9 | |
| 991,894キロリットル | 2014年 | 17位 | 48.8 | |
| 21.60百万kwh | - | 35位 | 43.3 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 上水道 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 34事業 | 2012年 | 14位 | 52.4 | |
| 2,039千人 | 2012年 | 18位 | 47.5 | |
| 1,835千人 | 2012年 | 18位 | 47.4 | |
| 15,233km | 2012年 | 14位 | 52.1 | |
| 257百万m3 | 2012年 | 18位 | 47.8 | |
| 225百万m3 | 2012年 | 14位 | 50.1 | |
| 206百万m3 | 2012年 | 20位 | 47.2 | |
| 1,011千m3 | 2012年 | 22位 | 47.0 | |
| 95.1% | 2012年 | 33位 | 45.3 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 下水道 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 34,399ha | 2012年 | 21位 | 47.5 | |
| 28,116ha | 2012年 | 18位 | 48.5 | |
| 29施設 | 2012年 | 16位 | 50.9 | |
| 1,248,781人 | 2012年 | 17位 | 46.4 | |
| 1,248,781人 | 2012年 | 17位 | 46.4 | |
| 1,097,135人 | 2012年 | 19位 | 46.5 | |
| 121,751人 | 2013年 | 32位 | 45.1 | |
| 81.7% | 2012年 | 9位 | 58.2 | |
| 54.6% | - | 27位 | 47.4 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 電話、郵便 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 414,820件 | 2012年 | 24位 | 46.8 | |
| 1,834,475件 | 2012年 | 20位 | 47.3 | |
| 58,412件 | 2012年 | 19位 | 47.4 | |
| 330,288加入 | 2014年 | 24位 | 47.0 | |
| 264,885加入 | 2014年 | 23位 | 47.1 | |
| 3,157個 | 2014年 | 17位 | 48.0 | |
| 359局 | 2014年 | 32位 | 44.5 | |
| 20.66件 | - | 37位 | 42.4 | |
| 91.37件 | - | 27位 | 47.5 | |
| 17.88局 | - | 35位 | 42.2 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 栃木県に投票する |
|---|
|
栃木県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「栃木県がいいね!」ボタンを押すと、栃木県の好感度ゲージが上昇します。 |






