栃木県の財政についてのランキング一覧
栃木県の財政についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
栃木県の概況についての「標準財政規模」「財政力指数」「歳入総額」など、栃木県の財源別歳入決算額についての「県の歳入決算総額」「県の自主財源額」「県の地方債現在高」など、栃木県の国税徴収についての「国税徴収決定済額」など、財政に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
| 栃木県の財政 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 概況 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 431,698,906千円 | 2014年度 | 21位 | 46.9 | |
| 0.59− | 2014年度 | 11位 | 56.7 | |
| 761,341,404千円 | 2014年度 | 22位 | 46.7 | |
| 744,445,823千円 | 2014年度 | 22位 | 46.8 | |
| 250,751,120千円 | 2014年度 | 16位 | 48.2 | |
| 1,109,025,118千円 | 2014年度 | 32位 | 44.1 | |
| 11.6% | 2014年度 | 44位 | 41.5 | |
| 106.2% | 2014年度 | 45位 | 34.7 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 財源別歳入決算額 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 762,899百万円 | 2013年 | 22位 | 46.6 | |
| 398,736百万円 | 2013年 | 18位 | 48.0 | |
| 1,109,407百万円 | 2013年 | 32位 | 44.2 | |
| 398,391百万円 | 2013年 | 23位 | 47.2 | |
| 235,507百万円 | 2013年 | 16位 | 48.2 | |
| 128,667百万円 | 2013年 | 42位 | 43.7 | |
| 102,491百万円 | 2013年 | 29位 | 44.8 | |
| 213,603百万円 | 2013年 | 15位 | 47.7 | |
| 136,477百万円 | 2013年 | 15位 | 48.0 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 国税徴収 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 405,585百万円 | 2013年 | 22位 | 47.7 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 目的別歳出決算額(都道府県) | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 746,098百万円 | 2013年 | 22位 | 46.7 | |
| 100,481百万円 | 2013年 | 24位 | 46.2 | |
| 32,335百万円 | 2013年 | 23位 | 46.9 | |
| 37,985百万円 | 2013年 | 27位 | 45.5 | |
| 25,728百万円 | 2013年 | 17位 | 48.9 | |
| 3,595百万円 | 2013年 | 24位 | 47.4 | |
| 30,150百万円 | 2013年 | 20位 | 47.9 | |
| 6,587百万円 | 2013年 | 26位 | 46.0 | |
| 36,527百万円 | 2013年 | 35位 | 44.9 | |
| 97,421百万円 | 2013年 | 13位 | 51.2 | |
| 77,899百万円 | 2013年 | 35位 | 46.3 | |
| 41,567百万円 | 2013年 | 18位 | 47.3 | |
| 40,970百万円 | 2013年 | 24位 | 47.1 | |
| 177,839百万円 | 2013年 | 18位 | 47.3 | |
| 58,378百万円 | 2013年 | 20位 | 47.8 | |
| 34,528百万円 | 2013年 | 19位 | 47.7 | |
| 31,908百万円 | 2013年 | 24位 | 46.4 | |
| 13,097百万円 | 2013年 | 21位 | 47.2 | |
| 0百万円 | 2013年 | 13位 | 47.4 | |
| 1,993百万円 | 2013年 | 40位 | 40.7 | |
| 1,073百万円 | 2013年 | 36位 | 46.7 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 目的別歳出決算額(市町村合計) | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 807,096百万円 | 2013年 | 24位 | 46.1 | |
| 232,590百万円 | 2013年 | 25位 | 46.0 | |
| 57,072百万円 | 2013年 | 26位 | 46.1 | |
| 43,733百万円 | 2013年 | 27位 | 45.3 | |
| 92,960百万円 | 2013年 | 22位 | 46.7 | |
| 32,978百万円 | 2013年 | 23位 | 46.3 | |
| 76,883百万円 | 2013年 | 23位 | 46.8 | |
| 2,719百万円 | 2013年 | 22位 | 46.3 | |
| 20,766百万円 | 2013年 | 30位 | 46.2 | |
| 52,890百万円 | 2013年 | 12位 | 52.8 | |
| 91,551百万円 | 2013年 | 22位 | 45.9 | |
| 40,970百万円 | 2013年 | 24位 | 47.1 | |
| 85,677百万円 | 2013年 | 22位 | 46.8 | |
| 22,614百万円 | 2013年 | 18位 | 47.5 | |
| 11,376百万円 | 2013年 | 24位 | 46.1 | |
| 0百万円 | 2013年 | 39位 | 43.9 | |
| 0百万円 | 2013年 | 25位 | 45.3 | |
| 630百万円 | 2013年 | 43位 | 40.2 | |
| 17,371百万円 | 2013年 | 20位 | 47.8 | |
| 4,768百万円 | 2013年 | 17位 | 48.1 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 性質別歳出決算額 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 219,790百万円 | 2013年 | 19位 | 47.4 | |
| 14,030百万円 | 2013年 | 24位 | 46.4 | |
| 100,396百万円 | 2013年 | 39位 | 44.3 | |
| 99,323百万円 | 2013年 | 38位 | 45.0 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 地方交付税交付額 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 311十億円 | 2012年 | 25位 | 46.3 | |
| 179十億円 | 2012年 | 16位 | 48.0 | |
| 133十億円 | 2012年 | 38位 | 43.8 | |
| 140十億円 | 2012年 | 35位 | 43.7 | |
| 329十億円 | 2012年 | 25位 | 46.0 | |
| 242十億円 | 2012年 | 16位 | 47.8 | |
| 87十億円 | 2012年 | 40位 | 43.2 | |
| 105十億円 | 2012年 | 38位 | 43.3 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 都道府県歳入歳出と実質収支 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 776,647百万円 | 2012年 | 20位 | 46.8 | |
| 228,210百万円 | 2012年 | 16位 | 48.2 | |
| 169,294百万円 | 2012年 | 34位 | 43.7 | |
| 95,424百万円 | 2012年 | 23位 | 45.8 | |
| 101,552百万円 | 2012年 | 29位 | 45.0 | |
| 759,870百万円 | 2012年 | 20位 | 46.9 | |
| 44,793百万円 | 2012年 | 19位 | 47.2 | |
| 107,422百万円 | 2012年 | 23位 | 46.6 | |
| 29,739百万円 | 2012年 | 20位 | 47.6 | |
| 11,839百万円 | 2012年 | 18位 | 48.0 | |
| 35,819百万円 | 2012年 | 28位 | 46.2 | |
| 109,946百万円 | 2012年 | 14位 | 51.9 | |
| 70,027百万円 | 2012年 | 33位 | 46.3 | |
| 41,050百万円 | 2012年 | 21位 | 47.4 | |
| 180,592百万円 | 2012年 | 20位 | 47.2 | |
| 221,911百万円 | 2012年 | 22位 | 47.1 | |
| 26,835百万円 | 2012年 | 18位 | 47.3 | |
| 13,889百万円 | 2012年 | 24位 | 46.3 | |
| 149,276百万円 | 2012年 | 23位 | 47.1 | |
| 89,869百万円 | 2012年 | 35位 | 45.5 | |
| 96,049百万円 | 2012年 | 28位 | 44.9 | |
| 113,810百万円 | 2012年 | 12位 | 52.5 | |
| 16,777百万円 | 2012年 | 23位 | 46.8 | |
| 8,905百万円 | 2012年 | 8位 | 50.7 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 市町村歳入歳出と実質収支 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 814,898百万円 | 2012年 | 24位 | 46.0 | |
| 301,227百万円 | 2012年 | 16位 | 47.9 | |
| 113,958百万円 | 2012年 | 37位 | 43.3 | |
| 138,646百万円 | 2012年 | 24位 | 45.4 | |
| 66,271百万円 | 2012年 | 30位 | 44.4 | |
| 776,425百万円 | 2012年 | 24位 | 45.9 | |
| 105,459百万円 | 2012年 | 23位 | 46.1 | |
| 227,106百万円 | 2012年 | 25位 | 46.0 | |
| 70,769百万円 | 2012年 | 24位 | 46.3 | |
| 3,439百万円 | 2012年 | 21位 | 46.6 | |
| 19,304百万円 | 2012年 | 30位 | 45.9 | |
| 50,571百万円 | 2012年 | 14位 | 51.9 | |
| 85,985百万円 | 2012年 | 22位 | 46.2 | |
| 38,775百万円 | 2012年 | 24位 | 47.2 | |
| 86,555百万円 | 2012年 | 20位 | 47.2 | |
| 42団体 | 2012年 | 33位 | 44.3 | |
| 38,472百万円 | 2012年 | 17位 | 49.1 | |
| 31,770百万円 | 2012年 | 15位 | 50.7 | |
| 42団体 | 2012年 | 33位 | 44.3 | |
| 38,472百万円 | 2012年 | 17位 | 49.1 | |
| 31,770百万円 | 2012年 | 15位 | 50.7 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 栃木県に投票する |
|---|
|
栃木県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「栃木県がいいね!」ボタンを押すと、栃木県の好感度ゲージが上昇します。 |






