栃木県の世帯、家族構成についてのランキング一覧
栃木県の世帯、家族構成についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
栃木県の世帯の種類別世帯と世帯人員についての「総世帯数」「一般世帯数」「一般世帯人員」など、栃木県の配偶関係別人口についての「20~24歳の配偶者のいる男性(有配偶男性)人口」「20~24歳の配偶者のいる女性(有配偶女性)人口」「25~29歳の配偶者のいる男性(有配偶男性)人口」など、栃木県の婚姻と離婚についての「婚姻件数」「離婚件数」など、世帯、家族構成に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
| 栃木県の世帯、家族構成 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 世帯の種類別世帯と世帯人員 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 745,604世帯 | 2010年 | 19位 | 47.0 | |
| 744,193世帯 | 2010年 | 19位 | 47.0 | |
| 1,972,013人 | 2010年 | 19位 | 47.3 | |
| 2.65人 | 2010年 | 15位 | 55.8 | |
| 413,825世帯 | 2010年 | 21位 | 46.8 | |
| 217,382世帯 | 2010年 | 19位 | 47.8 | |
| 203,393世帯 | 2010年 | 19位 | 46.9 | |
| 291,165世帯 | 2010年 | 24位 | 46.7 | |
| 65,235世帯 | 2010年 | 27位 | 45.6 | |
| 52,870世帯 | 2010年 | 29位 | 45.7 | |
| 10,712世帯 | 2010年 | 22位 | 46.4 | |
| 1,356世帯 | 2010年 | 19位 | 47.0 | |
| 1,411世帯 | 2010年 | 25位 | 46.7 | |
| 35,670人 | 2010年 | 27位 | 45.5 | |
| 3,609人 | 2010年 | 25位 | 46.6 | |
| 10,235人 | 2010年 | 16位 | 48.0 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 配偶関係別人口 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 3,382人 | 2010年 | 16位 | 48.5 | |
| 5,316人 | 2010年 | 15位 | 48.2 | |
| 16,474人 | 2010年 | 17位 | 47.9 | |
| 21,723人 | 2010年 | 18位 | 47.8 | |
| 33,843人 | 2010年 | 16位 | 47.7 | |
| 39,997人 | 2010年 | 18位 | 47.7 | |
| 47,133人 | 2010年 | 18位 | 47.7 | |
| 52,153人 | 2010年 | 19位 | 47.5 | |
| 25,538人 | 2010年 | 20位 | 47.8 | |
| 113,657人 | 2010年 | 24位 | 46.4 | |
| 7,132人 | 2010年 | 17位 | 47.5 | |
| 10,687人 | 2010年 | 25位 | 46.6 | |
| 7,821人 | 2010年 | 21位 | 46.8 | |
| 10,214人 | 2010年 | 26位 | 46.2 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 婚姻と離婚 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 10,152人 | 2013年 | 15位 | 47.6 | |
| 3,626人 | 2013年 | 16位 | 47.5 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 出生、死亡と死産 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 15,588人 | 2013年 | 21位 | 47.2 | |
| 20,591人 | 2013年 | 22位 | 47.1 | |
| 73人 | 2014年 | 12位 | 52.0 | |
| 18,065人 | 2014年 | 23位 | 47.0 | |
| 29人 | 2013年 | 26位 | 46.0 | |
| -5,003人 | 2013年 | 25位 | 50.1 | |
| 344胎 | 2013年 | 23位 | 46.6 | |
| 45胎 | 2014年 | 20位 | 47.0 | |
| 22胎 | 2014年 | 10位 | 54.6 | |
| 28人 | 2014年 | 12位 | 53.8 | |
| 56人 | 2014年 | 12位 | 52.7 | |
| 1,589人 | 2014年 | 16位 | 47.8 | |
| 0人 | 2014年 | 21位 | 43.0 | |
| 2.2人 | - | 31位 | 44.2 | |
| 7.76人 | - | 26位 | 48.7 | |
| 10.26人 | - | 32位 | 45.9 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| ペット | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 8,871件 | 2012年 | 17位 | 48.8 | |
| 118,288匹 | 2012年 | 19位 | 48.0 | |
| 82,782匹 | 2012年 | 20位 | 47.7 | |
| 1,392匹 | 2012年 | 11位 | 56.7 | |
| 276匹 | 2012年 | 22位 | 48.5 | |
| 7,986件 | 2012年 | 22位 | 47.3 | |
| 5.89匹 | - | 16位 | 55.4 | |
| 69.98% | - | 30位 | 47.2 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 栃木県に投票する |
|---|
|
栃木県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「栃木県がいいね!」ボタンを押すと、栃木県の好感度ゲージが上昇します。 |






