栃木県の経済基盤についてのランキング一覧
栃木県の経済基盤についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
栃木県の県民経済計算についての「県内総生産額」「県民所得」「課税対象所得」など、栃木県の規模別事業所と従業者についての「第2次産業事業所数」「第2次産業従業者数」「第3次産業事業所数」など、栃木県の産業別事業所と従業者についての「全事業所総数」「全事業所の従業者総数」「農林漁業事業所数」など、経済基盤に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
| 栃木県の経済基盤 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 県民経済計算 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 77,379億円 | 2012年 | 16位 | 48.0 | |
| 59,915億円 | 2012年 | 16位 | 47.9 | |
| 2,657,001百万円 | 2014年 | 17位 | 47.6 | |
| 878,561人 | 2014年 | 18位 | 47.6 | |
| 78,861億円 | 2012年 | 16位 | 47.7 | |
| 86,024億円 | 2012年 | 18位 | 47.7 | |
| 38.54億円 | - | 10位 | 54.5 | |
| 29.84億円 | - | 8位 | 57.0 | |
| 43.76人 | - | 13位 | 56.5 | |
| 39.28億円 | - | 11位 | 54.7 | |
| 42.85億円 | - | 13位 | 54.4 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 規模別事業所と従業者 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 22,137所 | 2009年 | 18位 | 49.2 | |
| 290,262人 | 2009年 | 17位 | 49.6 | |
| 75,752所 | 2009年 | 20位 | 47.2 | |
| 676,669人 | 2009年 | 19位 | 47.3 | |
| 89,194所 | 2011年 | 19位 | 47.6 | |
| 865,025人 | 2011年 | 19位 | 47.7 | |
| 53,950所 | 2011年 | 18位 | 47.7 | |
| 116,502人 | 2011年 | 18位 | 47.8 | |
| 16,890所 | 2011年 | 19位 | 47.4 | |
| 110,807人 | 2011年 | 19位 | 47.4 | |
| 13,327所 | 2011年 | 19位 | 47.5 | |
| 215,703人 | 2011年 | 19位 | 47.5 | |
| 726所 | 2011年 | 19位 | 47.7 | |
| 112,231人 | 2011年 | 20位 | 47.6 | |
| 174所 | 2011年 | 15位 | 48.2 | |
| 119,851人 | 2011年 | 14位 | 48.5 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 産業別事業所と従業者 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 89,194事業所 | 2012年 | 19位 | 47.6 | |
| 865千人 | 2012年 | 19位 | 47.7 | |
| 569事業所 | 2012年 | 23位 | 48.5 | |
| 6.3千人 | 2012年 | 26位 | 47.9 | |
| 36事業所 | 2009年 | 31位 | 45.2 | |
| 0.2千人 | 2009年 | 38位 | 43.2 | |
| 65事業所 | 2012年 | 11位 | 54.7 | |
| 0.5千人 | 2012年 | 15位 | 51.0 | |
| 10,269事業所 | 2012年 | 17位 | 49.0 | |
| 61千人 | 2012年 | 18位 | 47.3 | |
| 10,085事業所 | 2012年 | 18位 | 49.6 | |
| 213千人 | 2012年 | 15位 | 50.9 | |
| 57事業所 | 2012年 | 23位 | 46.1 | |
| 2.8千人 | 2012年 | 19位 | 47.0 | |
| 580事業所 | 2012年 | 24位 | 47.4 | |
| 8千人 | 2012年 | 23位 | 47.7 | |
| 2,163事業所 | 2012年 | 17位 | 47.6 | |
| 44千人 | 2012年 | 20位 | 46.9 | |
| 22,578事業所 | 2012年 | 19位 | 47.3 | |
| 160千人 | 2012年 | 20位 | 47.1 | |
| 1,359事業所 | 2012年 | 23位 | 47.0 | |
| 19千人 | 2012年 | 22位 | 47.5 | |
| 5,202事業所 | 2012年 | 20位 | 47.2 | |
| 16千人 | 2012年 | 19位 | 47.2 | |
| 2,966事業所 | 2012年 | 19位 | 47.4 | |
| 32千人 | 2012年 | 13位 | 49.5 | |
| 11,106事業所 | 2012年 | 18位 | 47.4 | |
| 79千人 | 2012年 | 18位 | 47.5 | |
| 8,401事業所 | 2012年 | 19位 | 47.9 | |
| 44千人 | 2012年 | 16位 | 48.3 | |
| 2,758事業所 | 2012年 | 19位 | 48.0 | |
| 22千人 | 2012年 | 16位 | 47.2 | |
| 5,230事業所 | 2012年 | 23位 | 46.8 | |
| 84千人 | 2012年 | 24位 | 46.2 | |
| 462事業所 | 2012年 | 34位 | 43.1 | |
| 5.0千人 | 2012年 | 30位 | 44.7 | |
| 5,344事業所 | 2012年 | 23位 | 46.5 | |
| 68千人 | 2012年 | 17位 | 48.0 | |
| 728事業所 | 2009年 | 26位 | 46.9 | |
| 25千人 | 2009年 | 26位 | 46.3 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 経営組織別事業所と従業者 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 89,194事業所 | 2012年 | 19位 | 47.6 | |
| 865千人 | 2012年 | 19位 | 47.7 | |
| 496千人 | 2012年 | 18位 | 48.0 | |
| 367千人 | 2012年 | 19位 | 47.4 | |
| 36,987事業所 | 2012年 | 18位 | 47.4 | |
| 98千人 | 2012年 | 21位 | 46.7 | |
| 51,820事業所 | 2012年 | 19位 | 47.8 | |
| 765千人 | 2012年 | 18位 | 47.8 | |
| 46,594事業所 | 2012年 | 17位 | 48.0 | |
| 665千人 | 2012年 | 17位 | 48.1 | |
| 46,275事業所 | 2012年 | 17位 | 48.0 | |
| 662千人 | 2012年 | 16位 | 48.1 | |
| 192事業所 | 2012年 | 26位 | 45.9 | |
| 1千人 | 2012年 | 27位 | 45.3 | |
| 120事業所 | 2012年 | 18位 | 47.4 | |
| 1.5千人 | 2012年 | 14位 | 48.7 | |
| 7事業所 | 2012年 | 30位 | 47.1 | |
| 0.3千人 | 2012年 | 15位 | 48.3 | |
| 5,226事業所 | 2012年 | 29位 | 45.0 | |
| 100千人 | 2012年 | 25位 | 46.1 | |
| 2,536事業所 | 2009年 | 28位 | 45.7 | |
| 60千人 | 2009年 | 27位 | 45.8 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 預貯金残高 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 26,186億円 | 2014年 | 17位 | 47.5 | |
| 74,971億円 | 2014年 | 19位 | 47.8 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 栃木県に投票する |
|---|
|
栃木県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「栃木県がいいね!」ボタンを押すと、栃木県の好感度ゲージが上昇します。 |






