群馬県の議会、選挙についてのランキング一覧
群馬県の議会、選挙についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
群馬県の衆院選・小選挙区についての「衆院議員小選挙区定数」「衆院選小選挙区の立候補者数 」「衆院選小選挙区の当日有権者数」など、群馬県の参院選・比例代表についての「参院選比例代表の当日有権者数」「参院選比例代表の投票者数」「参院選比例代表の投票率」など、群馬県の参院選・選挙区についての「参院選選挙区定数」「参院選選挙区の立候補者数」「参院選選挙区の当日有権者数」など、議会、選挙に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
| 群馬県の議会、選挙 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 都道府県議会 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 49人 | 2012年 | 22位 | 46.4 | |
| 29人 | 2012年 | 15位 | 52.8 | |
| 4人 | 2012年 | 30位 | 44.1 | |
| 3人 | 2012年 | 17位 | 46.9 | |
| 2人 | 2012年 | 15位 | 47.7 | |
| 10人 | 2012年 | 19位 | 49.6 | |
| 59.2% | - | 12位 | 57.8 | |
| 8.2% | - | 34位 | 43.2 | |
| 6.1% | - | 26位 | 48.3 | |
| 4.1% | - | 20位 | 48.6 | |
| 20.4% | - | 21位 | 50.6 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 衆院選・小選挙区 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 5人 | 2012年 | 16位 | 47.2 | |
| 20人 | 2012年 | 19位 | 47.0 | |
| 1,623千人 | 2012年 | 19位 | 47.3 | |
| 930千人 | 2012年 | 19位 | 47.0 | |
| 57.3% | 2012年 | 36位 | 42.2 | |
| 55.3% | 2012年 | 11位 | 57.3 | |
| 12.3% | 2012年 | 44位 | 35.7 | |
| 15.8% | 2012年 | 10位 | 55.8 | |
| 1.4% | 2012年 | 35位 | 44.4 | |
| 4.8% | 2012年 | 19位 | 46.8 | |
| 6.1% | 2012年 | 12位 | 50.3 | |
| 7.9% | 2012年 | 16位 | 50.7 | |
| 2.5% | 2012年 | 10位 | 49.1 | |
| 2.0% | 2012年 | 6位 | 51.3 | |
| 1.7% | 2012年 | 21位 | 45.3 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 参院選・比例代表 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 1,622千人 | 2013年 | 19位 | 47.2 | |
| 839千人 | 2013年 | 20位 | 47.1 | |
| 51.75% | 2013年 | 30位 | 46.2 | |
| 43.91% | 2013年 | 8位 | 60.8 | |
| 11.84% | 2013年 | 37位 | 43.7 | |
| 10.36% | 2013年 | 23位 | 49.3 | |
| 12.70% | 2013年 | 33位 | 44.7 | |
| 8.19% | 2013年 | 13位 | 52.2 | |
| 1.55% | 2013年 | 17位 | 48.7 | |
| 8.09% | 2013年 | 25位 | 48.3 | |
| 1.70% | 2013年 | 29位 | 45.9 | |
| 1.65% | 2013年 | 45位 | 44.5 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 参院選・選挙区 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 1人 | 2013年 | 17位 | 44.1 | |
| 4人 | 2013年 | 28位 | 43.8 | |
| 1,622千人 | 2013年 | 19位 | 47.2 | |
| 839千人 | 2013年 | 20位 | 47.1 | |
| 51.75% | 2013年 | 30位 | 46.2 | |
| 71.89% | 2013年 | 4位 | 64.9 | |
| 15.33% | 2013年 | 41位 | 40.2 | |
| 8.22% | 2013年 | 13位 | 50.9 | |
| 11.39% | 2013年 | 13位 | 52.2 | |
| 1.39% | 2013年 | 34位 | 46.4 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 都道府県知事選挙、議員選挙 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 4人 | 2013年 | 6位 | 56.0 | |
| 36.6% | 2013年 | 41位 | 39.0 | |
| 50人 | 2013年 | 21位 | 46.4 | |
| 70人 | 2013年 | 24位 | 46.1 | |
| 49.1% | 2013年 | 31位 | 46.1 | |
| 53.2% | 2013年 | 6位 | 62.6 | |
| 12.7% | 2013年 | 26位 | 47.0 | |
| 6.8% | 2013年 | 20位 | 50.0 | |
| 1.1% | 2013年 | 29位 | 43.9 | |
| 4.3% | 2013年 | 27位 | 46.4 | |
| 0.9% | 2013年 | 28位 | 42.6 | |
| 21.8% | 2013年 | 27位 | 47.2 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 群馬県に投票する |
|---|
|
群馬県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「群馬県がいいね!」ボタンを押すと、群馬県の好感度ゲージが上昇します。 |






