群馬県の労働についてのランキング一覧
群馬県の労働についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
群馬県の職業別就業者数についての「就業者総数」「管理的職業従事者数」「専門的・技術的職業従事者数」など、群馬県の就業状態別就業者数についての「15歳以上人口」「労働力人口」「就業者総数」など、群馬県の男女別就業者数についての「労働力人口」「男性労働力人口」「女性労働力人口」など、労働に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
| 群馬県の労働 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 産業別就業者数 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 965千人 | 2010年 | 19位 | 47.5 | |
| 52千人 | 2010年 | 18位 | 51.9 | |
| 0.1千人 | 2010年 | 43位 | 43.0 | |
| 0.3千人 | 2010年 | 26位 | 45.6 | |
| 72千人 | 2010年 | 18位 | 47.0 | |
| 226千人 | 2010年 | 14位 | 51.1 | |
| 4.3千人 | 2010年 | 21位 | 46.3 | |
| 12千人 | 2010年 | 20位 | 46.9 | |
| 49千人 | 2010年 | 19位 | 47.3 | |
| 151千人 | 2010年 | 18位 | 47.1 | |
| 21千人 | 2010年 | 18位 | 47.2 | |
| 11千人 | 2010年 | 17位 | 46.5 | |
| 23千人 | 2010年 | 19位 | 46.9 | |
| 55千人 | 2010年 | 19位 | 47.5 | |
| 39千人 | 2010年 | 17位 | 48.2 | |
| 41千人 | 2010年 | 19位 | 47.1 | |
| 101千人 | 2010年 | 20位 | 47.2 | |
| 6.0千人 | 2010年 | 29位 | 45.3 | |
| 45千人 | 2010年 | 21位 | 46.5 | |
| 29千人 | 2010年 | 24位 | 46.0 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 職業別就業者数 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 965千人 | 2010年 | 19位 | 47.5 | |
| 21千人 | 2010年 | 19位 | 47.1 | |
| 126千人 | 2010年 | 20位 | 47.1 | |
| 159千人 | 2010年 | 18位 | 47.1 | |
| 118千人 | 2010年 | 18位 | 47.0 | |
| 111千人 | 2010年 | 18位 | 47.4 | |
| 13千人 | 2010年 | 26位 | 45.5 | |
| 51千人 | 2010年 | 18位 | 50.5 | |
| 197千人 | 2010年 | 16位 | 51.1 | |
| 33千人 | 2010年 | 19位 | 47.0 | |
| 45千人 | 2010年 | 18位 | 47.3 | |
| 63千人 | 2010年 | 19位 | 47.8 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 就業状態別就業者数 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 1,722千人 | 2010年 | 19位 | 47.3 | |
| 1,031千人 | 2010年 | 19位 | 47.5 | |
| 965千人 | 2010年 | 19位 | 47.5 | |
| 796千人 | 2010年 | 20位 | 47.4 | |
| 142千人 | 2010年 | 16位 | 48.4 | |
| 804千人 | 2010年 | 19位 | 47.5 | |
| 99千人 | 2010年 | 19位 | 47.9 | |
| 48千人 | 2010年 | 18位 | 49.5 | |
| 65千人 | 2010年 | 20位 | 47.3 | |
| 647千人 | 2010年 | 20位 | 47.2 | |
| 6.329% | - | 23位 | 48.4 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 男女別就業者数 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 1,030,632人 | 2010年 | 19位 | 47.5 | |
| 599,879人 | 2010年 | 19位 | 47.6 | |
| 430,753人 | 2010年 | 18位 | 47.4 | |
| 965,403人 | 2010年 | 19位 | 47.5 | |
| 65,229人 | 2010年 | 20位 | 47.3 | |
| 44,309人 | 2010年 | 20位 | 47.4 | |
| 20,920人 | 2010年 | 20位 | 47.2 | |
| 216,329人 | 2010年 | 20位 | 47.4 | |
| 430,751人 | 2010年 | 20位 | 47.1 | |
| 7.386% | - | 25位 | 47.7 | |
| 4.857% | - | 26位 | 49.2 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 労働時間 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 167時間/月 | 2015年 | 10位 | 54.7 | |
| 15時間/月 | 2015年 | 6位 | 60.6 | |
| 169時間/月 | 2015年 | 6位 | 58.1 | |
| 18時間/月 | 2015年 | 6位 | 59.4 | |
| 164時間/月 | 2015年 | 21位 | 49.7 | |
| 7時間/月 | 2015年 | 28位 | 44.6 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 給与 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 4,553.8千円 | - | 16位 | 53.2 | |
| 314.5千円 | 2015年 | 16位 | 53.6 | |
| 283.1千円 | 2015年 | 16位 | 52.6 | |
| 779.8千円 | 2015年 | 19位 | 52.1 | |
| 5,049.6千円 | - | 17位 | 52.6 | |
| 346.8千円 | 2015年 | 16位 | 53.0 | |
| 308.3千円 | 2015年 | 17位 | 51.6 | |
| 888.0千円 | 2015年 | 20位 | 51.7 | |
| 3,394.9千円 | - | 25位 | 49.3 | |
| 239.0千円 | 2015年 | 21位 | 49.5 | |
| 224.1千円 | 2015年 | 22位 | 49.8 | |
| 526.9千円 | 2015年 | 23位 | 48.6 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 群馬県に投票する |
|---|
|
群馬県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「群馬県がいいね!」ボタンを押すと、群馬県の好感度ゲージが上昇します。 |






