群馬県の教育についてのランキング一覧
群馬県の教育についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
群馬県の幼稚園についての「幼稚園数」「公立幼稚園数」「幼稚園学級数」など、群馬県の小学校についての「小学校総数(本校+分校)」「公立小学校数」「小学校本校(分校のぞく)」など、群馬県の中学校についての「中学校総数(本校+分校)」「公立中学校数」「中学校本校(分校のぞく)」など、教育に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
| 群馬県の教育 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 保育所 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 401所 | 2013年 | 22位 | 47.6 | |
| 112所 | 2013年 | 34位 | 44.7 | |
| 40,382人 | 2013年 | 18位 | 48.5 | |
| 43,205人 | 2013年 | 17位 | 49.1 | |
| 10,325人 | 2013年 | 26位 | 46.0 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 幼稚園 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 209施設 | 2012年 | 21位 | 46.8 | |
| 81校 | 2014年 | 23位 | 48.0 | |
| 1,167学級数 | 2012年 | 17位 | 47.8 | |
| 1,806人 | 2012年 | 18位 | 47.7 | |
| 155人 | 2012年 | 17位 | 49.8 | |
| 1,651人 | 2012年 | 19位 | 47.5 | |
| 36,210人 | 2014年 | 19位 | 47.4 | |
| 22人 | 2012年 | 18位 | 46.9 | |
| 11.0人 | 2012年 | 18位 | 46.8 | |
| 11.0人 | 2012年 | 18位 | 47.0 | |
| 5,472人 | 2014年 | 16位 | 49.7 | |
| 7人 | 2012年 | 23位 | 46.1 | |
| 1.04施設 | - | 25位 | 47.2 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 小学校 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 333校 | 2012年 | 27位 | 45.6 | |
| 323校 | 2014年 | 26位 | 45.8 | |
| 330校 | 2012年 | 28位 | 45.7 | |
| 3校 | 2012年 | 27位 | 43.6 | |
| 7,015人 | 2012年 | 24位 | 47.3 | |
| 2,556人 | 2012年 | 23位 | 47.1 | |
| 4,459人 | 2012年 | 21位 | 47.5 | |
| 4,606学級 | 2012年 | 20位 | 47.5 | |
| 107,500人 | 2014年 | 18位 | 47.5 | |
| 57千人 | 2012年 | 18位 | 47.5 | |
| 55千人 | 2012年 | 18位 | 47.7 | |
| 17千人 | 2012年 | 18位 | 47.4 | |
| 19校 | 2012年 | 32位 | 45.8 | |
| 205人 | 2012年 | 26位 | 47.1 | |
| 1,438人 | 2012年 | 23位 | 47.7 | |
| 1.66校 | - | 35位 | 42.9 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 中学校 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 176校 | 2012年 | 24位 | 46.7 | |
| 168校 | 2014年 | 23位 | 47.1 | |
| 174校 | 2012年 | 24位 | 46.7 | |
| 2校 | 2012年 | 13位 | 48.8 | |
| 4,211人 | 2012年 | 21位 | 47.2 | |
| 2,604人 | 2012年 | 20位 | 47.9 | |
| 1,607人 | 2012年 | 26位 | 46.2 | |
| 1,934学級 | 2012年 | 20位 | 47.4 | |
| 57,463人 | 2014年 | 18位 | 47.5 | |
| 30千人 | 2012年 | 18位 | 47.5 | |
| 28千人 | 2012年 | 18位 | 47.4 | |
| 19千人 | 2012年 | 18位 | 47.4 | |
| 20千人 | 2012年 | 18位 | 47.6 | |
| 20千人 | 2012年 | 18位 | 47.7 | |
| 11校 | 2012年 | 30位 | 46.6 | |
| 126人 | 2012年 | 25位 | 47.1 | |
| 859人 | 2012年 | 16位 | 48.1 | |
| 0.88校 | - | 30位 | 45.3 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 公立小学校・学力調査結果 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 73.6% | 2014年 | 18位 | 52.3 | |
| 55.5% | 2014年 | 21位 | 47.8 | |
| 78.0% | 2014年 | 25位 | 46.9 | |
| 57.8% | 2014年 | 23位 | 48.0 | |
| 83.33% | 2010年 | 22位 | 48.1 | |
| 76.00% | 2010年 | 40位 | 39.4 | |
| 73.68% | 2010年 | 25位 | 47.1 | |
| 47.50% | 2010年 | 34位 | 43.3 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 公立中学校・学力調査結果 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 81.1% | 2014年 | 5位 | 59.6 | |
| 54.2% | 2014年 | 4位 | 65.1 | |
| 69.2% | 2014年 | 11位 | 56.8 | |
| 62.6% | 2014年 | 7位 | 60.1 | |
| 76.86% | 2010年 | 9位 | 57.4 | |
| 69.00% | 2010年 | 4位 | 62.7 | |
| 66.94% | 2010年 | 9位 | 56.7 | |
| 46.43% | 2010年 | 6位 | 58.1 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 長期欠席児童・生徒 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 663人 | 2013年 | 24位 | 45.9 | |
| 236人 | 2013年 | 23位 | 46.4 | |
| 308人 | 2013年 | 24位 | 46.2 | |
| 1,641人 | 2013年 | 25位 | 46.1 | |
| 169人 | 2013年 | 29位 | 45.2 | |
| 1,430人 | 2013年 | 20位 | 47.0 | |
| 6.17人 | - | 36位 | 42.9 | |
| 2.20人 | - | 30位 | 46.2 | |
| 2.87人 | - | 32位 | 42.7 | |
| 28.56人 | - | 41位 | 38.0 | |
| 2.94人 | - | 40位 | 40.4 | |
| 24.89人 | - | 34位 | 44.4 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 中学校・高等学校卒業者の進学と就職 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 98.1% | 2012年 | 33位 | 45.7 | |
| 0.5% | 2012年 | 11位 | 55.9 | |
| 51.0% | 2012年 | 17位 | 54.1 | |
| 54.4% | 2012年 | 19位 | 52.6 | |
| 21.5% | 2012年 | 31位 | 46.7 | |
| 14.1% | 2012年 | 30位 | 46.1 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 高等学校 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 82校 | 2012年 | 22位 | 46.9 | |
| 68校 | 2014年 | 18位 | 48.1 | |
| 82校 | 2012年 | 20位 | 47.1 | |
| 4,393人 | 2012年 | 24位 | 46.9 | |
| 3,897人 | 2012年 | 22位 | 47.0 | |
| 2,805人 | 2012年 | 20位 | 47.4 | |
| 1,092人 | 2012年 | 25位 | 46.2 | |
| 54千人 | 2012年 | 21位 | 47.3 | |
| 27千人 | 2012年 | 21位 | 47.2 | |
| 27千人 | 2012年 | 19位 | 47.4 | |
| 18千人 | 2012年 | 21位 | 47.2 | |
| 17千人 | 2012年 | 20位 | 47.2 | |
| 8.9千人 | 2012年 | 19位 | 47.5 | |
| 0.41校 | - | 33位 | 44.9 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 短大、大学、各種学校 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 8校 | 2014年 | 14位 | 50.6 | |
| 13校 | 2014年 | 16位 | 48.4 | |
| 1,695人 | 2014年 | 22位 | 47.1 | |
| 26,946人 | 2014年 | 17位 | 47.3 | |
| 5,154人 | 2014年 | 35位 | 44.0 | |
| 6,776人 | 2014年 | 6位 | 64.8 | |
| 15,016人 | 2014年 | 20位 | 47.1 | |
| 69校 | 2014年 | 13位 | 50.1 | |
| 10,123人 | 2014年 | 15位 | 48.3 | |
| 25校 | 2014年 | 17位 | 49.2 | |
| 1,575人 | 2014年 | 24位 | 47.4 | |
| 28校 | 2014年 | 12位 | 54.3 | |
| 2,067人 | 2014年 | 23位 | 47.0 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 最終学歴 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 332,041人 | 2010年 | 16位 | 49.0 | |
| 735,789人 | 2010年 | 21位 | 47.9 | |
| 210,166人 | 2010年 | 17位 | 47.6 | |
| 216,831人 | 2010年 | 20位 | 46.8 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 群馬県に投票する |
|---|
|
群馬県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「群馬県がいいね!」ボタンを押すと、群馬県の好感度ゲージが上昇します。 |






