群馬県の社会福祉、保健衛生についてのランキング一覧
群馬県の社会福祉、保健衛生についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
群馬県の老人福祉についての「介護老人福祉施設数」「介護老人福祉施設の従事者数」「介護老人福祉施設の在所者数」など、群馬県の児童福祉についての「児童福祉施設数」「児童福祉施設の常勤従事者数」「児童相談所受付件数」など、群馬県の障害者福祉についての「身体障害者手帳交付数」「身体障害者更生援護施設数」「身体障害者更生援護施設の常勤従事者数」など、社会福祉、保健衛生に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
| 群馬県の社会福祉、保健衛生 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 生活保護 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 10,204世帯 | 2011年 | 34位 | 45.3 | |
| 13,219人 | 2011年 | 34位 | 45.1 | |
| 10,593人 | 2011年 | 32位 | 45.3 | |
| 1,828人 | 2011年 | 35位 | 45.3 | |
| 725人 | 2011年 | 37位 | 44.8 | |
| 10,848人 | 2011年 | 35位 | 45.2 | |
| 5,440人 | 2011年 | 35位 | 45.3 | |
| 2,253件 | 2011年 | 28位 | 45.6 | |
| 6.6人 | 2011年 | 39位 | 40.0 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 老人福祉 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 121所 | 2011年 | 17位 | 49.3 | |
| 4,865人 | 2011年 | 19位 | 47.9 | |
| 7,485人 | 2011年 | 19位 | 47.8 | |
| 18所 | 2011年 | 21位 | 49.1 | |
| 338人 | 2011年 | 21位 | 49.4 | |
| 937人 | 2011年 | 26位 | 46.6 | |
| 21所 | 2011年 | 35位 | 42.4 | |
| 155人 | 2011年 | 42位 | 41.2 | |
| 793人 | 2011年 | 39位 | 42.7 | |
| 104所 | 2011年 | 14位 | 50.5 | |
| 3,771人 | 2011年 | 14位 | 48.7 | |
| 3,175人 | 2011年 | 14位 | 48.7 | |
| 42所 | 2011年 | 14位 | 50.3 | |
| 142人 | 2011年 | 16位 | 51.9 | |
| 6所 | 2009年 | 41位 | 43.7 | |
| 11人 | 2009年 | 26位 | 47.0 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 児童福祉 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 30所 | 2011年 | 30位 | 45.0 | |
| 811人 | 2011年 | 27位 | 46.1 | |
| 9,233件 | 2011年 | 13位 | 51.2 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 障害者福祉 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 68,178人 | 2011年 | 28位 | 45.4 | |
| 2所 | 2011年 | 37位 | 42.6 | |
| 14人 | 2011年 | 43位 | 41.5 | |
| 60人 | 2011年 | 41位 | 42.2 | |
| 62人 | 2011年 | 42位 | 42.5 | |
| 1,935人 | 2011年 | 39位 | 42.1 | |
| 18所 | 2011年 | 25位 | 46.6 | |
| 300人 | 2011年 | 29位 | 46.3 | |
| 755人 | 2011年 | 29位 | 46.1 | |
| 799人 | 2011年 | 28位 | 46.6 | |
| 573人 | 2011年 | 41位 | 43.0 | |
| 339.52人 | - | 40位 | 37.7 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 給食施設 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 1,266施設 | 2008年 | 24位 | 46.4 | |
| 904施設 | 2008年 | 16位 | 49.0 | |
| 230施設 | 2008年 | 25位 | 46.5 | |
| 102施設 | 2008年 | 22位 | 47.9 | |
| 34施設 | 2008年 | 29位 | 44.6 | |
| 85施設 | 2008年 | 13位 | 51.4 | |
| 277施設 | 2008年 | 10位 | 53.2 | |
| 19施設 | 2008年 | 15位 | 50.9 | |
| 142施設 | 2008年 | 13位 | 50.3 | |
| 362施設 | 2008年 | 41位 | 42.5 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 群馬県に投票する |
|---|
|
群馬県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「群馬県がいいね!」ボタンを押すと、群馬県の好感度ゲージが上昇します。 |






