新潟県の所得、賃金についてのランキング一覧
新潟県の所得、賃金についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
新潟県の給与についての「サラリーマン平均年収」「現金給与月額」「所定内給与月額」など、新潟県の高額所得者数についての「1億円超の所得者総数(申告所得)」「5,000万円超の所得者総数(申告所得)」「2,000万円超の所得者総数(申告所得)」など、新潟県の所得金額別の所得者数についての「全所得者数(申告所得)」「1円~70万円の所得者数(申告所得)」「70万円~100万円の所得者数(申告所得)」など、所得、賃金に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
| 新潟県の所得、賃金 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 給与 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 4,026.8千円 | - | 34位 | 43.4 | |
| 282.4千円 | 2015年 | 33位 | 43.8 | |
| 259.9千円 | 2015年 | 32位 | 44.6 | |
| 638.0千円 | 2015年 | 34位 | 42.9 | |
| 4,467.0千円 | - | 36位 | 42.6 | |
| 312.8千円 | 2015年 | 36位 | 43.0 | |
| 285.1千円 | 2015年 | 35位 | 44.0 | |
| 713.4千円 | 2015年 | 37位 | 42.0 | |
| 3,242.4千円 | - | 34位 | 44.9 | |
| 228.2千円 | 2015年 | 34位 | 44.7 | |
| 215.2千円 | 2015年 | 33位 | 45.4 | |
| 504.0千円 | 2015年 | 32位 | 45.9 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 高額所得者数 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 83人 | 2012年 | 21位 | 47.3 | |
| 479人 | 2012年 | 18位 | 47.4 | |
| 3,411人 | 2012年 | 18位 | 47.3 | |
| 11,529人 | 2012年 | 19位 | 47.2 | |
| 0.21人 | - | 36位 | 44.8 | |
| 1.20人 | - | 36位 | 45.0 | |
| 8.55人 | - | 37位 | 44.1 | |
| 28.89人 | - | 38位 | 43.0 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 所得金額別の所得者数 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 399,094人 | 2012年 | 15位 | 48.8 | |
| 88,366人 | 2012年 | 16位 | 49.2 | |
| 34,050人 | 2012年 | 13位 | 50.6 | |
| 63,146人 | 2012年 | 13位 | 49.9 | |
| 50,975人 | 2012年 | 13位 | 49.3 | |
| 38,358人 | 2012年 | 14位 | 49.1 | |
| 26,164人 | 2012年 | 15位 | 48.7 | |
| 34,204人 | 2012年 | 16位 | 48.5 | |
| 21,393人 | 2012年 | 16位 | 48.5 | |
| 13,702人 | 2012年 | 15位 | 48.0 | |
| 7,735人 | 2012年 | 18位 | 47.3 | |
| 4,526人 | 2012年 | 18位 | 47.1 | |
| 4,946人 | 2012年 | 20位 | 46.9 | |
| 2,788人 | 2012年 | 21位 | 47.0 | |
| 2,538人 | 2012年 | 20位 | 47.1 | |
| 2,792人 | 2012年 | 15位 | 47.5 | |
| 1,994人 | 2012年 | 17位 | 47.4 | |
| 938人 | 2012年 | 21位 | 47.2 | |
| 396人 | 2012年 | 18位 | 47.4 | |
| 64人 | 2012年 | 21位 | 47.3 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 最低賃金 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 701円/時 | 2013年 | 25位 | 48.0 | |
| 689円/時 | 2012年 | 28位 | 48.1 | |
| 683円/時 | 2011年 | 28位 | 48.3 | |
| 681円/時 | 2010年 | 27位 | 48.6 | |
| 6円 | - | 31位 | 43.2 | |
| 2円 | - | 28位 | 45.1 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 源泉徴収 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 112,185百万円 | 2012年 | 18位 | 48.0 | |
| 2,782百万円 | 2012年 | 19位 | 48.2 | |
| 7,056百万円 | 2012年 | 21位 | 48.0 | |
| 290百万円 | 2012年 | 19位 | 48.1 | |
| 95,956百万円 | 2012年 | 18位 | 48.0 | |
| 1,811百万円 | 2012年 | 23位 | 47.7 | |
| 3,960百万円 | 2012年 | 18位 | 48.2 | |
| 330百万円 | 2012年 | 25位 | 48.2 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 新潟県に投票する |
|---|
|
新潟県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「新潟県がいいね!」ボタンを押すと、新潟県の好感度ゲージが上昇します。 |






