富山県の公務員、公共施設についてのランキング一覧
富山県の公務員、公共施設についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
富山県の市の公務員についての「市職員総数」「市一般職員数」「市の教育公務員」など、富山県の町村の公務員についての「町村職員総数」「町村一般職員」「町村の教育公務員」など、富山県の事務組合の公務員についての「一部事務組合職員数」など、公務員、公共施設に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
| 富山県の公務員、公共施設 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 都道府県の公務員 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 15,635人 | 2012年 | 37位 | 44.0 | |
| 5,430人 | 2012年 | 37位 | 45.7 | |
| 8,279人 | 2012年 | 38位 | 42.8 | |
| 1,926人 | 2012年 | 38位 | 45.0 | |
| 14,301.43人 | - | 19位 | 52.8 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 市の公務員 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 11,503人 | 2012年 | 31位 | 44.9 | |
| 11,361人 | 2012年 | 30位 | 45.0 | |
| 142人 | 2012年 | 39位 | 42.7 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 町村の公務員 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 1,315人 | 2012年 | 44位 | 44.0 | |
| 1,314人 | 2012年 | 44位 | 44.1 | |
| 1人 | 2012年 | 47位 | 40.7 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 事務組合の公務員 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 453人 | 2012年 | 45位 | 37.5 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 警察 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 162所 | 2014年 | 36位 | 43.7 | |
| 1,923人 | 2014年 | 39位 | 45.0 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 消防 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 55署 | 2014年 | 41位 | 42.4 | |
| 335団 | 2014年 | 36位 | 42.7 | |
| 987台 | 2014年 | 39位 | 39.1 | |
| 24,073所 | 2014年 | 38位 | 42.7 | |
| 1,310人 | 2014年 | 38位 | 43.7 | |
| 9,537人 | 2014年 | 39位 | 40.3 | |
| 41,552回 | 2013年 | 28位 | 45.7 | |
| 389回 | 2013年 | 47位 | 40.5 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 公共施設 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 305館 | 2011年 | 23位 | 49.6 | |
| 57館 | 2011年 | 20位 | 47.9 | |
| 278.99館 | - | 9位 | 56.7 | |
| 52.14館 | - | 3位 | 68.9 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 富山県に投票する |
|---|
|
富山県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「富山県がいいね!」ボタンを押すと、富山県の好感度ゲージが上昇します。 |






