富山県の労働についてのランキング一覧
富山県の労働についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
富山県の職業別就業者数についての「就業者総数」「管理的職業従事者数」「専門的・技術的職業従事者数」など、富山県の就業状態別就業者数についての「15歳以上人口」「労働力人口」「就業者総数」など、富山県の男女別就業者数についての「労働力人口」「男性労働力人口」「女性労働力人口」など、労働に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
| 富山県の労働 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 産業別就業者数 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 546千人 | 2010年 | 36位 | 44.1 | |
| 18千人 | 2010年 | 42位 | 38.9 | |
| 1.1千人 | 2010年 | 34位 | 44.9 | |
| 0.3千人 | 2010年 | 26位 | 45.6 | |
| 50千人 | 2010年 | 31位 | 44.2 | |
| 132千人 | 2010年 | 24位 | 46.1 | |
| 4.2千人 | 2010年 | 22位 | 46.1 | |
| 9千人 | 2010年 | 27位 | 46.4 | |
| 25千人 | 2010年 | 34位 | 43.9 | |
| 86千人 | 2010年 | 35位 | 43.9 | |
| 13千人 | 2010年 | 31位 | 45.2 | |
| 5千人 | 2010年 | 37位 | 45.0 | |
| 13千人 | 2010年 | 32位 | 45.1 | |
| 27千人 | 2010年 | 38位 | 43.6 | |
| 20千人 | 2010年 | 34位 | 43.9 | |
| 23千人 | 2010年 | 37位 | 43.6 | |
| 60千人 | 2010年 | 38位 | 43.3 | |
| 4.8千人 | 2010年 | 35位 | 42.5 | |
| 28千人 | 2010年 | 35位 | 44.4 | |
| 15千人 | 2010年 | 42位 | 42.0 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 職業別就業者数 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 546千人 | 2010年 | 36位 | 44.1 | |
| 13千人 | 2010年 | 34位 | 44.6 | |
| 75千人 | 2010年 | 34位 | 44.5 | |
| 94千人 | 2010年 | 33位 | 44.6 | |
| 68千人 | 2010年 | 35位 | 44.2 | |
| 60千人 | 2010年 | 38位 | 43.6 | |
| 7千人 | 2010年 | 41位 | 42.7 | |
| 18千人 | 2010年 | 44位 | 38.8 | |
| 114千人 | 2010年 | 24位 | 45.4 | |
| 20千人 | 2010年 | 32位 | 43.7 | |
| 30千人 | 2010年 | 32位 | 43.9 | |
| 36千人 | 2010年 | 32位 | 44.1 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 就業状態別就業者数 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 947千人 | 2010年 | 38位 | 43.9 | |
| 576千人 | 2010年 | 36位 | 44.0 | |
| 546千人 | 2010年 | 36位 | 44.1 | |
| 470千人 | 2010年 | 35位 | 44.1 | |
| 63千人 | 2010年 | 35位 | 43.7 | |
| 470千人 | 2010年 | 33位 | 44.3 | |
| 50千人 | 2010年 | 40位 | 42.6 | |
| 21千人 | 2010年 | 42位 | 40.3 | |
| 30千人 | 2010年 | 40位 | 43.0 | |
| 355千人 | 2010年 | 39位 | 43.4 | |
| 5.213% | - | 43位 | 38.6 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 男女別就業者数 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 576,413人 | 2010年 | 36位 | 44.0 | |
| 323,195人 | 2010年 | 36位 | 44.0 | |
| 253,218人 | 2010年 | 37位 | 44.0 | |
| 546,363人 | 2010年 | 36位 | 44.1 | |
| 30,050人 | 2010年 | 40位 | 43.0 | |
| 20,620人 | 2010年 | 40位 | 43.0 | |
| 9,430人 | 2010年 | 40位 | 43.1 | |
| 118,976人 | 2010年 | 38位 | 43.4 | |
| 235,754人 | 2010年 | 39位 | 43.4 | |
| 6.380% | - | 41位 | 40.4 | |
| 3.724% | - | 46位 | 36.2 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 労働時間 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 166時間/月 | 2015年 | 25位 | 50.0 | |
| 13時間/月 | 2015年 | 18位 | 49.5 | |
| 167時間/月 | 2015年 | 25位 | 49.4 | |
| 16時間/月 | 2015年 | 22位 | 49.5 | |
| 164時間/月 | 2015年 | 21位 | 49.7 | |
| 8時間/月 | 2015年 | 16位 | 52.1 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 給与 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 4,350.3千円 | - | 25位 | 49.5 | |
| 297.0千円 | 2015年 | 27位 | 48.3 | |
| 269.6千円 | 2015年 | 27位 | 47.9 | |
| 786.3千円 | 2015年 | 17位 | 52.5 | |
| 4,844.6千円 | - | 26位 | 49.1 | |
| 329.8千円 | 2015年 | 27位 | 48.0 | |
| 295.5千円 | 2015年 | 28位 | 47.4 | |
| 887.0千円 | 2015年 | 21位 | 51.6 | |
| 3,420.5千円 | - | 20位 | 50.0 | |
| 235.3千円 | 2015年 | 28位 | 47.8 | |
| 220.9千円 | 2015年 | 26位 | 48.2 | |
| 596.9千円 | 2015年 | 8位 | 56.9 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 富山県に投票する |
|---|
|
富山県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「富山県がいいね!」ボタンを押すと、富山県の好感度ゲージが上昇します。 |






