富山県の経済基盤についてのランキング一覧
富山県の経済基盤についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
富山県の規模別事業所と従業者についての「第2次産業事業所数」「第2次産業従業者数」「第3次産業事業所数」など、富山県の産業別事業所と従業者についての「全事業所総数」「全事業所の従業者総数」「農林漁業事業所数」など、富山県の経営組織別事業所と従業者についての「全事業所数」「全事業所の従業者総数」「全事業所の男性従業者数」など、経済基盤に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
| 富山県の経済基盤 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 県民経済計算 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 43,840億円 | 2012年 | 31位 | 45.7 | |
| 33,307億円 | 2012年 | 29位 | 45.2 | |
| 1,445,984百万円 | 2014年 | 31位 | 45.2 | |
| 510,025人 | 2014年 | 33位 | 44.7 | |
| 45,835億円 | 2012年 | 28位 | 45.3 | |
| 50,590億円 | 2012年 | 29位 | 45.3 | |
| 40.10億円 | - | 6位 | 56.9 | |
| 30.47億円 | - | 6位 | 58.6 | |
| 46.65人 | - | 3位 | 65.5 | |
| 41.93億円 | - | 4位 | 59.9 | |
| 46.27億円 | - | 5位 | 60.6 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 規模別事業所と従業者 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 12,754所 | 2009年 | 28位 | 44.8 | |
| 180,024人 | 2009年 | 24位 | 45.9 | |
| 46,803所 | 2009年 | 37位 | 44.4 | |
| 390,289人 | 2009年 | 35位 | 45.1 | |
| 53,524所 | 2011年 | 35位 | 44.4 | |
| 507,159人 | 2011年 | 32位 | 45.2 | |
| 32,267所 | 2011年 | 36位 | 44.2 | |
| 68,367人 | 2011年 | 36位 | 44.3 | |
| 10,238所 | 2011年 | 36位 | 44.5 | |
| 67,265人 | 2011年 | 35位 | 44.5 | |
| 7,917所 | 2011年 | 34位 | 44.6 | |
| 127,053人 | 2011年 | 34位 | 44.6 | |
| 475所 | 2011年 | 27位 | 45.8 | |
| 73,962人 | 2011年 | 27位 | 45.8 | |
| 82所 | 2011年 | 30位 | 46.1 | |
| 52,390人 | 2011年 | 29位 | 46.6 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 産業別事業所と従業者 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 53,524事業所 | 2012年 | 35位 | 44.4 | |
| 507千人 | 2012年 | 32位 | 45.2 | |
| 420事業所 | 2012年 | 31位 | 46.0 | |
| 6.2千人 | 2012年 | 27位 | 47.7 | |
| 42事業所 | 2009年 | 28位 | 45.8 | |
| 0.9千人 | 2009年 | 19位 | 49.0 | |
| 39事業所 | 2012年 | 26位 | 47.2 | |
| 0.3千人 | 2012年 | 28位 | 46.0 | |
| 6,311事業所 | 2012年 | 30位 | 44.4 | |
| 43千人 | 2012年 | 30位 | 45.1 | |
| 5,480事業所 | 2012年 | 26位 | 45.4 | |
| 131千人 | 2012年 | 23位 | 46.5 | |
| 62事業所 | 2012年 | 21位 | 46.9 | |
| 3.3千人 | 2012年 | 18位 | 48.0 | |
| 414事業所 | 2012年 | 33位 | 46.8 | |
| 7千人 | 2012年 | 25位 | 47.6 | |
| 1,138事業所 | 2012年 | 35位 | 44.2 | |
| 26千人 | 2012年 | 34位 | 44.8 | |
| 14,645事業所 | 2012年 | 34位 | 44.5 | |
| 96千人 | 2012年 | 36位 | 45.1 | |
| 1,014事業所 | 2012年 | 31位 | 45.1 | |
| 14千人 | 2012年 | 29位 | 46.7 | |
| 2,183事業所 | 2012年 | 40位 | 44.3 | |
| 8千人 | 2012年 | 38位 | 45.7 | |
| 1,790事業所 | 2012年 | 36位 | 45.5 | |
| 10千人 | 2012年 | 34位 | 46.1 | |
| 5,684事業所 | 2012年 | 40位 | 44.0 | |
| 41千人 | 2012年 | 37位 | 44.8 | |
| 4,834事業所 | 2012年 | 36位 | 43.7 | |
| 21千人 | 2012年 | 37位 | 44.5 | |
| 1,563事業所 | 2012年 | 33位 | 44.3 | |
| 13千人 | 2012年 | 32位 | 45.4 | |
| 3,252事業所 | 2012年 | 38位 | 44.2 | |
| 52千人 | 2012年 | 38位 | 43.6 | |
| 418事業所 | 2012年 | 38位 | 41.9 | |
| 3.5千人 | 2012年 | 41位 | 41.1 | |
| 4,277事業所 | 2012年 | 31位 | 44.9 | |
| 34千人 | 2012年 | 33位 | 45.6 | |
| 515事業所 | 2009年 | 42位 | 41.9 | |
| 15千人 | 2009年 | 40位 | 43.8 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 経営組織別事業所と従業者 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 53,524事業所 | 2012年 | 35位 | 44.4 | |
| 507千人 | 2012年 | 32位 | 45.2 | |
| 282千人 | 2012年 | 31位 | 45.5 | |
| 224千人 | 2012年 | 34位 | 44.9 | |
| 23,822事業所 | 2012年 | 36位 | 43.9 | |
| 70千人 | 2012年 | 35位 | 44.3 | |
| 29,346事業所 | 2012年 | 35位 | 44.8 | |
| 436千人 | 2012年 | 31位 | 45.4 | |
| 24,687事業所 | 2012年 | 34位 | 44.8 | |
| 366千人 | 2012年 | 29位 | 45.5 | |
| 24,564事業所 | 2012年 | 34位 | 44.9 | |
| 365千人 | 2012年 | 29位 | 45.5 | |
| 59事業所 | 2012年 | 44位 | 43.7 | |
| 0千人 | 2012年 | 44位 | 43.5 | |
| 51事業所 | 2012年 | 41位 | 43.3 | |
| 0.3千人 | 2012年 | 39位 | 44.7 | |
| 13事業所 | 2012年 | 17位 | 47.6 | |
| 0.5千人 | 2012年 | 10位 | 48.8 | |
| 4,659事業所 | 2012年 | 33位 | 44.1 | |
| 70千人 | 2012年 | 38位 | 44.0 | |
| 1,960事業所 | 2009年 | 37位 | 42.6 | |
| 43千人 | 2009年 | 38位 | 43.7 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 預貯金残高 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 14,770億円 | 2014年 | 34位 | 44.4 | |
| 50,774億円 | 2014年 | 29位 | 47.0 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 富山県に投票する |
|---|
|
富山県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「富山県がいいね!」ボタンを押すと、富山県の好感度ゲージが上昇します。 |






