岐阜県の所得、賃金についてのランキング一覧
岐阜県の所得、賃金についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
岐阜県の給与についての「サラリーマン平均年収」「現金給与月額」「所定内給与月額」など、岐阜県の高額所得者数についての「1億円超の所得者総数(申告所得)」「5,000万円超の所得者総数(申告所得)」「2,000万円超の所得者総数(申告所得)」など、岐阜県の所得金額別の所得者数についての「全所得者数(申告所得)」「1円~70万円の所得者数(申告所得)」「70万円~100万円の所得者数(申告所得)」など、所得、賃金に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
| 岐阜県の所得、賃金 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 給与 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 4,376.2千円 | - | 23位 | 49.9 | |
| 303.0千円 | 2015年 | 22位 | 50.1 | |
| 275.6千円 | 2015年 | 21位 | 50.0 | |
| 740.2千円 | 2015年 | 26位 | 49.5 | |
| 4,854.9千円 | - | 25位 | 49.3 | |
| 334.3千円 | 2015年 | 25位 | 49.3 | |
| 300.6千円 | 2015年 | 25位 | 49.1 | |
| 843.3千円 | 2015年 | 27位 | 49.2 | |
| 3,342.1千円 | - | 28位 | 47.8 | |
| 235.4千円 | 2015年 | 27位 | 47.9 | |
| 221.5千円 | 2015年 | 25位 | 48.5 | |
| 517.3千円 | 2015年 | 26位 | 47.5 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 高額所得者数 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 112人 | 2012年 | 15位 | 47.7 | |
| 593人 | 2012年 | 15位 | 47.8 | |
| 3,830人 | 2012年 | 15位 | 47.7 | |
| 12,900人 | 2012年 | 15位 | 47.6 | |
| 0.30人 | - | 19位 | 48.1 | |
| 1.61人 | - | 15位 | 49.4 | |
| 10.37人 | - | 21位 | 48.3 | |
| 34.92人 | - | 25位 | 47.7 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 所得金額別の所得者数 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 369,436人 | 2012年 | 17位 | 48.2 | |
| 80,390人 | 2012年 | 17位 | 48.3 | |
| 27,911人 | 2012年 | 17位 | 48.4 | |
| 54,734人 | 2012年 | 17位 | 48.4 | |
| 44,505人 | 2012年 | 17位 | 48.0 | |
| 34,520人 | 2012年 | 17位 | 48.2 | |
| 25,171人 | 2012年 | 16位 | 48.4 | |
| 34,378人 | 2012年 | 15位 | 48.6 | |
| 21,565人 | 2012年 | 15位 | 48.5 | |
| 13,684人 | 2012年 | 16位 | 48.0 | |
| 8,387人 | 2012年 | 15位 | 47.7 | |
| 5,272人 | 2012年 | 15位 | 47.7 | |
| 6,019人 | 2012年 | 15位 | 47.6 | |
| 3,403人 | 2012年 | 15位 | 47.6 | |
| 2,897人 | 2012年 | 15位 | 47.5 | |
| 2,770人 | 2012年 | 16位 | 47.5 | |
| 2,051人 | 2012年 | 16位 | 47.5 | |
| 1,186人 | 2012年 | 15位 | 47.9 | |
| 481人 | 2012年 | 15位 | 47.9 | |
| 88人 | 2012年 | 15位 | 47.7 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 最低賃金 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 724円/時 | 2013年 | 14位 | 52.5 | |
| 713円/時 | 2012年 | 14位 | 53.0 | |
| 707円/時 | 2011年 | 13位 | 53.4 | |
| 706円/時 | 2010年 | 11位 | 54.1 | |
| 6円 | - | 31位 | 43.2 | |
| 1円 | - | 38位 | 42.4 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 源泉徴収 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 115,446百万円 | 2012年 | 16位 | 48.1 | |
| 3,009百万円 | 2012年 | 15位 | 48.3 | |
| 7,973百万円 | 2012年 | 19位 | 48.1 | |
| 267百万円 | 2012年 | 21位 | 48.0 | |
| 96,297百万円 | 2012年 | 17位 | 48.0 | |
| 1,940百万円 | 2012年 | 20位 | 47.8 | |
| 5,568百万円 | 2012年 | 13位 | 48.4 | |
| 391百万円 | 2012年 | 23位 | 48.2 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 岐阜県に投票する |
|---|
|
岐阜県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「岐阜県がいいやん!」ボタンを押すと、岐阜県の好感度ゲージが上昇します。 |






