岐阜県の家計、家財についてのランキング一覧
岐阜県の家計、家財についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
岐阜県の世帯の収入についての「サラリーマン世帯の実収入」「サラリーマン世帯の世帯主収入」「勤労者世帯主の配偶者の収入」など、岐阜県の世帯の支出についての「勤労者世帯の実支出」「勤労者世帯の消費支出」「世帯(2人以上)の食料費」など、岐阜県の世帯の資産についての「世帯(2人以上)の預貯金現在高」「世帯(2人以上)の生命保険現在高」「世帯(2人以上)の有価証券現在高」など、家計、家財に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
| 岐阜県の家計、家財 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 世帯の収入 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 480.3千円/月 | 2014年 | 36位 | 43.6 | |
| 378.7千円/月 | 2014年 | 34位 | 44.3 | |
| 51,622円 | 2014年 | 33位 | 44.1 | |
| 24,765円 | 2014年 | 26位 | 46.7 | |
| 396,535円 | 2014年 | 35位 | 44.1 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 世帯の支出 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 378,730円 | 2012年 | 40位 | 41.5 | |
| 295,003円 | 2012年 | 40位 | 41.1 | |
| 62,884円 | 2012年 | 42位 | 39.0 | |
| 12,774円 | 2012年 | 38位 | 39.8 | |
| 25,082円 | 2012年 | 14位 | 54.3 | |
| 9,493円 | 2012年 | 36位 | 43.6 | |
| 9,440円 | 2012年 | 42位 | 38.4 | |
| 11,702円 | 2012年 | 28位 | 47.3 | |
| 42,256円 | 2012年 | 22位 | 49.8 | |
| 10,928円 | 2012年 | 27位 | 48.8 | |
| 26,269円 | 2012年 | 31位 | 45.9 | |
| 59,940円 | 2012年 | 30位 | 46.2 | |
| 340,898円 | 2012年 | 33位 | 45.9 | |
| 412,660円 | 2012年 | 25位 | 50.0 | |
| 24,516円 | 2012年 | 22位 | 51.1 | |
| 30,493円 | 2012年 | 34位 | 44.2 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 世帯の資産 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 10,424千円 | 2009年 | 10位 | 58.0 | |
| 4,052千円 | 2009年 | 10位 | 58.0 | |
| 2,622千円 | 2009年 | 7位 | 62.1 | |
| 3,794千円 | 2009年 | 25位 | 47.4 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 世帯の家財 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 1,070台 | 2014年 | 10位 | 57.4 | |
| 2,952台 | 2014年 | 23位 | 52.9 | |
| 1,094台 | 2009年 | 26位 | 49.9 | |
| 360台 | 2014年 | 16位 | 55.4 | |
| 1,960台 | 2014年 | 5位 | 59.6 | |
| 2,240台 | 2009年 | 8位 | 59.5 | |
| 1,357台 | 2014年 | 12位 | 55.6 | |
| 1,143台 | 2014年 | 11位 | 58.2 | |
| 238台 | 2014年 | 23位 | 49.7 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 岐阜県に投票する |
|---|
|
岐阜県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「岐阜県がいいやん!」ボタンを押すと、岐阜県の好感度ゲージが上昇します。 |






