愛知県の財政についてのランキング一覧
愛知県の財政についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
愛知県の国税徴収についての「国税徴収決定済額」など、愛知県の目的別歳出決算額(都道府県)についての「県の歳出決算総額」「県の民生費」「県の社会福祉費」など、愛知県の目的別歳出決算額(市町村合計)についての「市町村の歳出決算総額」「市町村の民生費」「市町村の社会福祉費」など、財政に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
| 愛知県の財政 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 概況 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 1,340,003,624千円 | 2014年度 | 5位 | 63.8 | |
| 0.92− | 2014年度 | 2位 | 74.6 | |
| 2,268,344,201千円 | 2014年度 | 4位 | 61.3 | |
| 2,247,502,927千円 | 2014年度 | 4位 | 61.8 | |
| 1,139,934,861千円 | 2014年度 | 2位 | 60.9 | |
| 4,902,265,617千円 | 2014年度 | 4位 | 72.0 | |
| 15.1% | 2014年度 | 15位 | 53.3 | |
| 212.7% | 2014年度 | 17位 | 53.6 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 財源別歳入決算額 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 2,174,818百万円 | 2013年 | 4位 | 60.9 | |
| 1,360,174百万円 | 2013年 | 3位 | 59.8 | |
| 4,866,281百万円 | 2013年 | 4位 | 71.6 | |
| 1,189,724百万円 | 2013年 | 5位 | 58.5 | |
| 997,618百万円 | 2013年 | 4位 | 59.6 | |
| 66,483百万円 | 2013年 | 45位 | 37.2 | |
| 227,009百万円 | 2013年 | 9位 | 56.8 | |
| 1,000,486百万円 | 2013年 | 4位 | 64.2 | |
| 586,358百万円 | 2013年 | 4位 | 67.0 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 国税徴収 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 3,419,127百万円 | 2013年 | 3位 | 58.0 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 目的別歳出決算額(都道府県) | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 2,157,670百万円 | 2013年 | 4位 | 61.4 | |
| 314,081百万円 | 2013年 | 7位 | 59.8 | |
| 105,389百万円 | 2013年 | 5位 | 62.3 | |
| 143,114百万円 | 2013年 | 5位 | 65.6 | |
| 61,572百万円 | 2013年 | 4位 | 60.2 | |
| 3,863百万円 | 2013年 | 19位 | 47.7 | |
| 47,544百万円 | 2013年 | 11位 | 53.3 | |
| 12,105百万円 | 2013年 | 11位 | 51.0 | |
| 90,599百万円 | 2013年 | 6位 | 59.3 | |
| 207,212百万円 | 2013年 | 6位 | 63.4 | |
| 182,311百万円 | 2013年 | 5位 | 55.4 | |
| 150,471百万円 | 2013年 | 4位 | 59.3 | |
| 100,502百万円 | 2013年 | 7位 | 59.7 | |
| 554,283百万円 | 2013年 | 4位 | 68.3 | |
| 183,495百万円 | 2013年 | 4位 | 70.4 | |
| 105,357百万円 | 2013年 | 4位 | 69.9 | |
| 94,827百万円 | 2013年 | 3位 | 69.6 | |
| 34,096百万円 | 2013年 | 6位 | 63.1 | |
| 0百万円 | 2013年 | 13位 | 47.4 | |
| 5,854百万円 | 2013年 | 5位 | 65.5 | |
| 388百万円 | 2013年 | 44位 | 46.5 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 目的別歳出決算額(市町村合計) | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 2,777,910百万円 | 2013年 | 5位 | 65.6 | |
| 937,966百万円 | 2013年 | 4位 | 62.6 | |
| 225,177百万円 | 2013年 | 5位 | 63.5 | |
| 174,031百万円 | 2013年 | 5位 | 66.2 | |
| 399,406百万円 | 2013年 | 4位 | 67.4 | |
| 139,210百万円 | 2013年 | 9位 | 54.7 | |
| 267,398百万円 | 2013年 | 4位 | 68.2 | |
| 5,646百万円 | 2013年 | 12位 | 53.7 | |
| 27,425百万円 | 2013年 | 18位 | 49.8 | |
| 127,134百万円 | 2013年 | 5位 | 69.2 | |
| 376,580百万円 | 2013年 | 5位 | 69.0 | |
| 100,502百万円 | 2013年 | 7位 | 59.7 | |
| 293,489百万円 | 2013年 | 4位 | 66.1 | |
| 58,376百万円 | 2013年 | 7位 | 60.3 | |
| 37,550百万円 | 2013年 | 4位 | 63.1 | |
| 11,317百万円 | 2013年 | 6位 | 64.0 | |
| 2,194百万円 | 2013年 | 4位 | 67.0 | |
| 7,671百万円 | 2013年 | 11位 | 56.3 | |
| 63,660百万円 | 2013年 | 2位 | 73.6 | |
| 974百万円 | 2013年 | 39位 | 45.8 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 性質別歳出決算額 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 663,046百万円 | 2013年 | 4位 | 65.4 | |
| 41,025百万円 | 2013年 | 6位 | 59.3 | |
| 228,073百万円 | 2013年 | 9位 | 55.5 | |
| 227,685百万円 | 2013年 | 5位 | 56.9 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 地方交付税交付額 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 789十億円 | 2012年 | 5位 | 61.3 | |
| 732十億円 | 2012年 | 4位 | 67.1 | |
| 57十億円 | 2012年 | 46位 | 35.5 | |
| 59十億円 | 2012年 | 46位 | 35.6 | |
| 1,064十億円 | 2012年 | 5位 | 64.3 | |
| 982十億円 | 2012年 | 4位 | 65.0 | |
| 16.0十億円 | 2012年 | 2位 | 49.0 | |
| 98十億円 | 2012年 | 36位 | 44.1 | |
| 112十億円 | 2012年 | 36位 | 43.8 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 都道府県歳入歳出と実質収支 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 2,146,264百万円 | 2012年 | 4位 | 61.0 | |
| 938,569百万円 | 2012年 | 4位 | 59.5 | |
| 164,651百万円 | 2012年 | 38位 | 43.3 | |
| 209,579百万円 | 2012年 | 8位 | 56.6 | |
| 436,118百万円 | 2012年 | 1位 | 77.9 | |
| 2,129,037百万円 | 2012年 | 4位 | 61.5 | |
| 82,202百万円 | 2012年 | 8位 | 52.2 | |
| 315,626百万円 | 2012年 | 7位 | 61.4 | |
| 47,607百万円 | 2012年 | 12位 | 51.5 | |
| 16,061百万円 | 2012年 | 12位 | 52.1 | |
| 70,175百万円 | 2012年 | 8位 | 55.7 | |
| 217,468百万円 | 2012年 | 5位 | 62.9 | |
| 188,522百万円 | 2012年 | 5位 | 56.6 | |
| 152,688百万円 | 2012年 | 4位 | 56.7 | |
| 560,578百万円 | 2012年 | 4位 | 68.0 | |
| 680,571百万円 | 2012年 | 4位 | 65.2 | |
| 58,382百万円 | 2012年 | 9位 | 54.9 | |
| 40,448百万円 | 2012年 | 6位 | 59.1 | |
| 500,707百万円 | 2012年 | 4位 | 57.1 | |
| 216,096百万円 | 2012年 | 4位 | 57.2 | |
| 359,252百万円 | 2012年 | 3位 | 70.4 | |
| 207,499百万円 | 2012年 | 5位 | 62.2 | |
| 17,227百万円 | 2012年 | 22位 | 46.9 | |
| 6,018百万円 | 2012年 | 15位 | 48.9 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 市町村歳入歳出と実質収支 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 2,819,790百万円 | 2012年 | 5位 | 65.5 | |
| 1,357,577百万円 | 2012年 | 4位 | 73.2 | |
| 139,640百万円 | 2012年 | 32位 | 45.3 | |
| 465,243百万円 | 2012年 | 8位 | 57.6 | |
| 208,510百万円 | 2012年 | 7位 | 62.3 | |
| 2,717,255百万円 | 2012年 | 5位 | 65.3 | |
| 284,273百万円 | 2012年 | 8位 | 57.3 | |
| 917,455百万円 | 2012年 | 5位 | 62.5 | |
| 271,173百万円 | 2012年 | 4位 | 68.5 | |
| 6,794百万円 | 2012年 | 12位 | 53.3 | |
| 31,371百万円 | 2012年 | 13位 | 53.3 | |
| 124,895百万円 | 2012年 | 5位 | 67.3 | |
| 361,445百万円 | 2012年 | 5位 | 69.6 | |
| 104,779百万円 | 2012年 | 6位 | 67.5 | |
| 268,979百万円 | 2012年 | 5位 | 64.9 | |
| 96団体 | 2012年 | 5位 | 57.2 | |
| 102,535百万円 | 2012年 | 4位 | 66.1 | |
| 78,483百万円 | 2012年 | 3位 | 68.3 | |
| 96団体 | 2012年 | 5位 | 57.2 | |
| 102,535百万円 | 2012年 | 4位 | 66.1 | |
| 78,483百万円 | 2012年 | 3位 | 68.3 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 愛知県に投票する |
|---|
|
愛知県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「愛知県がええがや!」ボタンを押すと、愛知県の好感度ゲージが上昇します。 |






