滋賀県の農林水産業についてのランキング一覧
滋賀県の農林水産業についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
滋賀県の果物の出荷量についての「くだものの出荷量」など、滋賀県の牛・豚・ニワトリの飼育数と生乳・鶏卵生産量についての「乳用牛頭数」「肉用牛頭数」「豚頭数」など、滋賀県の家畜・鶏飼養戸数についての「乳用牛飼養戸数」「肉用牛飼養戸数」「豚飼養戸数」など、農林水産業に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
| 滋賀県の農林水産業 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 野菜の出荷量 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 10,600トン | 2008年 | 43位 | 45.7 | |
| 2,140トン | 2008年 | 32位 | 45.9 | |
| 843トン | 2008年 | 38位 | 43.6 | |
| 18トン | 2008年 | 36位 | 45.2 | |
| 2,220トン | 2008年 | 33位 | 45.0 | |
| 361トン | 2008年 | 33位 | 47.4 | |
| 1,170トン | 2008年 | 42位 | 42.9 | |
| 302トン | 2008年 | 41位 | 44.1 | |
| 181トン | 2008年 | 29位 | 45.9 | |
| 519トン | 2008年 | 40位 | 44.2 | |
| 2,020トン | 2008年 | 16位 | 46.9 | |
| 241トン | 2008年 | 24位 | 48.1 | |
| 31トン | 2008年 | 31位 | 45.3 | |
| 511トン | 2008年 | 30位 | 44.7 | |
| 94トン | 2008年 | 35位 | 46.0 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 果物の出荷量 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 1,070トン | 2008年 | 46位 | 43.9 | |
| 203トン | 2008年 | 29位 | 45.6 | |
| 608トン | 2008年 | 28位 | 43.7 | |
| 179トン | 2008年 | 24位 | 44.4 | |
| 28トン | 2008年 | 29位 | 46.7 | |
| 5トン | 2008年 | 24位 | 45.1 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 牛・豚・ニワトリの飼育数と生乳・鶏卵生産量 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 4.0千頭 | 2011年 | 40位 | 47.7 | |
| 17千頭 | 2011年 | 34位 | 45.6 | |
| 11千頭 | 2011年 | 42位 | 42.5 | |
| 640千羽 | 2011年 | 40位 | 40.8 | |
| 94千羽 | 2010年 | 36位 | 44.0 | |
| 24千トン | 2011年 | 38位 | 47.6 | |
| 10千トン | 2011年 | 40位 | 41.0 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 家畜・鶏飼養戸数 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 78戸 | 2011年 | 38位 | 46.6 | |
| 108戸 | 2011年 | 37位 | 44.2 | |
| 14戸 | 2011年 | 42位 | 42.1 | |
| 37戸 | 2011年 | 29位 | 44.2 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 専業・兼業別農家と農家人口 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 21千戸 | 2014年 | 30位 | 43.4 | |
| 2.9千戸 | 2014年 | 43位 | 38.6 | |
| 18.0千戸 | 2014年 | 22位 | 46.9 | |
| 108千人 | 2010年 | 25位 | 45.6 | |
| 73千人 | 2010年 | 28位 | 45.0 | |
| 29千人 | 2010年 | 38位 | 40.4 | |
| 10千人 | 2010年 | 47位 | 35.5 | |
| 7千人 | 2010年 | 47位 | 35.7 | |
| 3.7千人 | 2010年 | 47位 | 35.6 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 農業協同組合 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 34組合 | 2013年 | 21位 | 46.3 | |
| 22組合 | 2013年 | 32位 | 45.8 | |
| 16組合 | 2013年 | 14位 | 50.3 | |
| 12組合 | 2013年 | 12位 | 46.8 | |
| 3組合 | 2013年 | 23位 | 46.9 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 林業経営体、保有山林面積、所有形態別森林面積 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 9,192戸 | 2010年 | 38位 | 40.7 | |
| 42.0千ha | 2010年 | 40位 | 41.8 | |
| 1,803団体 | 2010年 | 33位 | 44.7 | |
| 204千ha | 2010年 | 38位 | 45.8 | |
| 18千ha | 2010年 | 33位 | 46.8 | |
| 185千ha | 2010年 | 37位 | 44.8 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 漁業部門別漁獲量 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 0.6千トン | 2013年 | 12位 | 49.2 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 滋賀県に投票する |
|---|
|
滋賀県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「滋賀県がいいね!」ボタンを押すと、滋賀県の好感度ゲージが上昇します。 |






