滋賀県の居住についてのランキング一覧
滋賀県の居住についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
滋賀県の住宅の構成についての「専用住宅数」「店舗,その他の併用住宅数」「一戸建の総戸数」など、滋賀県の住宅の階層についての「2階建の一戸建の戸数」「3階建以上の一戸建の戸数」「長屋建の戸数」など、滋賀県の住宅の素材についての「木造住宅の戸数」「防火木造住宅の戸数」「鉄筋・鉄骨コンクリート造住宅の戸数」など、居住に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
| 滋賀県の居住 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 居住と空き家 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 568千戸 | 2008年 | 30位 | 44.9 | |
| 491千戸 | 2008年 | 31位 | 45.0 | |
| 73千戸 | 2008年 | 34位 | 44.2 | |
| 0.6千戸 | 2008年 | 40位 | 40.6 | |
| 12.9戸 | - | 36位 | 44.5 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 住宅の構成 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 481千戸 | 2008年 | 30位 | 45.0 | |
| 10千戸 | 2008年 | 45位 | 42.6 | |
| 331千戸 | 2008年 | 31位 | 43.9 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 住宅の階層 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 307千戸 | 2008年 | 24位 | 45.5 | |
| 4.3千戸 | 2008年 | 27位 | 46.4 | |
| 13.0千戸 | 2008年 | 30位 | 45.5 | |
| 10.0千戸 | 2008年 | 19位 | 46.6 | |
| 147千戸 | 2008年 | 30位 | 45.9 | |
| 42千戸 | 2008年 | 34位 | 45.1 | |
| 63千戸 | 2008年 | 25位 | 46.0 | |
| 42千戸 | 2008年 | 16位 | 46.5 | |
| 20千戸 | 2008年 | 13位 | 47.2 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 住宅の素材 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 198千戸 | 2008年 | 28位 | 44.9 | |
| 112.0千戸 | 2008年 | 37位 | 43.9 | |
| 128千戸 | 2008年 | 23位 | 46.1 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 住宅の年代 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 26千戸 | 2008年 | 33位 | 43.3 | |
| 122千戸 | 2008年 | 39位 | 43.8 | |
| 92千戸 | 2008年 | 33位 | 44.7 | |
| 132千戸 | 2008年 | 25位 | 45.6 | |
| 39千戸 | 2008年 | 24位 | 45.8 | |
| 56千戸 | 2008年 | 26位 | 45.9 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 借家 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 491千戸 | 2008年 | 31位 | 45.0 | |
| 346千戸 | 2008年 | 30位 | 44.8 | |
| 134千戸 | 2008年 | 32位 | 45.2 | |
| 10千戸 | 2008年 | 43位 | 43.9 | |
| 3.9千戸 | 2008年 | 19位 | 46.3 | |
| 95千戸 | 2008年 | 34位 | 45.1 | |
| 25千戸 | 2008年 | 14位 | 48.7 | |
| 70.4% | 2008年 | 17位 | 55.2 | |
| 70.3% | 2008年 | 17位 | 55.4 | |
| 134千戸 | 2008年 | 32位 | 45.2 | |
| 133千戸 | 2008年 | 32位 | 45.2 | |
| 10千戸 | 2008年 | 43位 | 43.9 | |
| 3.9千戸 | 2008年 | 19位 | 46.3 | |
| 18.0千戸 | 2008年 | 42位 | 43.3 | |
| 76千戸 | 2008年 | 28位 | 45.9 | |
| 25千戸 | 2008年 | 14位 | 48.8 | |
| 44,994円/月 | 2008年 | 15位 | 50.6 | |
| 2,537円/畳 | 2008年 | 12位 | 51.7 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 滋賀県に投票する |
|---|
|
滋賀県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「滋賀県がいいね!」ボタンを押すと、滋賀県の好感度ゲージが上昇します。 |






