滋賀県の財政についてのランキング一覧
滋賀県の財政についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
滋賀県の財源別歳入決算額についての「県の歳入決算総額」「県の自主財源額」「県の地方債現在高」など、滋賀県の国税徴収についての「国税徴収決定済額」など、滋賀県の目的別歳出決算額(都道府県)についての「県の歳出決算総額」「県の民生費」「県の社会福祉費」など、財政に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
| 滋賀県の財政 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 概況 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 319,583,114千円 | 2014年度 | 35位 | 44.9 | |
| 0.53− | 2014年度 | 17位 | 53.0 | |
| 506,830,620千円 | 2014年度 | 40位 | 44.3 | |
| 500,661,235千円 | 2014年度 | 39位 | 44.3 | |
| 161,414,568千円 | 2014年度 | 24位 | 46.9 | |
| 1,059,453,230千円 | 2014年度 | 34位 | 43.8 | |
| 14.5% | 2014年度 | 21位 | 51.3 | |
| 198.7% | 2014年度 | 21位 | 51.1 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 財源別歳入決算額 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 509,656百万円 | 2013年 | 40位 | 44.0 | |
| 224,754百万円 | 2013年 | 33位 | 45.9 | |
| 1,048,780百万円 | 2013年 | 35位 | 43.7 | |
| 289,029百万円 | 2013年 | 36位 | 45.7 | |
| 151,946百万円 | 2013年 | 24位 | 46.9 | |
| 113,443百万円 | 2013年 | 43位 | 42.1 | |
| 63,023百万円 | 2013年 | 45位 | 41.0 | |
| 153,892百万円 | 2013年 | 23位 | 46.5 | |
| 94,832百万円 | 2013年 | 23位 | 46.2 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 国税徴収 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 248,785百万円 | 2013年 | 32位 | 47.1 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 目的別歳出決算額(都道府県) | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 502,176百万円 | 2013年 | 39位 | 44.1 | |
| 68,097百万円 | 2013年 | 36位 | 44.1 | |
| 22,437百万円 | 2013年 | 34位 | 44.8 | |
| 29,357百万円 | 2013年 | 37位 | 43.9 | |
| 15,247百万円 | 2013年 | 30位 | 45.6 | |
| 1,045百万円 | 2013年 | 43位 | 44.3 | |
| 21,677百万円 | 2013年 | 35位 | 45.2 | |
| 5,046百万円 | 2013年 | 36位 | 44.6 | |
| 25,729百万円 | 2013年 | 41位 | 42.0 | |
| 24,499百万円 | 2013年 | 39位 | 43.0 | |
| 58,585百万円 | 2013年 | 44位 | 44.6 | |
| 28,868百万円 | 2013年 | 29位 | 45.9 | |
| 29,654百万円 | 2013年 | 33位 | 44.8 | |
| 134,989百万円 | 2013年 | 30位 | 45.0 | |
| 40,466百万円 | 2013年 | 31位 | 44.5 | |
| 24,070百万円 | 2013年 | 31位 | 44.4 | |
| 26,786百万円 | 2013年 | 30位 | 44.5 | |
| 11,060百万円 | 2013年 | 25位 | 45.7 | |
| 0百万円 | 2013年 | 13位 | 47.4 | |
| 6,424百万円 | 2013年 | 3位 | 69.2 | |
| 2,985百万円 | 2013年 | 22位 | 47.3 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 目的別歳出決算額(市町村合計) | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 581,951百万円 | 2013年 | 32位 | 43.9 | |
| 173,788百万円 | 2013年 | 33位 | 44.7 | |
| 46,370百万円 | 2013年 | 31位 | 45.0 | |
| 34,711百万円 | 2013年 | 36位 | 43.8 | |
| 75,293百万円 | 2013年 | 28位 | 45.6 | |
| 17,367百万円 | 2013年 | 39位 | 45.1 | |
| 54,535百万円 | 2013年 | 31位 | 44.3 | |
| 1,981百万円 | 2013年 | 32位 | 44.5 | |
| 13,299百万円 | 2013年 | 41位 | 42.1 | |
| 5,643百万円 | 2013年 | 46位 | 42.4 | |
| 73,680百万円 | 2013年 | 27位 | 44.4 | |
| 29,654百万円 | 2013年 | 33位 | 44.8 | |
| 70,553百万円 | 2013年 | 27位 | 45.4 | |
| 14,226百万円 | 2013年 | 33位 | 44.5 | |
| 10,105百万円 | 2013年 | 29位 | 45.2 | |
| 0百万円 | 2013年 | 39位 | 43.9 | |
| 0百万円 | 2013年 | 25位 | 45.3 | |
| 10,546百万円 | 2013年 | 5位 | 62.9 | |
| 12,280百万円 | 2013年 | 29位 | 44.9 | |
| 2,097百万円 | 2013年 | 29位 | 46.5 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 性質別歳出決算額 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 161,277百万円 | 2013年 | 31位 | 45.0 | |
| 8,235百万円 | 2013年 | 42位 | 43.6 | |
| 76,226百万円 | 2013年 | 45位 | 42.2 | |
| 73,242百万円 | 2013年 | 45位 | 42.6 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 地方交付税交付額 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 235十億円 | 2012年 | 36位 | 43.9 | |
| 125十億円 | 2012年 | 23位 | 46.1 | |
| 110十億円 | 2012年 | 44位 | 41.3 | |
| 112十億円 | 2012年 | 44位 | 40.9 | |
| 249十億円 | 2012年 | 35位 | 44.0 | |
| 167十億円 | 2012年 | 24位 | 46.1 | |
| 83十億円 | 2012年 | 43位 | 42.8 | |
| 96十億円 | 2012年 | 42位 | 42.6 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 都道府県歳入歳出と実質収支 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 481,514百万円 | 2012年 | 40位 | 43.8 | |
| 147,303百万円 | 2012年 | 24位 | 46.9 | |
| 132,342百万円 | 2012年 | 46位 | 40.3 | |
| 53,968百万円 | 2012年 | 45位 | 41.9 | |
| 77,484百万円 | 2012年 | 38位 | 42.6 | |
| 474,815百万円 | 2012年 | 39位 | 43.8 | |
| 29,955百万円 | 2012年 | 35位 | 45.2 | |
| 70,670百万円 | 2012年 | 37位 | 44.0 | |
| 21,011百万円 | 2012年 | 31位 | 45.7 | |
| 7,569百万円 | 2012年 | 32位 | 43.9 | |
| 21,234百万円 | 2012年 | 42位 | 42.2 | |
| 25,379百万円 | 2012年 | 38位 | 43.2 | |
| 44,019百万円 | 2012年 | 46位 | 44.0 | |
| 27,892百万円 | 2012年 | 32位 | 46.3 | |
| 133,088百万円 | 2012年 | 30位 | 44.6 | |
| 166,276百万円 | 2012年 | 31位 | 44.9 | |
| 18,163百万円 | 2012年 | 38位 | 45.3 | |
| 8,424百万円 | 2012年 | 41位 | 43.6 | |
| 101,959百万円 | 2012年 | 34位 | 45.7 | |
| 51,703百万円 | 2012年 | 46位 | 41.9 | |
| 77,065百万円 | 2012年 | 42位 | 43.1 | |
| 26,313百万円 | 2012年 | 38位 | 43.5 | |
| 6,698百万円 | 2012年 | 43位 | 44.6 | |
| 1,249百万円 | 2012年 | 41位 | 45.9 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 市町村歳入歳出と実質収支 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 553,614百万円 | 2012年 | 35位 | 43.5 | |
| 209,215百万円 | 2012年 | 23位 | 45.7 | |
| 101,431百万円 | 2012年 | 43位 | 42.4 | |
| 90,672百万円 | 2012年 | 36位 | 43.7 | |
| 51,819百万円 | 2012年 | 39位 | 42.6 | |
| 536,827百万円 | 2012年 | 34位 | 43.5 | |
| 74,876百万円 | 2012年 | 34位 | 44.1 | |
| 169,237百万円 | 2012年 | 34位 | 44.6 | |
| 55,779百万円 | 2012年 | 30位 | 44.6 | |
| 2,163百万円 | 2012年 | 32位 | 44.1 | |
| 12,695百万円 | 2012年 | 40位 | 41.8 | |
| 5,479百万円 | 2012年 | 46位 | 42.5 | |
| 50,568百万円 | 2012年 | 35位 | 43.2 | |
| 28,908百万円 | 2012年 | 30位 | 44.2 | |
| 65,373百万円 | 2012年 | 29位 | 45.1 | |
| 40団体 | 2012年 | 36位 | 43.8 | |
| 16,787百万円 | 2012年 | 36位 | 43.3 | |
| 11,478百万円 | 2012年 | 36位 | 43.1 | |
| 40団体 | 2012年 | 36位 | 43.8 | |
| 16,787百万円 | 2012年 | 36位 | 43.3 | |
| 11,478百万円 | 2012年 | 36位 | 43.1 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 滋賀県に投票する |
|---|
|
滋賀県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「滋賀県がいいね!」ボタンを押すと、滋賀県の好感度ゲージが上昇します。 |






