滋賀県の所得、賃金についてのランキング一覧
滋賀県の所得、賃金についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
滋賀県の高額所得者数についての「1億円超の所得者総数(申告所得)」「5,000万円超の所得者総数(申告所得)」「2,000万円超の所得者総数(申告所得)」など、滋賀県の所得金額別の所得者数についての「全所得者数(申告所得)」「1円~70万円の所得者数(申告所得)」「70万円~100万円の所得者数(申告所得)」など、滋賀県の最低賃金についての「最低賃金」「最低賃金」「最低賃金」など、所得、賃金に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
| 滋賀県の所得、賃金 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 給与 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 4,766.0千円 | - | 11位 | 57.2 | |
| 329.1千円 | 2015年 | 10位 | 58.1 | |
| 292.7千円 | 2015年 | 10位 | 55.9 | |
| 816.8千円 | 2015年 | 12位 | 54.5 | |
| 5,235.1千円 | - | 12位 | 55.8 | |
| 359.7千円 | 2015年 | 11位 | 56.8 | |
| 316.1千円 | 2015年 | 14位 | 54.2 | |
| 918.7千円 | 2015年 | 16位 | 53.4 | |
| 3,582.4千円 | - | 10位 | 54.7 | |
| 251.9千円 | 2015年 | 10位 | 55.3 | |
| 233.6千円 | 2015年 | 11位 | 54.5 | |
| 559.6千円 | 2015年 | 13位 | 52.5 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 高額所得者数 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 64人 | 2012年 | 26位 | 47.1 | |
| 337人 | 2012年 | 25位 | 46.8 | |
| 2,406人 | 2012年 | 26位 | 46.6 | |
| 8,899人 | 2012年 | 25位 | 46.6 | |
| 0.28人 | - | 25位 | 47.3 | |
| 1.47人 | - | 21位 | 47.9 | |
| 10.48人 | - | 20位 | 48.6 | |
| 38.77人 | - | 15位 | 50.6 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 所得金額別の所得者数 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 229,538人 | 2012年 | 27位 | 45.3 | |
| 44,669人 | 2012年 | 33位 | 44.3 | |
| 15,431人 | 2012年 | 34位 | 43.9 | |
| 32,031人 | 2012年 | 32位 | 44.4 | |
| 27,593人 | 2012年 | 29位 | 44.8 | |
| 22,041人 | 2012年 | 25位 | 45.3 | |
| 16,691人 | 2012年 | 24位 | 45.9 | |
| 22,271人 | 2012年 | 24位 | 46.1 | |
| 13,910人 | 2012年 | 24位 | 46.1 | |
| 9,945人 | 2012年 | 23位 | 46.3 | |
| 7,085人 | 2012年 | 21位 | 46.9 | |
| 4,318人 | 2012年 | 20位 | 46.9 | |
| 4,654人 | 2012年 | 23位 | 46.7 | |
| 2,432人 | 2012年 | 23位 | 46.6 | |
| 2,142人 | 2012年 | 25位 | 46.6 | |
| 1,919人 | 2012年 | 26位 | 46.5 | |
| 1,366人 | 2012年 | 26位 | 46.5 | |
| 703人 | 2012年 | 26位 | 46.6 | |
| 273人 | 2012年 | 25位 | 46.7 | |
| 49人 | 2012年 | 26位 | 47.0 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 最低賃金 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 730円/時 | 2013年 | 13位 | 53.7 | |
| 716円/時 | 2012年 | 13位 | 53.6 | |
| 709円/時 | 2011年 | 12位 | 53.8 | |
| 706円/時 | 2010年 | 11位 | 54.1 | |
| 7円 | - | 15位 | 47.6 | |
| 3円 | - | 18位 | 47.9 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 源泉徴収 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 65,091百万円 | 2012年 | 29位 | 47.5 | |
| 2,266百万円 | 2012年 | 24位 | 48.1 | |
| 4,235百万円 | 2012年 | 29位 | 47.9 | |
| 173百万円 | 2012年 | 29位 | 47.7 | |
| 54,161百万円 | 2012年 | 29位 | 47.1 | |
| 1,654百万円 | 2012年 | 24位 | 47.6 | |
| 2,361百万円 | 2012年 | 29位 | 48.1 | |
| 241百万円 | 2012年 | 27位 | 48.1 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 滋賀県に投票する |
|---|
|
滋賀県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「滋賀県がいいね!」ボタンを押すと、滋賀県の好感度ゲージが上昇します。 |






