岡山県の議会、選挙についてのランキング一覧
岡山県の議会、選挙についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
岡山県の都道府県議会についての「都道府県議会議員総数」「自民党所属の都道府県議数」「民主党所属の都道府県議数」など、岡山県の衆院選・小選挙区についての「衆院議員小選挙区定数」「衆院選小選挙区の立候補者数 」「衆院選小選挙区の当日有権者数」など、岡山県の参院選・比例代表についての「参院選比例代表の当日有権者数」「参院選比例代表の投票者数」「参院選比例代表の投票率」など、議会、選挙に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
| 岡山県の議会、選挙 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 都道府県議会 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 56人 | 2012年 | 17位 | 49.6 | |
| 34人 | 2012年 | 8位 | 58.0 | |
| 4人 | 2012年 | 30位 | 44.1 | |
| 5人 | 2012年 | 11位 | 51.3 | |
| 2人 | 2012年 | 15位 | 47.7 | |
| 11人 | 2012年 | 15位 | 51.2 | |
| 60.7% | - | 10位 | 58.9 | |
| 7.1% | - | 37位 | 42.2 | |
| 8.9% | - | 9位 | 55.8 | |
| 3.6% | - | 23位 | 47.2 | |
| 19.6% | - | 23位 | 49.9 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 衆院選・小選挙区 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 5人 | 2012年 | 16位 | 47.2 | |
| 19人 | 2012年 | 21位 | 46.6 | |
| 1,572千人 | 2012年 | 21位 | 47.0 | |
| 869千人 | 2012年 | 22位 | 46.6 | |
| 55.3% | 2012年 | 43位 | 35.3 | |
| 50.6% | 2012年 | 17位 | 52.5 | |
| 27.4% | 2012年 | 12位 | 56.5 | |
| 12.2% | 2012年 | 14位 | 50.3 | |
| 0.9% | 2012年 | 43位 | 42.6 | |
| 2.9% | 2012年 | 28位 | 43.4 | |
| 6.6% | 2012年 | 32位 | 46.5 | |
| 0.3% | 2012年 | 41位 | 43.9 | |
| 10.9% | 2012年 | 6位 | 57.8 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 参院選・比例代表 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 1,576千人 | 2013年 | 21位 | 47.0 | |
| 770千人 | 2013年 | 23位 | 46.5 | |
| 48.88% | 2013年 | 46位 | 37.2 | |
| 38.06% | 2013年 | 23位 | 50.6 | |
| 13.41% | 2013年 | 25位 | 48.3 | |
| 10.77% | 2013年 | 19位 | 50.3 | |
| 19.35% | 2013年 | 2位 | 67.4 | |
| 5.66% | 2013年 | 30位 | 45.2 | |
| 0.99% | 2013年 | 32位 | 46.4 | |
| 8.34% | 2013年 | 23位 | 49.2 | |
| 1.34% | 2013年 | 44位 | 44.7 | |
| 2.06% | 2013年 | 30位 | 46.8 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 参院選・選挙区 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 1人 | 2013年 | 17位 | 44.1 | |
| 4人 | 2013年 | 28位 | 43.8 | |
| 1,576千人 | 2013年 | 21位 | 47.0 | |
| 770千人 | 2013年 | 23位 | 46.5 | |
| 48.88% | 2013年 | 46位 | 37.2 | |
| 65.47% | 2013年 | 8位 | 60.2 | |
| 37.60% | 2013年 | 14位 | 56.3 | |
| 7.55% | 2013年 | 15位 | 49.1 | |
| 8.73% | 2013年 | 29位 | 45.4 | |
| 1.67% | 2013年 | 29位 | 46.7 | |
| 24.13% | 2013年 | 5位 | 60.2 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 都道府県知事選挙、議員選挙 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 4人 | 2013年 | 6位 | 56.0 | |
| 38.6% | 2013年 | 38位 | 41.0 | |
| 56人 | 2013年 | 17位 | 49.0 | |
| 74人 | 2013年 | 20位 | 47.0 | |
| 50.2% | 2013年 | 27位 | 47.8 | |
| 48.3% | 2013年 | 13位 | 57.8 | |
| 13.9% | 2013年 | 23位 | 48.5 | |
| 11.6% | 2013年 | 5位 | 65.3 | |
| 5.7% | 2013年 | 14位 | 50.1 | |
| 20.5% | 2013年 | 29位 | 46.1 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 岡山県に投票する |
|---|
|
岡山県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「岡山県がいいね!」ボタンを押すと、岡山県の好感度ゲージが上昇します。 |






