岡山県の商業活動についてのランキング一覧
岡山県の商業活動についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
岡山県の小売店、飲食店についての「小売店数」「織物・衣服・身の回り品小売店数」「飲食料品小売店数」など、岡山県のサービス関係店舗についての「理容・美容所数」「クリーニング所数」「公衆浴場数」など、岡山県の許可を要する食品関連店舗についての「許可を要する食品関係営業施設総数」「飲食店の軒数」「菓子製造業の軒数(パンを含む)」など、商業活動に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
| 岡山県の商業活動 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 小売店、飲食店 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 16,792事業所 | 2011年 | 23位 | 47.2 | |
| 2,178事業所 | 2011年 | 19位 | 47.0 | |
| 4,511事業所 | 2011年 | 26位 | 45.9 | |
| 262事業所 | 2011年 | 19位 | 47.0 | |
| 27事業所 | 2011年 | 16位 | 48.7 | |
| 2,120事業所 | 2011年 | 23位 | 47.0 | |
| 412事業所 | 2011年 | 24位 | 46.4 | |
| 647箇所 | 2014年 | 23位 | 48.2 | |
| 7,354事業所 | 2011年 | 25位 | 46.1 | |
| 86.32事業所 | - | 31位 | 47.5 | |
| 11.20事業所 | - | 31位 | 46.4 | |
| 23.19事業所 | - | 38位 | 40.8 | |
| 1.35事業所 | - | 26位 | 49.8 | |
| 1.39事業所 | - | 11位 | 54.3 | |
| 2.12事業所 | - | 35位 | 43.9 | |
| 3.33箇所 | - | 31位 | 48.8 | |
| 37.80事業所 | - | 42位 | 37.7 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| サービス関係店舗 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 5,969所 | 2013年 | 23位 | 46.9 | |
| 1,769所 | 2013年 | 22位 | 47.0 | |
| 27所 | 2013年 | 30位 | 45.6 | |
| 30.68所 | - | 34位 | 46.7 | |
| 9.09所 | - | 24位 | 48.1 | |
| 0.14所 | - | 31位 | 45.2 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 許可を要する食品関連店舗 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 40,241施設 | 2008年 | 22位 | 47.2 | |
| 19,267施設 | 2008年 | 25位 | 46.4 | |
| 2,145施設 | 2008年 | 21位 | 47.3 | |
| 2,963施設 | 2008年 | 16位 | 49.2 | |
| 6,333施設 | 2008年 | 16位 | 50.2 | |
| 5,084施設 | 2008年 | 17位 | 48.6 | |
| 2,638施設 | 2008年 | 20位 | 48.4 | |
| 431施設 | 2008年 | 35位 | 43.5 | |
| 99.05施設 | - | 40位 | 42.4 | |
| 32.56施設 | - | 7位 | 62.8 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 興行場の施設 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 93施設 | 2008年 | 15位 | 49.0 | |
| 17施設 | 2008年 | 29位 | 46.1 | |
| 8施設 | 2008年 | 17位 | 49.0 | |
| 68施設 | 2008年 | 12位 | 51.2 | |
| 1,144施設 | 2008年 | 33位 | 44.6 | |
| 156施設 | 2008年 | 25位 | 46.8 | |
| 782施設 | 2008年 | 30位 | 45.7 | |
| 190施設 | 2008年 | 37位 | 44.4 | |
| 16施設 | 2008年 | 15位 | 48.4 | |
| 0.87施設 | - | 34位 | 43.0 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 衛生施設 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 366施設 | 2012年 | 27位 | 44.9 | |
| 2施設 | 2012年 | 36位 | 42.6 | |
| 13施設 | 2012年 | 36位 | 45.5 | |
| 21施設 | 2012年 | 28位 | 45.8 | |
| 2,072施設 | 2012年 | 29位 | 46.2 | |
| 3,824人 | 2012年 | 22位 | 46.8 | |
| 3,850施設 | 2012年 | 23位 | 47.1 | |
| 7,340人 | 2012年 | 21位 | 47.3 | |
| 399施設 | 2008年 | 25位 | 45.5 | |
| 37施設 | 2008年 | 27位 | 45.7 | |
| 362施設 | 2008年 | 23位 | 46.3 | |
| 2,170施設 | 2008年 | 29位 | 46.3 | |
| 4,083人 | 2008年 | 22位 | 47.2 | |
| 3,711施設 | 2008年 | 23位 | 47.1 | |
| 7,031人 | 2008年 | 21位 | 47.4 | |
| 2,264施設 | 2008年 | 19位 | 47.4 | |
| 459施設 | 2008年 | 26位 | 46.0 | |
| 1,802施設 | 2008年 | 17位 | 48.3 | |
| 3施設 | 2008年 | 22位 | 43.9 | |
| 18.81施設 | - | 35位 | 43.2 | |
| 1.03施設 | - | 38位 | 40.2 | |
| 6.68施設 | - | 34位 | 45.3 | |
| 10.80施設 | - | 29位 | 45.2 | |
| 10.65施設 | - | 33位 | 45.7 | |
| 19.79施設 | - | 31位 | 47.5 | |
| 20.51施設 | - | 34位 | 43.7 | |
| 11.16施設 | - | 32位 | 46.0 | |
| 19.08施設 | - | 32位 | 47.4 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 岡山県に投票する |
|---|
|
岡山県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「岡山県がいいね!」ボタンを押すと、岡山県の好感度ゲージが上昇します。 |






