徳島県の議会、選挙についてのランキング一覧
徳島県の議会、選挙についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
徳島県の都道府県議会についての「都道府県議会議員総数」「自民党所属の都道府県議数」「民主党所属の都道府県議数」など、徳島県の衆院選・小選挙区についての「衆院議員小選挙区定数」「衆院選小選挙区の立候補者数 」「衆院選小選挙区の当日有権者数」など、徳島県の参院選・比例代表についての「参院選比例代表の当日有権者数」「参院選比例代表の投票者数」「参院選比例代表の投票率」など、議会、選挙に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
| 徳島県の議会、選挙 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 都道府県議会 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 40人 | 2012年 | 38位 | 42.3 | |
| 20人 | 2012年 | 34位 | 43.4 | |
| 4人 | 2012年 | 30位 | 44.1 | |
| 2人 | 2012年 | 32位 | 44.7 | |
| 3人 | 2012年 | 13位 | 52.5 | |
| 9人 | 2012年 | 25位 | 47.9 | |
| 50.0% | - | 21位 | 51.3 | |
| 10.0% | - | 28位 | 44.9 | |
| 5.0% | - | 32位 | 45.4 | |
| 7.5% | - | 8位 | 57.8 | |
| 22.5% | - | 18位 | 52.5 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 衆院選・小選挙区 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 3人 | 2012年 | 33位 | 43.2 | |
| 10人 | 2012年 | 41位 | 43.1 | |
| 651千人 | 2012年 | 43位 | 42.7 | |
| 377千人 | 2012年 | 45位 | 42.8 | |
| 57.8% | 2012年 | 34位 | 44.0 | |
| 54.3% | 2012年 | 13位 | 56.2 | |
| 37.0% | 2012年 | 2位 | 69.8 | |
| 1.8% | 2012年 | 28位 | 45.9 | |
| 7.8% | 2012年 | 18位 | 50.4 | |
| 0.9% | 2012年 | 34位 | 46.5 | |
| 2.3% | 2012年 | 16位 | 46.1 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 参院選・比例代表 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 651千人 | 2013年 | 43位 | 42.7 | |
| 321千人 | 2013年 | 45位 | 42.6 | |
| 49.28% | 2013年 | 44位 | 38.5 | |
| 36.09% | 2013年 | 26位 | 47.2 | |
| 16.01% | 2013年 | 13位 | 55.8 | |
| 11.71% | 2013年 | 12位 | 52.6 | |
| 18.12% | 2013年 | 9位 | 63.2 | |
| 5.04% | 2013年 | 34位 | 43.5 | |
| 1.01% | 2013年 | 30位 | 46.5 | |
| 8.12% | 2013年 | 24位 | 48.4 | |
| 1.53% | 2013年 | 37位 | 45.3 | |
| 2.37% | 2013年 | 15位 | 48.6 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 参院選・選挙区 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 1人 | 2013年 | 17位 | 44.1 | |
| 4人 | 2013年 | 28位 | 43.8 | |
| 651千人 | 2013年 | 43位 | 42.7 | |
| 321千人 | 2013年 | 45位 | 42.6 | |
| 49.29% | 2013年 | 44位 | 38.5 | |
| 57.52% | 2013年 | 18位 | 54.4 | |
| 29.06% | 2013年 | 21位 | 50.2 | |
| 4.80% | 2013年 | 39位 | 42.0 | |
| 9.55% | 2013年 | 22位 | 47.5 | |
| 18.20% | 2013年 | 1位 | 79.2 | |
| 3.87% | 2013年 | 10位 | 48.8 | |
| 0.93% | 2013年 | 22位 | 41.5 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 都道府県知事選挙、議員選挙 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 2人 | 2013年 | 28位 | 43.1 | |
| 50.6% | 2013年 | 20位 | 52.8 | |
| 41人 | 2013年 | 38位 | 42.5 | |
| 60人 | 2013年 | 34位 | 43.9 | |
| 52.9% | 2013年 | 18位 | 52.0 | |
| 43.3% | 2013年 | 15位 | 52.8 | |
| 11.7% | 2013年 | 31位 | 45.7 | |
| 5.7% | 2013年 | 31位 | 46.5 | |
| 3.3% | 2013年 | 10位 | 48.8 | |
| 7.7% | 2013年 | 10位 | 55.4 | |
| 2.2% | 2013年 | 18位 | 47.7 | |
| 25.0% | 2013年 | 23位 | 49.9 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 徳島県に投票する |
|---|
|
徳島県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「徳島県がいいね!」ボタンを押すと、徳島県の好感度ゲージが上昇します。 |






