徳島県の人口、人口移動についてのランキング一覧
徳島県の人口、人口移動についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
徳島県の総人口についての「人口総数」「男性人口総数」「女性人口総数」など、徳島県の外国人についての「外国人人口」「韓国人・朝鮮人」「中国人」など、徳島県の年齢割合についての「15歳未満人口」「15歳未満男性人口」「15歳未満女性人口」など、人口、人口移動に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
| 徳島県の人口、人口移動 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 総人口 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 785,491人 | 2010年 | 44位 | 42.7 | |
| 363,000人 | 2014年 | 44位 | 42.8 | |
| 401,000人 | 2014年 | 44位 | 42.7 | |
| 809,950人 | 2005年 | 44位 | 42.6 | |
| -24,459人 | 2010年 | 29位 | 47.1 | |
| -3.020% | 2010年 | 38位 | 41.4 | |
| 4,146.67km2 | 2010年 | 36位 | 46.6 | |
| 189.4人/km2 | 2010年 | 33位 | 46.0 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 外国人 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 4,076人 | 2010年 | 41位 | 44.5 | |
| 319人 | 2010年 | 47位 | 45.2 | |
| 2,363人 | 2010年 | 37位 | 45.2 | |
| 452人 | 2010年 | 42位 | 44.0 | |
| 48人 | 2010年 | 41位 | 44.4 | |
| 136人 | 2010年 | 33位 | 44.0 | |
| 104人 | 2010年 | 34位 | 44.6 | |
| 25人 | 2010年 | 41位 | 46.4 | |
| 121人 | 2010年 | 41位 | 45.9 | |
| 35人 | 2010年 | 39位 | 45.3 | |
| 11人 | 2010年 | 35位 | 44.4 | |
| 462人 | 2010年 | 43位 | 46.1 | |
| 51.89人 | - | 34位 | 42.0 | |
| 4.06人 | - | 45位 | 41.8 | |
| 30.08人 | - | 21位 | 50.8 | |
| 5.75人 | - | 29位 | 43.8 | |
| 0.61人 | - | 31位 | 44.6 | |
| 1.73人 | - | 15位 | 52.1 | |
| 1.32人 | - | 22位 | 47.0 | |
| 0.32人 | - | 36位 | 45.3 | |
| 1.54人 | - | 29位 | 46.5 | |
| 0.45人 | - | 34位 | 43.8 | |
| 0.14人 | - | 32位 | 44.3 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 年齢割合 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 91,000人 | 2014年 | 44位 | 42.3 | |
| 47,000人 | 2014年 | 44位 | 42.3 | |
| 44,000人 | 2014年 | 44位 | 42.3 | |
| 442,000人 | 2014年 | 44位 | 43.0 | |
| 220,000人 | 2014年 | 44位 | 43.0 | |
| 223,000人 | 2014年 | 44位 | 43.0 | |
| 230,000人 | 2014年 | 43位 | 42.4 | |
| 97,000人 | 2014年 | 42位 | 42.5 | |
| 134,000人 | 2014年 | 42位 | 42.4 | |
| 377人 | 2010年 | 44位 | 41.7 | |
| 47.56才 | 2010年 | 6位 | 60.9 | |
| 45.65才 | 2010年 | 4位 | 61.9 | |
| 49.29才 | 2010年 | 6位 | 60.1 | |
| 49.68才 | 2010年 | 6位 | 60.9 | |
| 12.41% | 2010年 | 43位 | 39.7 | |
| 60.62% | 2010年 | 32位 | 43.6 | |
| 26.97% | 2010年 | 8位 | 59.3 | |
| 14.65% | 2010年 | 6位 | 60.0 | |
| 4.11% | 2010年 | 11位 | 58.1 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 社会経済分類別人口(15歳以上) | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 683千人 | 2010年 | 44位 | 42.8 | |
| 26千人 | 2010年 | 32位 | 43.6 | |
| 2.9千人 | 2010年 | 38位 | 43.9 | |
| 6.3千人 | 2010年 | 43位 | 43.7 | |
| 4.2千人 | 2010年 | 45位 | 42.1 | |
| 4.2千人 | 2010年 | 43位 | 42.8 | |
| 4.9千人 | 2010年 | 43位 | 42.5 | |
| 7.6千人 | 2010年 | 34位 | 44.6 | |
| 27千人 | 2010年 | 44位 | 43.3 | |
| 18千人 | 2010年 | 45位 | 41.8 | |
| 3.0千人 | 2010年 | 45位 | 45.1 | |
| 1.7千人 | 2010年 | 46位 | 41.5 | |
| 56千人 | 2010年 | 45位 | 43.2 | |
| 36千人 | 2010年 | 46位 | 42.7 | |
| 73千人 | 2010年 | 45位 | 41.0 | |
| 21千人 | 2010年 | 46位 | 41.5 | |
| 36千人 | 2010年 | 46位 | 42.1 | |
| 6千人 | 2010年 | 45位 | 42.1 | |
| 0.7千人 | 2010年 | 41位 | 42.5 | |
| 38千人 | 2010年 | 43位 | 42.8 | |
| 108千人 | 2010年 | 42位 | 42.5 | |
| 160千人 | 2010年 | 41位 | 42.3 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 人口移動 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 16,651人 | 2000年 | 44位 | 43.6 | |
| 13,929人 | 2005年 | 43位 | 43.8 | |
| 12,612人 | 2010年 | 39位 | 44.0 | |
| 11,935人 | 2013年 | 40位 | 44.0 | |
| 11,516人 | 2014年 | 40位 | 43.9 | |
| 13,446人 | 2000年 | 45位 | 44.0 | |
| 11,313人 | 2005年 | 44位 | 44.1 | |
| 10,120人 | 2010年 | 45位 | 44.2 | |
| 9,942人 | 2013年 | 44位 | 44.3 | |
| 9,438人 | 2014年 | 44位 | 44.3 | |
| 14,765人 | 2000年 | 44位 | 43.6 | |
| 13,571人 | 2005年 | 45位 | 43.4 | |
| 11,705人 | 2010年 | 44位 | 43.8 | |
| 11,636人 | 2013年 | 44位 | 43.7 | |
| 10,933人 | 2014年 | 45位 | 43.6 | |
| -1,319人 | 2000年 | 24位 | 48.7 | |
| -2,258人 | 2005年 | 24位 | 48.4 | |
| -1,585人 | 2010年 | 21位 | 48.1 | |
| -1,694人 | 2013年 | 18位 | 48.5 | |
| -1,495人 | 2014年 | 17位 | 48.7 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 昼間人口、就業と通学(15歳以上) | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 822千人 | 2000年 | 44位 | 43.0 | |
| 99.8% | 2000年 | 28位 | 51.4 | |
| 808千人 | 2005年 | 44位 | 43.0 | |
| 99.7% | 2005年 | 29位 | 51.2 | |
| 783千人 | 2010年 | 44位 | 43.1 | |
| 99.7% | 2010年 | 31位 | 51.2 | |
| 198千人 | 2010年 | 46位 | 39.4 | |
| 115千人 | 2010年 | 36位 | 44.3 | |
| 5.8千人 | 2010年 | 39位 | 45.5 | |
| 3.5千人 | 2010年 | 43位 | 47.3 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 徳島県に投票する |
|---|
|
徳島県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「徳島県がいいね!」ボタンを押すと、徳島県の好感度ゲージが上昇します。 |






