徳島県の商業活動についてのランキング一覧
徳島県の商業活動についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
徳島県の小売店、飲食店についての「小売店数」「織物・衣服・身の回り品小売店数」「飲食料品小売店数」など、徳島県のサービス関係店舗についての「理容・美容所数」「クリーニング所数」「公衆浴場数」など、徳島県の許可を要する食品関連店舗についての「許可を要する食品関係営業施設総数」「飲食店の軒数」「菓子製造業の軒数(パンを含む)」など、商業活動に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
| 徳島県の商業活動 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 小売店、飲食店 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 8,091事業所 | 2011年 | 46位 | 42.3 | |
| 1,006事業所 | 2011年 | 43位 | 43.3 | |
| 2,509事業所 | 2011年 | 45位 | 42.3 | |
| 88事業所 | 2011年 | 44位 | 42.6 | |
| 5事業所 | 2011年 | 47位 | 40.1 | |
| 939事業所 | 2011年 | 46位 | 42.2 | |
| 126事業所 | 2011年 | 47位 | 42.0 | |
| 381箇所 | 2014年 | 37位 | 40.9 | |
| 3,830事業所 | 2011年 | 45位 | 43.6 | |
| 103.01事業所 | - | 5位 | 60.2 | |
| 12.81事業所 | - | 15位 | 56.0 | |
| 31.94事業所 | - | 11位 | 58.2 | |
| 1.12事業所 | - | 43位 | 35.6 | |
| 0.64事業所 | - | 47位 | 36.2 | |
| 1.60事業所 | - | 46位 | 31.6 | |
| 4.85箇所 | - | 5位 | 62.3 | |
| 48.76事業所 | - | 20位 | 52.4 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| サービス関係店舗 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 3,397所 | 2013年 | 41位 | 42.3 | |
| 827所 | 2013年 | 42位 | 42.4 | |
| 28所 | 2013年 | 27位 | 45.6 | |
| 43.25所 | - | 3位 | 64.9 | |
| 10.53所 | - | 11位 | 55.5 | |
| 0.36所 | - | 15位 | 49.8 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 許可を要する食品関連店舗 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 17,497施設 | 2008年 | 45位 | 42.9 | |
| 9,827施設 | 2008年 | 44位 | 43.5 | |
| 1,175施設 | 2008年 | 41位 | 43.4 | |
| 1,027施設 | 2008年 | 46位 | 41.4 | |
| 1,667施設 | 2008年 | 41位 | 42.9 | |
| 1,416施設 | 2008年 | 47位 | 42.1 | |
| 955施設 | 2008年 | 46位 | 41.5 | |
| 293施設 | 2008年 | 43位 | 39.9 | |
| 125.11施設 | - | 12位 | 54.3 | |
| 21.22施設 | - | 27位 | 47.4 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 興行場の施設 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 23施設 | 2008年 | 47位 | 43.2 | |
| 5施設 | 2008年 | 46位 | 43.8 | |
| 5施設 | 2008年 | 25位 | 44.9 | |
| 13施設 | 2008年 | 47位 | 43.0 | |
| 813施設 | 2008年 | 41位 | 41.9 | |
| 35施設 | 2008年 | 47位 | 38.7 | |
| 691施設 | 2008年 | 33位 | 44.4 | |
| 83施設 | 2008年 | 46位 | 42.4 | |
| 4施設 | 2008年 | 29位 | 44.8 | |
| 0.64施設 | - | 45位 | 39.5 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 衛生施設 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 200施設 | 2012年 | 43位 | 40.9 | |
| 9施設 | 2012年 | 29位 | 44.2 | |
| 18施設 | 2012年 | 30位 | 46.0 | |
| 5施設 | 2012年 | 44位 | 42.0 | |
| 1,243施設 | 2012年 | 38位 | 41.7 | |
| 1,880人 | 2012年 | 42位 | 41.9 | |
| 2,142施設 | 2012年 | 42位 | 42.5 | |
| 3,149人 | 2012年 | 43位 | 43.4 | |
| 224施設 | 2008年 | 43位 | 41.7 | |
| 33施設 | 2008年 | 31位 | 45.5 | |
| 191施設 | 2008年 | 42位 | 41.2 | |
| 1,265施設 | 2008年 | 38位 | 41.6 | |
| 1,886人 | 2008年 | 42位 | 41.7 | |
| 2,003施設 | 2008年 | 42位 | 42.1 | |
| 2,944人 | 2008年 | 44位 | 43.0 | |
| 889施設 | 2008年 | 43位 | 41.9 | |
| 261施設 | 2008年 | 42位 | 43.8 | |
| 628施設 | 2008年 | 44位 | 41.3 | |
| 25.46施設 | - | 21位 | 49.9 | |
| 11.46施設 | - | 19位 | 48.3 | |
| 22.92施設 | - | 15位 | 49.1 | |
| 6.37施設 | - | 42位 | 40.5 | |
| 15.82施設 | - | 5位 | 60.0 | |
| 27.27施設 | - | 2位 | 67.5 | |
| 28.52施設 | - | 15位 | 52.4 | |
| 16.10施設 | - | 5位 | 59.0 | |
| 25.50施設 | - | 3位 | 64.0 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 徳島県に投票する |
|---|
|
徳島県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「徳島県がいいね!」ボタンを押すと、徳島県の好感度ゲージが上昇します。 |






