徳島県の居住についてのランキング一覧
徳島県の居住についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
徳島県の居住と空き家についての「住宅総数」「居住世帯のある住宅数」「空き家数」など、徳島県の住宅の構成についての「専用住宅数」「店舗,その他の併用住宅数」「一戸建の総戸数」など、徳島県の住宅の階層についての「2階建の一戸建の戸数」「3階建以上の一戸建の戸数」「長屋建の戸数」など、居住に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
| 徳島県の居住 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 居住と空き家 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 356千戸 | 2008年 | 43位 | 43.3 | |
| 297千戸 | 2008年 | 43位 | 43.3 | |
| 57千戸 | 2008年 | 40位 | 43.1 | |
| 0.6千戸 | 2008年 | 40位 | 40.6 | |
| 16.0戸 | - | 5位 | 59.8 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 住宅の構成 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 285千戸 | 2008年 | 43位 | 43.3 | |
| 12千戸 | 2008年 | 37位 | 43.4 | |
| 210千戸 | 2008年 | 43位 | 40.9 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 住宅の階層 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 171千戸 | 2008年 | 41位 | 41.7 | |
| 5.7千戸 | 2008年 | 17位 | 46.7 | |
| 11.0千戸 | 2008年 | 33位 | 45.0 | |
| 6.4千戸 | 2008年 | 35位 | 45.2 | |
| 76千戸 | 2008年 | 39位 | 45.0 | |
| 25千戸 | 2008年 | 43位 | 44.1 | |
| 37千戸 | 2008年 | 35位 | 45.1 | |
| 14千戸 | 2008年 | 37位 | 45.5 | |
| 3千戸 | 2008年 | 38位 | 45.8 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 住宅の素材 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 126千戸 | 2008年 | 42位 | 40.7 | |
| 68.0千戸 | 2008年 | 44位 | 42.7 | |
| 81千戸 | 2008年 | 34位 | 45.2 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 住宅の年代 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 23千戸 | 2008年 | 38位 | 41.8 | |
| 100千戸 | 2008年 | 42位 | 43.0 | |
| 56千戸 | 2008年 | 43位 | 43.1 | |
| 65千戸 | 2008年 | 43位 | 43.1 | |
| 19千戸 | 2008年 | 43位 | 43.6 | |
| 24千戸 | 2008年 | 44位 | 43.4 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 借家 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 297千戸 | 2008年 | 43位 | 43.3 | |
| 205千戸 | 2008年 | 43位 | 42.3 | |
| 88千戸 | 2008年 | 41位 | 44.3 | |
| 14千戸 | 2008年 | 37位 | 44.6 | |
| 0.5千戸 | 2008年 | 44位 | 45.5 | |
| 68千戸 | 2008年 | 40位 | 44.4 | |
| 6千戸 | 2008年 | 46位 | 43.3 | |
| 69.0% | 2008年 | 22位 | 53.2 | |
| 68.7% | 2008年 | 22位 | 53.1 | |
| 88千戸 | 2008年 | 41位 | 44.3 | |
| 87千戸 | 2008年 | 41位 | 44.3 | |
| 14千戸 | 2008年 | 37位 | 44.6 | |
| 0.5千戸 | 2008年 | 44位 | 45.5 | |
| 16.0千戸 | 2008年 | 44位 | 43.1 | |
| 51千戸 | 2008年 | 34位 | 45.1 | |
| 6千戸 | 2008年 | 46位 | 43.3 | |
| 40,365円/月 | 2008年 | 30位 | 44.7 | |
| 2,135円/畳 | 2008年 | 31位 | 45.1 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 徳島県に投票する |
|---|
|
徳島県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「徳島県がいいね!」ボタンを押すと、徳島県の好感度ゲージが上昇します。 |






